当前位置:首页>长春市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
长春市城市轨道交通2号线东延工程供电系统ac 0.4kv开关柜中标候选人公示
【信息时间:2023-04-28来源:】【我要打印】【关闭】
长春市城市轨道交通2号线东延工程供电系统ac 0.4kv开关柜中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | 长春市城市轨道交通2号线东延工程供电系统ac 0.4kv开关柜 | 项目编号 | ccs20230404fjsz01001001 | |||||||||||||||||||
| 建设单位 | 长春市地铁有限责任公司 | 建设地点 | 吉林省长春市。 | |||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 10.61 | 投标最高限价 | 16861167 | ||||||||||||||||
| 开标日期 | 2023-04-28 09:00:00.0 | 开标地点 | 208 | |||||||||||||||||||
| 中标工程范围 | 2号线东延工程ac 0.4kv开关柜招标范围如下表所示。投标人应在投标时向招标人提供设备规格型号、生产厂家、产地、单价等内容。具体详见用户需求书。 | |||||||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
| 第一名 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 满足国家、行业现行最新的有关规范和标准及用户需求书要求。 | 自2023年6月1日至2025年1月31日(以招标人要求为准)。 | 15959892元 | 附件下载 | |||||||||||||||||
| 第二名 | 河南中州电气设备有限公司 | 满足国家、行业现行最新的有关规范和标准及用户需求书要求。 | 自2023年6月1日至2025年1月31日(以招标人要求为准)。 | 16321269.97元 | ||||||||||||||||||
| 第三名 | 吉林省凯瑞电力设备有限公司 | 满足国家、行业现行最新的有关规范和标准及用户需求书要求。 | 自2023年6月1日至2025年1月31日(以招标人要求为准)。 | 15815000.18元 | ||||||||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
| 评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | ||||||||||||||||||||
| 评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | ||||||||||||||||||||
| 评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
| 评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年04月28日至2023年05月01日 | |||||||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 长春市地铁有限责任公司 | 联系人 | 尹晨 | 联系电话 | 0431-84336156 | ||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 吉林省鸿园招标代理有限公司 | 联系人 | 花丽娜 | 联系电话 | 0431-81619186 | |||||||||||||||||
| 行政监督部门 | 长春市建委招投标管理处 | 联系人 | 张工 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 青岛市地铁4号线工程交流400v开关柜采购项目1标段合同 | 青岛市地铁4号线工程通风空调电控柜采购项目 | 青岛地铁6号线一期工程通风空调电控柜 | ||||||||||||||||||
| 2 | 河南中州电气设备有限公司 | 郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)供电系统400v开关柜(环控部分)及相关设备采购 | 郑州市轨道交通3号线二期供电系统400v开关柜及相关设备采购 | 郑州市轨道交通12号线一期工程400v开关柜及相关设备采购 | ||||||||||||||||||
| 3 | 吉林省凯瑞电力设备有限公司 | 南京地铁十号线延线ac0.4kv开关柜、箱式变电站项目 | 南宁轨道交通5号线ac0.4kv开关柜、箱式变电站项目 | 济南市轨道交通a1号线延线工程0.4kv开关柜项目 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 青岛市地铁4号线工程交流400v开关柜采购项目1标段 | 青岛市地铁4号线工程通风空调电控柜采购项目 | 青岛地铁6号线一期工程通风空调电控柜 | ||||||||||||||||||
| 2 | 河南中州电气设备有限公司 | 郑州市轨道交通7号线二期工程aco.4kv开关柜设备采购 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 吉林省凯瑞电力设备有限公司 | 济南市轨道交通a1号线延线工程0.4kv开关柜项目 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
| 1 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 王超 | 高级工程师 | 高级工程师 | 鲁190200033202264 | / | ||||||||||||||||
| 2 | 河南中州电气设备有限公司 | 刘付军 | 高级工程师 | 115802121012005776 | ||||||||||||||||||
| 3 | 吉林省凯瑞电力设备有限公司 | 蒋新 | 二级建造师 | 吉222202170878 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
| 1 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 青岛市崂山区松岭路336号 | 0532-89087503 | |||||||||||||||||
| 2 | 河南中州电气设备有限公司 | 电子保函 | 吉林银行 | |||||||||||||||||||
| 3 | 吉林省凯瑞电力设备有限公司 | 投标保函 | 吉林银行 | 经济开发区北区海门路315号 | 16643511499 | |||||||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 29.2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 河南中州电气设备有限公司 | 26.2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 吉林省凯瑞电力设备有限公司 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。