根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂二期提标扩建及配套管网工程项目总承包评标工作已经结束,本项目本次招标评标办法采用湘建监督【2021】36号文件规定的综合评估法,资格审查实行开标后资格审查,评标委员会推荐了以下3名入围候选人(不排序),现将相关信息予以公示。公示期2022年09月15日至20212年09月19日。
招标人:湖南汨之源实业集团有限公司
联系人:吴先生电话:0730-5617888
招标代理机构:亿诚建设项目管理有限公司
联系人:候亚军电话:18390089018
监管部门:汨罗市建筑工程服务中心
联系电话:0730-5222765
入围候选人信息表
| 入围候选人信息(不排序) | |||||
| 入围候选人名称 | 岳阳市市政建设有限公司(牵头人)/汨罗市市政建设有限公司/中机国际工程设计研究院有限责任公司(联合体成员) | 湖南北山建设集团股份有限公司(牵头人)/长沙有色冶金设计研究院有限公司(联合体成员) | 广东电白建设集团有限公司(牵头人)/中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司(联合体成员) | ||
| 投标报价(元) | 120248855.24 | 120556257.09 | 121192760.09 | ||
| 工期 | 360日历天 | 360日历天 | 360日历天 | ||
| 详细评审得分情况 | 总分 | 90.91 | 87.58 | 80.82 | |
| 投标报价得分 | 34.75 | 34.66 | 34.47 | ||
| 技术方案得分 | 27.24 | 27.52 | 26.74 | ||
| 企业资信及履约能力得分 | 28.92 | 25.40 | 19.61 | ||
| 工程业绩 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1.长沙经济技术开发区星沙污水处理厂扩容(四期)提标环评、可研、设计等服务项目 2.张家港市域污水处理厂(锦丰、乐余、常阴沙)二期扩建及一期提标工程项目 | 1.长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司 城南污水处理厂扩容提质工程 | 无 | |
| 独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1.云溪供水工程(临湖公路供水管线)一期工程项目 | 无 | 1.企石镇2016-2018年截污次支管网工程(第二标段-中部片区) | ||
| 奖项情况 | 国家级 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 2个 | 2个 | 0个 |
| 省级 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 2个 | 0个 | 0个 | |
| 标准化工地 | 省级 | 独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 26个 | 28个 | 0个 |
| 项目总负责人 | 姓名 | 彭秋林 | 蒋武华 | 翁文 | |
| 证书编号 | 湘1432016201669156 | 湘1432006200803897 | 粤1442006201015015 | ||
| 设计项目负责人 | 姓名 | 陆先镭 | 李运龙 | 吴淼庄 | |
| 证书编号 | zjg035-2017 | cs104300126 | gc-0230206 | ||
| 投标担保信息 | 担保机构 | 紫金财产保险股份有限公司 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司 | |
| 地址 | / | / | / | ||
| 联系电话 | 95312 | 95585 | 95510 | ||
| 被否决投标人名单 | 无 | ||||
技术标(第一项)
| 投标人(牵头人)名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
| 岳阳市市政建设有限公司 | 18.6 | 18.1 | 18.5 | 18.6 | 18.65 | 17.2 | 18.1 |
| 湖南北山建设集团股份有限公司 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 18.25 | 17.2 | 18.1 |
| 广东电白建设集团有限公司 | 18.2 | 17.5 | 18.1 | 18.0 | 18.05 | 17.4 | 18.1 |
| 投标人(牵头人)名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
| 岳阳市市政建设有限公司 | 25.6 | 24.9 | 24.7 |
| 湖南北山建设集团股份有限公司 | 26.3 | 26.0 | 25.6 |
| 广东电白建设集团有限公司 | 24.5 | 25.5 | 25.0 |
| 投标人(牵头人)名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 |
| 岳阳市市政建设有限公司 | 47.65 | 48.21 | 48.33 | 45.20 |
| 湖南北山建设集团股份有限公司 | 48.30 | 46.60 | 48.80 | 45.20 |
| 广东电白建设集团有限公司 | 46.65 | 46.43 | 45.83 | 45.80 |
| 投标人名称 | 否决依据和原因 |
| / | / |