一、项目编号:e4501002816022717001(招标文件编号:e4501002816022717001)
二、项目名称:广西新闻出版技工新校区食堂综合楼及田径场项目(重)
三、中标(成交)信息
供应商名称:第一中标候选人:广西建工集团控股有限公司
供应商地址:-
中标(成交)金额:2565.6117600(万元)
供应商名称:第二中标候选人:广西农垦建设工程有限公司
供应商地址:-
中标(成交)金额:2698.1502220(万元)
供应商名称:第三中标候选人:南宁市政工程集团有限公司
供应商地址:-
中标(成交)金额:2671.3543200(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
| 1 | 第一中标候选人:广西建工集团控股有限公司 | 广西新闻出版技工学校新校区食堂综合楼及田径运动场项目(重) | 广西新闻出版技工学校新校区食堂综合楼及田径运动场项目(重) | 280日历天 | 吴岳峰 | 注册编号:桂1452018201900476 |
| 序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
| 2 | 第二中标候选人:广西农垦建设工程有限公司 | 广西新闻出版技工学校新校区食堂综合楼及田径运动场项目(重) | 广西新闻出版技工学校新校区食堂综合楼及田径运动场项目(重) | 280日历天 | 钟明江 | 注册编号:桂1452018201900611 |
| 序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
| 3 | 第三中标候选人:南宁市政工程集团有限公司 | 广西新闻出版技工学校新校区食堂综合楼及田径运动场项目(重) | 广西新闻出版技工学校新校区食堂综合楼及田径运动场项目(重) | 280日历天 | 马松兴 | 注册编号:桂1452016201607602 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
-
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:-
本项目代理费总金额:0.000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
| 项目名称 | 广西新闻出版技工学校新校区食堂综合楼及田径运动场项目(重) | 项目招标编号 | e4501002816022717001 | ||||||
| 招标人 | 广西新闻出版技工学校 | ||||||||
| 建设单位 | 广西新闻出版技工学校 | ||||||||
| 代建单位(如有) | / | ||||||||
| 招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 | ||||||
| 招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||||||
| 结构类型及规模 | 结构类型:混凝土结构、钢网架结构。 规模:本项目总用地面积23379.66平方米,拟建一栋地上三层、地下一层的食堂综合体,总建筑面积7576.38平方米,其中地上建筑面积7191.58平方米,地下建筑面积384.80平方米;单体规划高度23.05米,单跨跨度最大44.1米;建设300米8跑道田径运动场、主席台(含显示屏)等室外运动场及配套,配套建设场地清表及平整、室外总平绿化工程、室外总平硬质铺装、室外总平照明等室外工程,具体详见工程量清单及图纸。 | ||||||||
| 开标时间 | 2024年1月25日9时30分 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心 c3开标厅 | ||||||
| 公示开始时间 | 2024年1月26日 | 公示截止时间 | 2024年1月31日 | ||||||
| 预中标人 | 广西建工集团控股有限公司 (非联合体) | 联合体 | 牵头人:/ | ||||||
| 成员单位:/ | |||||||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西建工集团控股有限公司 | ||||||
| 单位资质 | 建筑工程施工总承包特级 | ||||||||
| 投标总价 | 25656117.60元 | ||||||||
| 工期 | 280日历天 | 质量等级 | 国家现行施工验收规范合格标准 | ||||||
| 项目经理 | 吴岳峰(注册编号:桂1452018201900476;身份证号:4306**********7015) | ||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 范凯华(身份证号:4503**********1635) | ||||||||
| 投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 企业业绩: 1. 北投凤景湾项目 3#、5#住宅楼及沿街商铺及 a 区地下室; 2. 北投凤景湾项目6#、7#、30#、31#、32#、33#、35#、36#、37#幼儿园及b区地下室; 3. 广西人民广播电台南宁市园湖南路西一里7号小区危旧房改住房项目; 4. 东城丽景项目4#、5#楼及地下室工程施工。 奖项:无。 企业诚信综合评价分: 1.自治区级诚信综合评价分:100.00 2.南宁市级诚信综合评价分:100.00 | ||||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西农垦建设工程有限公司 | |||||||
| 单位资质 | 建筑工程施工总承包壹级 | ||||||||
| 投标总价 | 26981502.22元 | ||||||||
| 工期 | 280日历天 | 质量等级 | 国家现行施工验收规范合格标准 | ||||||
| 项目经理 | 钟明江(注册编号:桂1452018201900611;身份证号:4524**********2156) | ||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 姜智科(身份证号:4527**********1032) | ||||||||
| 投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 企业业绩: 1. 广西钟山监狱基础设施完善项目一标; 2. 玉林(福绵)-生态产业园项目(一期)--园区标准厂房建设工程项目(一期)--空港地块一总承包(epc)。 奖项:无。 企业诚信综合评价分: 1.自治区级诚信综合评价分:100.00 2.南宁市级诚信综合评价分:100.00 | ||||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市政工程集团有限公司 | |||||||
| 单位资质 | 建筑工程施工总承包壹级 | ||||||||
| 投标总价 | 26713543.20元 | ||||||||
| 工期 | 280日历天 | 质量等级 | 国家现行施工验收规范合格标准 | ||||||
| 项目经理 | 马松兴(注册编号:桂1452016201607602;身份证号:4501**********3036) | ||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 张斌(身份证号:45213**********0010) | ||||||||
| 投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 企业业绩: 1.广西南宁高级技工学校建设项目(1#、4#、5#、6#学生宿舍); 2.南宁市第一中学扩建项目(epc)工程总承包; 3.宾阳县黎塘工业园区宾州电子信息产业园综合配套项目(一期)工程总承包。 奖项:无。 企业诚信综合评价分: 1.自治区级诚信综合评价分:100.00 2.南宁市级诚信综合评价分:100.00 | ||||||||
| 被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||||
| 其他公示内容(如有) | 无 | ||||||||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全国公共资源交易平台(广西•南宁)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn) | ||||||||
| 异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||
| 投诉受理部门 | 广西—东盟经济技术开发区建设工程招标投标监督管理办公室 | 投诉受理电话 | 0771-6336807 | ||||||
1.采购人信息
名 称:广西新闻出版技工学校
地址:南宁市北大北路24号
联系方式:梁雪娇 0771-2200536
2.采购代理机构信息
名 称:云之龙咨询集团有限公司
地 址:南宁市良庆区云英路15号3号写字楼云之龙集团大厦6楼
联系方式:蓝建立 0771-2618199
3.项目联系方式
项目联系人:蓝建立
电 话: 0771-2618199