因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
| 序号 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
| 1 | 苏(2016)徐州市不动产权第0006577号 | 贾兴堂、丁淑英 | 不动产权 | 三环东路鞋城二期3#-1-123 | ||
| 2 | 苏(2016)徐州市不动产权第0006578号 | 贾兴堂、丁淑英 | 不动产权 | 三环东路鞋城二期3#-1-135 | ||
| 3 | 苏(2016)徐州市不动产权第0006579号 | 贾兴堂、丁淑英 | 不动产权 | 三环东路鞋城二期3#-1-136 | ||
| 4 | 徐土国用(2007)字第13754号 | 陈重 | 国有土地使用权 | 碧螺山4#区16#楼3-602 | ||
| 5 | 徐土国用(2008)字第18892号 | 周林 | 国有土地使用权 | 金山桥新村5#楼3-402 | ||
| 6 | 徐土国用(2010)第04486号 | 张孝博 | 国有土地使用权 | 碧螺山5#区1#楼3-601 | ||
| 7 | 徐房权证金山桥字第10427号 | 陈重 | 房屋所有权 | 徐州市金山桥区碧螺山4#区16#楼3-602 | ||
| 8 | 徐房权证金山桥字第11374号 | 周林 | 房屋所有权 | 徐州市金山桥区金山桥新村5#楼3-402 | ||
| 9 | 徐房权证金山桥字第13368号 | 张孝博 | 房屋所有权 | 徐州市金山桥区碧螺山5#区1#楼3-601 | ||
| 10 | 苏(2015)徐州市不动产权第0050137号 | 李宁,单雪芹 | 不动产权 | 320302015052gb00280f00010105 | 经济技术开发区尚东花园b6号楼2-2103 | |
| 11 | 苏(2018)徐州市不动产权第0023259号 | 周争 | 不动产权 | 320302015147gb00204f00010082 | 经济开发区高新路189号美的时代城6号楼1-1203 | |
| 12 | 徐土国用(2011)第10275号 | 彭启宇 | 国有土地使用权 | 二环北路怡康花园13#-2-202 | ||
| 13 | 徐房他证徐州字第tx0011269号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015170gb00019f00012001 | 经济开发区徐州农机汽车大市场(二期) a13号楼1-114 | |
| 14 | 徐房他证泉山字第139263号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311008002gb00051f00030043 | 徐州市泉山区小北门路20号1#-2-401 | |
| 15 | 徐房权证鼓楼字第98928号 | 彭启宇 | 房屋所有权 | 320302011040gb00201f00012028 | 二环北路怡康花园13#-2-202(13#-2-202) | |
| 16 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0005448号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015051gb00333f00010080 | 经济技术开发区月星公馆8号楼1-1203 | |
| 17 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0011034号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302014010gb00512f00010011 | 经济技术开发区绿城花园小区西22号楼3-201 | |
| 18 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0017454号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303002015gb00042f00010109 | 云龙区徐州云龙万达广场8号楼2-1104 | |
| 19 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0023657号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013004gb00023f00010138 | 云龙区绿地商务城(b3-1、2地块) 225号楼1-113 | |
| 20 | 苏(2017)徐州市不动产权第0049161号 | 孟伟 | 不动产权 | 320302012001gb00089f00010031 | 鼓楼区徐矿城50号楼4-402 | |
| 21 | 苏(2017)徐州市不动产权第0075816号 | 贾蕊,吴晓林 | 不动产权 | 320303013013gb00022f00010021 | 云龙区碧桂园3号楼1-803 | |
| 22 | 苏(2017)徐州市不动产权第1001286号 | 张迎春 | 不动产权 | 320311001021gb00019f00012050 | 湖西雅苑c4-2-904 | |
| 23 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0015633号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320303002018gb00030f00010033 | 云龙区香榭兰庭10号楼1-1001 | |
| 24 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0035429号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司中山支行 | 抵押权 | 320311002018gb00098f00010001 | 泉山区嘉和雅苑5号楼1-1102 | |
| 25 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0057035号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015051gb00261f00012027 | 经济开发区金山福地小区(一期) 2c号楼2-501 | |
| 26 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0084093号 | 江苏银行股份有限公司徐州新城区支行 | 抵押权 | 320303013007gb00272f00010005 | 云龙区富春路16号月桥花院25号楼1-301 | |
| 27 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0022118号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320302007013gb00064f00010162 | 鼓楼区二环北路16号北宸天地5号楼2-1701 | |
| 28 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0046162号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311001021gb00334f00010084 | 翡翠湖山小区9-1-2206 | |
| 29 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0022630号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303004026gb00027f00023002 | 徐州市云龙区子房.美景花园春江园a1#-4-202、302 | |
| 30 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0042929号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303011001gb00068f00010031 | 徐州市云龙区郭庄公路绿地世纪城三期50#-2-502 | |
| 31 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0095225号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303009014gb00646f00010097 | 云龙区津浦东路24号世茂汉之源西区二期13号楼1-403 | |
| 32 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0028753号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311007015gb00010f00010068 | 西苑小区4#-1-101 | |
| 33 | 苏(2022)徐州市不动产权第0012316号 | 周靖轩 | 不动产权 | 320302012007gb00118f00010011 | 鼓楼区天齐路6号万科城二期36号楼1-601 | |
| 34 | 苏(2022)徐州市不动产权第0110518号 | 蒋丹基 | 不动产权 | 320311003014gb00008f00010001 | 苏堤南村8号楼1单元302室 | |
| 35 | 苏(2022)徐州市不动产权第0115150号 | 乐俊国 | 不动产权 | 320311002019gb00006f00150089 | 泉山区纺织厂南宿舍7#-3-101 | |
| 36 | 992445 | 中国建设银行徐州市分行 | 抵押权 | 320311012018gb00020f00030095 | 徐州市泉山区泰山东路4#楼4-402 | |
| 37 | 徐房他证云龙字第203932号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303013060gb00055f00010005 | 食品城南如意家园70#-1-502(70#-1-502) | |
| 38 | 徐房他证云龙字第28124号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320303011001gb00165f00012049 | 庆丰路西绿地世纪城四期83#-2-1202(83#-2-1202) | |
| 39 | 徐房他证徐州字第tx0012543号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320302015052gb00185f00012103 | 经济开发区尚东花园一期51号楼2-1302 | |
| 40 | 徐房他证徐州字第tx0015366号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011040gb00344f00012051 | 鼓楼区豪绅嘉苑44号楼3-301 | |
| 41 | 徐房他证徐州字第tx0016217号 | 江苏银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302007001gb00219f00012007 | 鼓楼区锦绣山水小区商业1号楼1-114 | |
| 42 | 徐房他证徐州字第tx0026995号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320303001004gb01125f00012114 | 云龙区金色雅筑a01号楼2-1301 | |
| 43 | 徐房他证徐州字第tx0034498号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302015052gb00134f00012031 | 经济开发区君廷湖畔小区14号楼3-302 | |
| 44 | 徐房他证徐州字第tx0045676号 | 江苏银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001004gb00128f00012072 | 云龙区紫金东郡14号楼2-702 | |
| 45 | 徐房他证徐州字第tx0047103号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015051gb00326f00012001 | 经济技术开发区金山福地二期30号楼1-104 | |
| 46 | 徐房他证泉山字第152127号 | 中国银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311006028gb00131f00012075 | 食品城南苏商.御景湾f46#-1-804(f46#-1-804) | |
| 47 | 徐房他证泉山字第161959号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311001008gb00019f00040009 | 徐州市泉山区关庄组团小区7#-1-501 | |
| 48 | 徐房他证泉山字第163860号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311002006gb00002f00020038 | 徐州市泉山区淮海西路247号4#-3-501 | |
| 49 | 徐房他证泉山字第64537号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311006028gb00025f00012058 | 食品城南苏商·御景湾c-27#-2-401(c-27#-2-401) | |
| 50 | 徐房他证泉山字第65476号 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司江苏省徐州市分行 | 抵押权 | 320311001008gb00015f00020039 | 徐州市泉山区关庄组团小区11#-4-502 | |
| 51 | 徐房他证鼓楼字第168804号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320302001014gb00189f00012060 | 奔腾大道北侧淮海水岸春天26#-3-401(26#-3-401) | |
| 52 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0006404号 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司铜山支行 | 抵押权 | 320311016003gb00118f00010009 | 泉山区九里明珠小区8号楼2-301 | |
| 53 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0018267号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015052gb00281f00010030 | 经济技术开发区尚东花园b5号楼1-1701 | |
| 54 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0009313号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311016009gb00195f00010008 | 泉山区卧牛风景园a14号楼2-601 | |
| 55 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0010156号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303013060gb00053f00010002 | 食品城南如意家园51#-1-201(51#-1-201) | |
| 56 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0011368号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303002015gb00046f00010475 | 云龙区徐州云龙万达广场soho6号楼1-619 | |
| 57 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0022796号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320303011001gb00147f00010018 | 庆丰路西绿地世纪城三期73#-1-202(73#-1-202) | |
| 58 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0023649号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013004gb00023f00010137 | 云龙区绿地商务城(b3-1、2地块) 225号楼1-112 | |
| 59 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0025042号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320311001020gb00167f00010007 | 泉山区万悦城19号楼2-801 | |
| 60 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0007011号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302015052gb00045f00010026 | 经济技术开发区君廷湖畔小区15号楼3-802 | |
| 61 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0010209号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013007gb00138f00010017 | 云龙区汉源国际丽城1号楼1-2001 | |
| 62 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0011531号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311016009gb00214f00010065 | 泉山区卧牛风景园c16号楼1-401 | |
| 63 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0013609号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302015077gb00029f00010008 | 经济技术开发区绿地之窗商业广场(h地块) 7号楼1-603 | |
| 64 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0015030号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303001001gb00058f00010116 | 云龙区嘉旭苑14号楼2-1501 | |
| 65 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0021124号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015052gb00702f00010077 | 经济技术开发区美的城c11号楼1-2102 | |
| 66 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0024251号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311010017gb00036f00010005 | 万通小区4#-2-101 | |
| 67 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0026851号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303008036gb00018f00010005等共3个 | 津浦东园4#-1-601,4#-1-701,4#-1-06 | |
| 68 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0027413号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013013gb00022f00010001 | 云龙区碧桂园3号楼1-602 | |
| 69 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0029118号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311001021gb00036f00010062 | 泉山区开元四季新城k07号楼1-201 | |
| 70 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0029318号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311007014gb00165f00010009 | 西苑七组团6#-东-201 | |
| 71 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0032473号 | 中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311007016gb00036f00010061 | 三环西路春雨小区34#-4-08 | |
| 72 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1001064号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302007002gb00094f00010012等共2个 | 鼓楼花园36#-2-501,2-05 | |
| 73 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1003099号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012007gb00102f00012003 | 鼓楼区万科城b114(原b1-14)号楼1-201 | |
| 74 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1017221号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311010017gb00090f00050038 | 泉山区鑫苑景城4号楼1-1604 | |
| 75 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1019377号 | 江苏银行股份有限公司徐州宣武支行 | 抵押权 | 320302015052gb00109f00012054 | 经济技术开发区保利鑫城二期21号楼2-201 | |
| 76 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1020350号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311007001gb00200f00070001 | 西苑小区徐医宿舍1#-1-401 | |
| 77 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1024262号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司刘集支行 | 抵押权 | 320302005003gb00144f00010644 | 和信广场和信国际二期商业办公楼-2-1144 | |
| 78 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0002129号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012001gb00090f00010011 | 鼓楼区徐矿城49号楼2-202 | |
| 79 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0022728号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012007gb00020f00012044 | 鼓楼区万科城2号楼1-405(原sa-2) | |
| 80 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0027671号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311018010gb00030f00010015 | 徐州市庞庄矿华美和园4-2-402 | |
| 81 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0034676号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001004gb01143f00010061 | 云龙区汉景大道32号橡树湾小区26(原h3)号楼1-404 | |
| 82 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0037804号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311001021gb00169f00012043 | 泉山区三环西路开元四季新城二期d1号楼2-602 | |
| 83 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0053438号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311006034gb00017f00012042 | 泉山区翡翠城12号楼1-901 | |
| 84 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0060158号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012017gb00521f00010040 | 鼓楼区天齐路6号万科城2501(原b5-1)号楼1-704 | |
| 85 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0065835号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320311008013gb00060f00030004 | 事业巷1#-5-501 | |
| 86 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0065926号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302015077gb00069f00010045 | 经济技术开发区玉湖路30号顺泰雅园8号楼3-601 | |
| 87 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0066761号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320311016072gb00410f00010030 | 泉山区大彭路299号星雨华府30(原a3-1-5)号楼1-802 | |
| 88 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0068248号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303013002gb00626f00010130 | 云龙区美的翰城20号楼1-1601 | |
| 89 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0071147号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320311016072gb00408f00010136 | 泉山区大彭路299号星雨华府28(原a3-1-3)号楼1-2804 | |
| 90 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0075391号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013007gb00064f00012017 | 云龙区汉源国际华城11号楼2-102 | |
| 91 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0087981号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015077gb00073f00020009 | 经济技术开发区玉湖路30号顺泰雅园商业6号楼1-109 | |
| 92 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0097725号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302007013gb00041f00010044 | 中山北路水苑长桥小区a1#-1-301 | |
| 93 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0105535号 | 江苏银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311009010gb00055f00010186 | 泉山区矿山路6号智慧城11号楼2-1602 | |
| 94 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0108595号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015147gb00236f00010031 | 经济技术开发区高新路189号美的时代城18号楼1-1001 | |
| 95 | 苏(2018)铜山区不动产证明第0000736号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320312004013gb00013f00020009 | 铜山区上城国际2-1-301 | |
| 96 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0001495号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013015gb00157f00010013 | 湖畔观澜别院18-1-701 | |
| 97 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0002143号 | 平安银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011016gb00151f00010002 | 鼓楼区凯旋门花园2(原b2)号楼1-1101 | |
| 98 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0015006号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311012026gb00013f00010022等共2个 | 泰山小区大学城12#楼-1-501,1-02地下室 | |
| 99 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0018626号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001002gb00120f00010008 | 经济技术开发区龙湖东路99号悦山小区16(原s4)号楼2-302 | |
| 100 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0030819号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311016102gb00216f00010001 | 泉山区新淮海西路延长线以北听澜雅居5号楼1-1202 | |
| 101 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0037096号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012007gb00070f00010032 | 鼓楼区万科城a1-10号楼1-1002 | |
| 102 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0037718号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303006024gb00066f00012199 | 云龙区解放路东侧地王大厦1号楼2-2702 | |
| 103 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0041626号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011040gb01445f00010038 | 九悦华府27-3-102 | |
| 104 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0047654号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303010011gb00121f00010062 | 世茂汉之源西区一期20-1-1504 | |
| 105 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0049378号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303002018gb00026f00010044 | 云龙区香榭兰庭6号楼2-1203 | |
| 106 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0051982号 | 江苏银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303010011gb00123f00010021 | 世茂汉之源西区一期23-1-403 | |
| 107 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0055858号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015179gb00089f00050033 | 大黄山一院7号楼-1-501 | |
| 108 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0063703号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311009004gb00013f00010014 | 徐州市泉山区合群新村23#楼1-101 | |
| 109 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0065598号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011025gb00020f00010161 | 鼓楼区黄河北路92号书香华府10号楼1-1004 | |
| 110 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0069638号 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司铜山支行 | 抵押权 | 320302012015gb00131f00010001 | 泉山区玉潭佳苑18号楼3-402 | |
| 111 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0071061号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320302012011gb00210f00010126 | 四季连城28-1-104 | |
| 112 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0071738号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012007gb00102f00012017 | 鼓楼区万科城2114(原b1-14)号楼2-602 | |
| 113 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0074044号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311010018gb00031f00012098 | 泉山区段庄广场西侧西城华庭5、6号楼1-2201 | |
| 114 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0074732号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司狮子山支行 | 抵押权 | 320311006034gb00043f00012138 | 泉山区翡翠城38号楼2-1503 | |
| 115 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0075469号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320302012007gb00111f00010068 | 鼓楼区天齐路6号万科城二期25号楼1-1303 | |
| 116 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0079373号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013015gb00201f00010035 | 湖畔观澜别院50-3-601 | |
| 117 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0093764号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012017gb00542f00010177 | 鼓楼区天齐路6号万科城59号楼1-1602 | |
| 118 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0098665号 | 江苏银行股份有限公司徐州经济开发区支行 | 抵押权 | 320303010027gb00067f00011028等共2个 | 徐州市云龙区黄山垄三期安居工程44#-2-201、2-03 | |
| 119 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0105124号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303003001gb00522f00010001 | 云龙区广山路1号五山逸居11号楼1-101 | |
| 120 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0105800号 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311006028gb00150f00012036 | 欣欣路东南郡小区c18#-1-1001 | |
| 121 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0106927号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302010001gb00319f00010084 | 鼓楼区三环北路5号好得家商城c区号楼1-1106 | |
| 122 | 苏(2019)铜山区不动产证明第0019504号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320312004013gb00013f00050053 | 铜山区上城国际5号楼2-301 | |
| 123 | 苏(2019)铜山区不动产证明第0028401号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320312004013gb00013f00230054 | 铜山区上城国际23号楼1-601 | |
| 124 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0000300号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303008012gb00026f00010029 | 复兴南路下洪小区3#-8-702 | |
| 125 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0007062号 | 南京银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311003015gb00008f00020082 | 煤建路51#楼403室 | |
| 126 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0011556号 | 中国工商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001004gb00512f00010042 | 云龙区汉景大道38号和平首府27号楼1-1101 | |
| 127 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0013869号 | 南京银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302008004gb00044f00010066等共2个 | 兴隆花园二期8#-2-602,2-10地下室 | |
| 128 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0017785号 | 招商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311003013gb00072f00020047 | 外余窑14号楼3-302 | |
| 129 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0018772号 | 招商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012011gb00230f00010033 | 四季连城7-1-205 | |
| 130 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0022584号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303004026gb00047f00011006 | 徐州市云龙区子房.美景花园翠溪园c4#-3-402 | |
| 131 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0034552号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303001004gb01213f00010104 | 云龙区汉景大道32号橡树湾小区46号楼1-1604 | |
| 132 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0042546号 | 江苏银行股份有限公司徐州新城区支行 | 抵押权 | 320302004008gb00241f00030050 | 鼓楼区下淀路260号乐城小区2号楼2-901 | |
| 133 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0043496号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302011040gb00402f00010011 | 鼓楼区山水龙瑞小区5号楼2-902 | |
| 134 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0046114号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311009004gb00026f00032096等共2个 | 云龙区雍景新城13号楼3-1003,徐州市泉山区矿山东路天山绿洲小区一期1-6#-2-902 | |
| 135 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0047243号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311014013gb00041f00010018 | 海玥南山小区2-2-401 | |
| 136 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0048540号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311009004gb00002f00010030 | 泉山区天山绿洲小区二期8号楼2-1203 | |
| 137 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0053759号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320311016032gb00124f00010142 | 新淮海西路27号麓山荣郡35号楼1-2602 | |
| 138 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0071629号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302011026gb00212f00010069 | 鼓楼区黄河北路92号书香华府16号楼1-1704 | |
| 139 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0073491号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302012017gb00550f00010167 | 天齐路6号万科城56号楼1-1904 | |
| 140 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0073507号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320302015147gb00182f00010037 | 经济技术开发区高新路3号高铁东南城(31#地块)61号楼1-1202 | |
| 141 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0078628号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016072gb00355f00010292 | 新淮海西路北侧美润园17号楼1-703 | |
| 142 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0078851号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司徐师大支行 | 抵押权 | 320311006025gb00039f00010467 | 泉山区长安路1号花语城荣盛未来广场号楼2-459 | |
| 143 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0089757号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012001gb00637f00010065 | 鼓楼区天齐北路东、三环北路北和风颐庭9号楼1-1101 | |
| 144 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0091034号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303013042gb00306f00010011 | 云龙区雍景新城二期29号楼2-901 | |
| 145 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0097197号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311011001gb00044f00012004等共2个 | 泉山区徐州大自然牧业市场1、2号楼1-101,泉山区徐州大自然牧业市场1、2号楼1-102 | |
| 146 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0101772号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303002015gb00045f00010235 | 云龙区徐州云龙万达广场soho1号楼1-301 | |
| 147 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0111258号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016072gb00516f00010077 | 泉山区大彭路295号蕴景嘉园18号楼1-1901 | |
