2022年2月24日,内蒙古呼和浩特市新调整1个高风险地区、新增14个中风险地区。2月25日,黑龙江省黑河市爱辉区鹿源春社区金达之家小区中房49号楼、武庙屯社区之路佳苑小区4号楼,辽宁省葫芦岛市绥中县绥中镇工人社区盛华园二期调整为低风险。2月26日,云南省文山州麻栗坡县杨万乡哪都村委会达干村小组调整为低风险。截至2月26日9时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团现有疫情高风险地区6个,涉3省3市区(辽宁葫芦岛,内蒙古呼和浩特,广东东莞);中风险地区171个,涉8省12市区(黑龙江鸡西,广东深圳,广西百色、防城港,江苏苏州,内蒙古呼伦贝尔、呼和浩特、包头,云南红河、临沧,四川成都,湖北武汉)。
广大市民要深刻认识新冠肺炎疫情防控的复杂性及不确定性,始终绷紧疫情防控这根弦,克服麻痹思想、侥幸心理。为精准做好“外防输入、内防反弹”,降低疫情输入传播风险,现将有关事项通告如下:
一、我市对从高、中风险地区以及重点关注地区入(返)榕的人员按规定采取健康管理措施,具体要求详见附表。
二、近期我市市民如无必要,请勿前往“需查验48小时内核酸阴性的区域范围”以及“重点关注地区”(见附表)。如确需前往,务必做好个人防护,准确记录好自己的活动轨迹;从“需查验48小时内核酸阴性的区域范围”以及“重点关注地区”返榕后,要第一时间主动向所在社区(村)、单位、酒店报备,并按我市相关防控要求落实健康管理措施。
三、请广大市民朋友响应国家新冠病毒疫苗接种政策,特别是3至11岁儿童、60岁以上老年人要积极配合新冠疫苗接种工作,18岁以上市民第二针疫苗接种已满六个月的请尽快完成加强针接种,保护个人健康,降低感染和发病风险,共同构筑人群免疫屏障。
四、请广大市民朋友注意冷冻(藏)食品安全,密切关注政府部门发布的进口食品检疫信息;冷冻(藏)食品经营者应配合政府部门落实健康监测、核酸检测等防控措施。
五、请广大市民朋友时刻注意个人防护,保持安全社交距离,养成规范佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具和在公共场所活动时)、勤洗手、常通风、不扎堆、不聚集、少聚餐、 分餐制等良好卫生习惯,倡导健康的生活方式。
六、如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状者,要佩戴一次性医用口罩及以上级别口罩,及时到具有发热门诊(诊室)的医疗机构就诊并进行核酸检测,就医过程尽量避免乘坐公共交通工具。
七、对因瞒报、谎报造成严重后果的,依法追究责任。
附表:1、高、中风险地区入(返)榕人员健康管理要求一览表
2、重点关注地区入(返)榕人员健康管理要求一览表
福州市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部
2022年2月26日
附表1:
| 高、中风险地区入(返)榕人员健康管理要求一览表 | ||||||||||
| 风险等级 | 序号 | 省(自治区、直辖市) | 市(州、盟、区) | 县(州、市、区) | 风险区域 | 风险等级调整时间 | 风险区域隔离措施 | 需查验48小时内核酸阴性的区域范围 | 需14天健康监测的区域范围 | 建议14天自我健康监测的区域范围 |
| 高风险 | 1 | 辽宁省(1个) | 葫芦岛市(1个) | 绥中县 | 加碑岩乡窝岭村 | 2.10 | 1.25起集中医学观察 | 2.8起 葫芦岛市 | 1.25起 绥中县 | 1.25起 葫芦岛市 |
| 2 | 内蒙古(4个) | 呼和浩特市(4个) | 武川县 | 上秃亥乡西官井村 | 2.19 | 2.1起集中医学观察 | 2.15起 呼和浩特市 | 2.1起 武川县 | 2.1起 呼和浩特市 | |
| 3 | 新城区 | 成吉思汗大街道毫沁营村 | 2.21 | 2.1起集中医学观察 | 2.1起 新城区 | |||||
| 4 | 赛罕区 | 榆林镇陶卜齐村 | 2.21 | 2.1起集中医学观察 | 2.1起 赛罕区 | |||||
| 5 | 土左旗 | 白庙子镇东坝什村 | 2.24 | 2.1起集中医学观察 | 2.1起 土左旗 | |||||
| 6 | 广东省(1个) | 东莞市(1个) | 大朗镇 | 杨新路82号、112号、124号、158号、168号、238号 | 2.25 | 2.8起集中医学观察 | 2.1起 东莞市 | 2.8起 大朗镇 | 1.16起 东莞市 | |
| 中风险 | 1 | 黑龙江省(3个) | 鸡西市(3个) | 鸡东县 | 蓝天名苑小区22号楼 | 2.22 | 2.5起居家或集中医学观察 | 2.19起 鸡西市 | 2.5起 鸡东县 | 2.5起 鸡西市 |
| 2 | 乾宏家园小区2号楼 | 2.22 | 2.5起居家或集中医学观察 | |||||||
| 3 | 鸡东县人民医院 | 2.22 | 2.5起居家或集中医学观察 | |||||||
| 4 | 广东省(4个) | 深圳市(4个) | 罗湖区 | 东门街道新园路明华广场1至6楼(含6a与m层)商业区 | 2.15 | 2.1起居家或集中医学观察 | 1.31起 深圳市 | 2.1起 罗湖区 | 1.16起 深圳市 | |
| 5 | 桂园街道华瑞大厦b座(不含底商) | 2.22 | 2.8起居家或集中医学观察 | |||||||
| 6 | 龙岗区 | 坂田街道马安堂社区侨联东10巷1号顺兴楼 | 2.19 | 2.4起居家或集中医学观察 | 2.4起 龙岗区 | |||||
| 7 | 中兴路高时石材b区a钢构厂房 | 2.19 | 2.4起居家或集中医学观察 | |||||||
| 8 | 广西(2个) | 百色市(1个) | 德保县 | 东凌镇登限村念洞屯 | 2.14 | 1.27起居家或集中医学观察 | 2.5起 百色市 | 1.27起 德保县 | 1.27起 百色市 | |
| 9 | 防城港市(1个) | 防城区 | 峒中镇友谊路口至官田路相交汇处、官田路至河堤路全段、峒中汽车站货场西面小巷所围成的区域 | 2.24 | 2.10起居家或集中医学观察 | 2.24起 防城港市 | 2.10起 防城区 | 2.10起 防城港市 | ||
| 10 | 江苏省(56个) | 苏州市(56个) | 吴江区 | 盛泽镇绿洲华庭小区41栋 | 2.14 | 1.30起居家或集中医学观察 | 2.10起 苏州市 | 1.30起 吴江区 | 1.30起 苏州市 | |
| 11 | 长安花园21幢 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 12 | 长安路2358号吴江科技创业园 | 2.17 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 13 | 江陵街道城南花苑2167幢 | 2.18 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 14 | 八坼街道邮电街23号2幢 | 2.19 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 15 | 吴中区 | 郭巷街道独墅湖西金悦花园一期19幢 | 2.14 | 1.30起居家或集中医学观察 | 1.30起 吴中区 | |||||
| 16 | 郭巷街道建发独墅湾82幢 | 2.18 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 17 | 郭巷街道双湾花园35幢 | 2.19 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 18 | 郭巷街道国泰社区国泰一村105幢 | 2.19 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 19 | 郭巷街道塘北社区124号 | 2.20 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 20 | 木渎镇沈巷村47~69号 | 2.14 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 21 | 世茂石湖湾花园二期273幢 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 22 | 水岸清华97幢 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 23 | 甪直镇长巨村下扒浜马娄里172号 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 24 | 龙西新村(箭阙苑)40幢 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 25 | 尹山湖景花园三期43幢 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 26 | 碧水湾花园60幢 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 27 | 碧堤半岛53幢 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 28 | 姑苏区 | 天辰花园小区18幢 | 2.14 | 1.30起居家或集中医学观察 | 1.30起 姑苏区 | |||||
| 29 | 大竹园3号楼 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 30 | 永林二区 | 2.22 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 31 | 胥江路361号(东方苑)1幢 | 2.18 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 32 | 吴门桥街道长欣苑南区4幢 | 2.19 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 33 | 平江街道凤池弄5-2号楼 | 2.21 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 34 | 苏州工业园区 | 东湖大郡花园二期22幢 | 2.14 | 1.30起居家或集中医学观察 | 1.30起 苏州工业园区 | |||||
| 35 | 东城郡115幢 | 2.14 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 36 | 斜塘老街12号 | 2.15 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 37 | 澜溪苑18幢 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 38 | 锦溪苑26幢 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 39 | 京隆生活区 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 40 | 星胜客11幢 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 41 | 凤凰城49幢 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 42 | 明日之星1幢 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 43 | 湖畔天城花园16幢 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 44 | 夏家桥118号9幢 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 45 | 花语江南20幢 | 2.17 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 46 | 南山·丽舍40幢 | 2.18 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 47 | 阳浦路150号1幢 | 2.18 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 48 | 文华公寓4号楼 | 2.18 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 49 | 绿地·华尔道名邸小区 | 2.19 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 50 | 锦溪苑5期4幢 | 2.21 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 51 | 相城区 | 苏州万科魅力花园3幢 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | 1.30起 相城区 | |||||
| 52 | 官渡花园26幢 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 53 | 合景峰汇8期12幢 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 54 | 万宇名都花园5幢 | 2.18 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 55 | 北桥街道盛北花园45幢 | 2.19 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 56 | 北桥街道漕韵家园28幢 | 2.19 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 57 | 常熟市 | 紫晶城5幢 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | 1.30起 常熟市 | |||||
| 58 | 中欧假日花园9幢 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 59 | 张家港市 | 凤凰镇金谷小区18、19幢 | 2.18 | 1.30起居家或集中医学观察 | 1.30起 张家港市 | |||||
| 60 | 杨舍镇君临新城6号楼 | 2.18 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 61 | 凤凰镇双龙花园62幢 | 2.19 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 62 | 杨舍镇民丰苑西区 | 2.21 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 63 | 杨舍镇新农花苑25幢 | 2.20 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 64 | 杨舍镇新航花苑18幢 | 2.20 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 65 | 杨舍镇金新城悦府7幢 | 2.22 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 66 | 内蒙古(84个) | 呼伦贝尔市(1个) | 满洲里市 | 南区街道办事处 | 2.15 | 2.1起居家或集中医学观察 | 2.15起 呼伦贝尔市 | 2.1起 满洲里市 | 2.1起 呼伦贝尔市 | |
| 67 | 呼和浩特市(76个) | 玉泉区 | 兴隆巷街道四里营东社区 | 2.17 | 2.1起居家或集中医学观察 | 2.15起 呼和浩特市 | 2.1起 玉泉区 | 2.1起 呼和浩特市 | ||
| 68 | 小黑河镇祥和苑社区 | 2.17 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 69 | 小黑河镇鑫盛社区 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 70 | 小黑河镇金川南区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 71 | 石东路街道苁蓉社区 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 72 | 石东路街道迎春社区 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 73 | 石东路街道三里营东社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 74 | 石东路街道康乐社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 75 | 石东路街道富丽社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 76 | 鄂尔多斯路街道蓝宇社区 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 77 | 鄂尔多斯路街道华宇社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 78 | 鄂尔多斯路街道前八里庄村 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 79 | 鄂尔多斯路街道巴彦乌素社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 80 | 长和廊街道菩提塔西社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 81 | 西菜园街道西苑社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 82 | 昭君路街道小黑河社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 83 | 昭君路街道天骄路社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 84 | 昭君路街道沟子板社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 85 | 赛罕区 | 昭乌达南路街道小台什社区 | 2.17 | 2.1起居家或集中医学观察 | 2.1起 赛罕区 | |||||
| 86 | 昭乌达路街道锦绣社区 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 87 | 昭乌达路街道万锦社区 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 88 | 昭乌达路街道天野社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 89 | 敕勒川街道怡水园社区 | 2.17 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 90 | 敕勒川街道前不塔气 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 91 | 敕勒川街道香格里社区 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 92 | 巴彦镇学苑社区 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 93 | 中专路街道园艺所社区 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 94 | 中专路街道创业社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 95 | 中专路街道万达社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 96 | 中专路街道春雨社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 97 | 中专路街道中专路社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 98 | 乌兰察布路街道长乐宫社区 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 99 | 乌兰察布路街道军区第三干休所社区 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 100 | 乌兰察布路街道武警社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 101 | 乌兰察布路街道先锋社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 102 | 乌兰察布东路街道瑞光社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 103 | 榆林镇东干丈村 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 104 | 新城区 | 成吉思汗大街道东河社区 | 2.17 | 2.1起居家或集中医学观察 | 2.1起 新城区 | |||||
| 105 | 成吉思汗大街道代洲营村 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 106 | 成吉思汗大街街道哈拉更村 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 107 | 成吉思汗大街街道上新营村 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 108 | 成吉思汗大街街道苏雅拉社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 109 | 成吉思汗大街街道北苑社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 110 | 成吉思汗大街街道塔利村 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 111 | 东风路街道丽苑社区 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 112 | 东风路街道芳汀花园社区 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 113 | 东风路街道祥园社区 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 114 | 东风路街道东影北街社区 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 115 | 东风路街道海东路社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 116 | 东风路街道昭君新村社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 117 | 西街街道西落凤社区 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 118 | 西街街道艺术厅北苑社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 119 | 西街街道曙光社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 120 | 海拉尔路街道府兴社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 121 | 迎新路街道新春社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 122 | 迎新路街道展北社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 123 | 中山东路街道中山社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 124 | 土左旗 | 白庙子镇瓦房院新村 | 2.17 | 2.1起居家或集中医学观察 | 2.1起 土左旗 | |||||
| 125 | 白庙子镇碱房村 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 126 | 白庙子镇新营子村 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 127 | 敕勒川乳业开发区易购城 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 128 | 金海街道金华社区 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 129 | 金海街道友谊馨居小区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 130 | 台阁牧镇三间房村( | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 131 | 武川县 | 可镇滨河社区 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | 2.1起 武川县 | |||||
| 132 | 上秃亥乡刘家村 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 133 | 回民区 | 环河街街道县府街社区 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | 2.1起 回民区 | |||||
| 134 | 环河街街道巴彦南路社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 135 | 攸攸板镇攸攸板村 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 136 | 攸攸板镇一间房村 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 137 | 攸攸板镇巴彦树贵社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 138 | 攸攸板镇东棚子村 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 139 | 攸攸板镇孔家营社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 140 | 攸攸板镇倘不浪社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 141 | 钢铁路街道咱家社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 142 | 和林县 | 经济开发区第一农场 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | 2.1起 和林县 | |||||
| 143 | 包头市(7个) | 昆都仑区 | 阿尔丁街道 | 2.24 | 2.13起居家或集中医学观察 | 2.18起 包头市 | 2.13起 昆都仑区 | 2.13起 包头市 | ||
| 144 | 前进街道 | 2.24 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 145 | 白云街道 | 2.24 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 146 | 市府东路街道 | 2.24 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 147 | 昆北街道 | 2.24 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 148 | 鞍山街道 | 2.24 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 149 | 达茂联合旗 | 小文公乡腮林忽洞村 | 2.21 | 2.13起居家或集中医学观察 | 2.13起 达茂联合旗 | |||||
| 150 | 云南省(3个) | 红河哈尼族彝族自治州(2个) | 河口瑶族自治县 | 河口农场23队 | 2.19 | 2.3起居家或集中医学观察 | 2.17起 红河州 | 2.3起 河口县 | 2.3起 红河州 | |
| 151 | 主城区迎宾丽景小区(含老百货公司住宿楼) | 2.24 | 2.3起居家或集中医学观察 | |||||||
| 152 | 临沧市(1个) | 镇康县 | 南伞镇新城社区公主路以东,自文景路以北至泰安路以南片区 | 2.25 | 2.9起居家或集中医学观察 | 2.23起 临沧市 | 2.9起 镇康县 | 2.9起 临沧市 | ||
| 153 | 四川省(14个) | 成都市(14个) | 高新区 | 中和街道长城馨苑小区 | 2.20 | 2.6起居家或集中医学观察 | 2.20起 成都市 | 2.6起 高新区 | 2.6起 成都市 | |
| 154 | 中和街道中德世邦和庭(原中德k区)1栋、7栋、8栋 | 2.24 | 2.6起居家或集中医学观察 | |||||||
| 155 | 中和街道名著司南小区7栋、8栋、9栋、10栋 | 2.24 | 2.6起居家或集中医学观察 | |||||||
| 156 | 中和街道乐活公社小区 | 2.24 | 2.6起居家或集中医学观察 | |||||||
| 157 | 石羊街道天府世家小区 | 2.22 | 2.6起居家或集中医学观察 | |||||||
| 158 | 桂溪街道世龙公馆 | 2.22 | 2.6起居家或集中医学观察 | |||||||
| 159 | 桂溪街道英郡三期小区 | 2.24 | 2.6起居家或集中医学观察 | |||||||
| 160 | 温江区 | 丽晶公馆小区 | 2.20 | 2.6起居家或集中医学观察 | 2.6起 温江区 | |||||
| 161 | 金牛区 | 沙河·云景湾小区 | 2.21 | 2.6起居家或集中医学观察 | 2.6起 金牛区 | |||||
| 162 | 天府新区 | 龙河社区凯华丽景小区 | 2.21 | 2.6起居家或集中医学观察 | 2.6起 天府新区 | |||||
| 163 | 华阳街道伏龙社区丽景苑小区 | 2.21 | 2.6起居家或集中医学观察 | |||||||
| 164 | 华阳街道四河社区四河小区 | 2.22 | 2.6起居家或集中医学观察 | |||||||
| 165 | 华阳街道洛森堡新殿蝶郡小区 | 2.24 | 2.6起居家或集中医学观察 | |||||||
| 166 | 金堂县 | 生态水城澜岸小区 | 2.21 | 2.6起居家或集中医学观察 | 2.6起 金堂县 | |||||
| 167 | 湖北省(5个) | 武汉市(5个) | 武昌区 | 中华路街道凯莱熙酒店户部巷店 | 2.22 | 2.7起居家或集中医学观察 | 2.21起 武汉市 | 2.7起 武昌区 | 2.7起 武汉市 | |
| 168 | 江岸区 | 车站街道华清园小区4栋 | 2.22 | 2.7起居家或集中医学观察 | 2.7起 江岸区 | |||||
| 169 | 后湖街道同鑫花园小区29栋 | 2.23 | 2.7起居家或集中医学观察 | |||||||
| 170 | 东湖高新区 | 关东街道保利时代天悦小区28栋 | 2.23 | 2.7起居家或集中医学观察 | 2.7起 东湖高新区 | |||||
| 171 | 青山区 | 红卫路街道58街坊127门 | 2.23 | 2.9起居家或集中医学观察 | 2.9起 青山区 | |||||
附表2:
| 重点关注地区入(返)榕人员健康管理要求一览表 | ||||
| 序号 | 省(自治区、直辖市) | 市(州、盟、区) | 需查验48小时内核酸阴性的起始时间 | 建议14天自我健康监测起始时间 |
| 1 | 广东省 | 广州市 | 2.6起 | 2.5起 |
| 2 | 珠海市 | 2.17起 | 2.16起 | |
| 3 | 云南省 | 德宏州 | 2.16起 | 2.2起 |
| 4 | 天津市 | 西青区 | 2.14起 | 2.6起 |
| 5 | 东丽区 | 2.24起 | 2.10起 | |
| 6 | 江苏省 | 无锡市 | 2.15起 | 2.8起 |
| 7 | 南通市 | 2.15起 | 2.8起 | |
| 8 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市 | 2.20起 | 2.12起 |
| 9 | 海南省 | 澄迈县 | 2.19起 | 2.17起 |
| 10 | 山西省 | 晋中市 | 2.20起 | 2.17起 |
| 11 | 忻州市 | 2.22起 | 2.21起 | |
| 12 | 太原市 | 2.24起 | 2.19起 | |
| 13 | 四川省 | 泸州市 | 2.19起 | 2.16起 |
| 14 | 德阳市 | 2.24起 | 2.20起 | |
| 15 | 绵阳市 | 2.24起 | 2.20起 | |
| 16 | 眉山市 | 2.25起 | 2.22起 | |
| 17 | 北京市 | 海淀区 | 2.21起 | 2.20起 |
| 18 | 西城区 | 2.21起 | 2.20起 | |
| 19 | 丰台区 | 2.21起 | 2.20起 | |
| 20 | 经开区 | 2.22起 | 2.21起 | |
| 21 | 通州区 | 2.22起 | 2.20起 | |
| 22 | 朝阳区 | 2.22起 | 2.21起 | |
| 23 | 顺义区 | 2.22起 | 2.21起 | |
| 24 | 山东省 | 青岛市 | 2.22起 | 2.21起 |
| 25 | 河北省 | 石家庄市 | 2.23起 | 2.21起 |
备注:将国内出现本土新冠病毒感染者但尚未调整疫情中高风险等级的地市列为重点关注地区。