根据《安徽省财政厅关于下达2023年国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算的通知》(皖财教〔2023〕807号)通知,2023年下达我市专项资金63.2万元(其中奖励放映国产片成绩达标影院22.2万元,资助县城新建(改扩建)影院30万元,其他因素分配金额11万元。)。按照《财政部 中央宣传部关于印发〈中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法〉的通知》(财教〔2019〕260号)等有关文件要求,现将资金分配进行公示(详见附件)。市局广电科联系电话:3377869。
附件:1.奖励2022年度放映国产片成绩达标影院表
2.资助2022年度县城新建影院表
3.2022年度其他因素分配表
六安市广播电视新闻出版局
2023年12月11日
附件1
奖励2022年度放映国产片成绩达标影院表
| 序号 | 影院编码 | 影院名称 | 工商注册名称 | 缴纳国产影片 电影专资(元) | 分配奖励金额 (元) |
| 1 | 34132401 | 安徽省六安市万达影城(万达广场店) | 合肥万达国际电影城有限公司六安万达广场店 | 539394.07 | 43050.30 |
| 2 | 34133401 | 安徽省六安市舒城万达广场店 | 合肥万达国际电影城有限公司六安舒城万达广场店 | 264601.008 | 21118.42 |
| 3 | 34132101 | 安徽省六安市中影环球国际影城 | 六安市金安区零点文化中影影城 | 232594.74 | 18563.93 |
| 4 | 34133301 | 安徽省六安市星轶starx影城 | 六安贝思达影院管理有限公司 | 224802.867 | 17942.04 |
| 5 | 34132601 | 安徽省六安市东影时代影城(六安店) | 六安市东影时代影城有限公司 | 153237.148 | 12230.21 |
| 6 | 34131501 | 霍邱广源影院 | 霍邱县广源文化传媒有限公司 | 135759.4 | 10835.27 |
| 7 | 34133101 | 安徽省六安市金寨中影明发环球影城 | 金寨明汇环宇文化传媒有限公司 | 118440.3 | 9453.00 |
| 8 | 34131901 | 安徽省六安市霍邱华夏影城 | 霍邱云端影业有限公司 | 115057.9 | 9183.04 |
| 9 | 34133501 | 安徽省六安市裕安区星海影城 | 安徽悠哉文化传播有限公司 | 107680.29 | 8594.21 |
| 10 | 34132801 | 安徽省六安市华腾国际影城 | 霍山华腾影院管理有限公司 | 95347.572 | 7609.91 |
| 11 | 34132001 | 安徽省六安市亿众橙天国际影城 | 六安市叶集区亿众影视传媒文化有限公司 | 89305.7 | 7127.70 |
| 12 | 34132901 | 安徽省六安市浙东国际影城 | 安徽浙东国际影城有限责任公司 | 83227.426 | 6642.57 |
| 13 | 34131401 | 六安金寨名门国际影城 | 金寨名门国际文化传媒有限公司 | 72705.4 | 5802.79 |
| 14 | 34133701 | 安徽省六安市万达影城(新都会广场店) | 新鸿意(六安)影视文化有限公司 | 68266.2645 | 5448.49 |
| 15 | 34132201 | 安徽省六安市中影·大上海国际影城克拉2店 | 安徽星梅数字电影文化发展有限公司 | 66110.6 | 5276.44 |
| 16 | 34132701 | 安徽省六安市中环国际影城 | 六安市金安区三十铺镇中影中环影城 | 65112.29 | 5196.76 |
| 17 | 34132301 | 安徽省六安市金寨众诚影城 | 金寨众诚励创影视文化有限公司 | 53184.1415 | 4244.75 |
| 18 | 34131301 | 六安红叶国际影城 | 六安皋陶文化传播有限公司 | 51297.945 | 4094.21 |
| 19 | 34133201 | 安徽省六安市舒城县大千影城 | 舒城大千影视服务有限公司 | 48070.95 | 3836.65 |
| 20 | 34133001 | 安徽省六安市叶集时代影城 | 六安良视文化传媒有限公司 | 48030.4 | 3833.42 |
| 21 | 34131601 | 六安恒大嘉凯影城 | 安徽省恒大嘉凯影城管理有限公司六安御景湾分公司 | 39967.2 | 3189.88 |
| 22 | 34130601 | 霍邱金字塔影城 | 霍邱县漫联影视文化传媒有限公司 | 34715.75 | 2770.74 |
| 23 | 34133601 | 安徽省六安市霍山县横店电影城 | 横店影视股份有限公司霍山分公司 | 23901.5525 | 1907.64 |
| 24 | 34130901 | 霍邱百科国际影城 | 霍邱县阳剑文化传媒有限公司 | 20495 | 1635.75 |
| 25 | 34132501 | 安徽省六安市红叶环球影城 | 六安红叶影院管理有限公司 | 17587.14 | 1403.67 |
| 26 | 34131701 | 蓝溪兴茂影城 | 六安蓝溪兴茂影院管理有限公司 | 12632.2 | 1008.21 |
| 合计(元): | 2781525.255 | 222000 | |||
附件2
资助2022年度县城新建影院表
| 序号 | 市 | 影院名称 | 影院编码 | 影院地址 | 影院正式营业日期 | 放映厅数量(个) | 资助金额(万元) |
| 1 | 六安市 | 横店影视股份有限公司霍山分公司 | 34133601 | 安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾大道与花园路交叉口凯耀汇 | 2022.03.12 | 6 | 30 |
2022年度其他因素分配表
| 序号 | 影院编码 | 影院名称 | 工商注册名称 | 安装先进技术设备投入(元) | 分配资助 金额取整(元) | 加入人民院线、艺术联盟影院申报放映推荐影片场次 | 补助金额 (元) | 合计 (元) |
| 1 | 34132401 | 安徽省六安市万达影城(万达广场店) | 合肥万达国际电影城有限公司六安万达广场店 | 30 | 6000 | 6000 | ||
| 2 | 34132101 | 安徽省六安市中影环球国际影城 | 六安市金安区零点文化中影影城 | 43 | 8600 | 8600 | ||
| 3 | 34133301 | 安徽省六安市星轶starx影城 | 六安贝思达影院管理有限公司 | 1 | 200 | 200 | ||
| 4 | 34131501 | 霍邱广源影院 | 霍邱县广源文化传媒有限公司 | 34 | 6800 | 6800 | ||
| 5 | 34131901 | 安徽省六安市霍邱华夏影城 | 霍邱云端影业有限公司 | 2 | 400 | 400 | ||
| 6 | 34132001 | 安徽省六安市亿众橙天国际影城 | 六安市叶集区亿众影视传媒文化有限公司 | 4 | 800 | 800 | ||
| 7 | 34132901 | 安徽省六安市浙东国际影城 | 安徽浙东国际影城有限责任公司 | 81000 | 2440 | 2440 | ||
| 8 | 34131401 | 六安金寨名门国际影城 | 金寨名门国际文化传媒有限公司 | 7 | 1400 | 1400 | ||
| 9 | 34133701 | 安徽省六安市万达影城(新都会广场店) | 新鸿意(六安)影视文化有限公司 | 1580000 | 47740 | 47740 | ||
| 10 | 34131601 | 六安恒大嘉凯影城 | 安徽省恒大嘉凯影城管理有限公司六安御景湾分公司 | 4 | 800 | 800 | ||
| 11 | 34130601 | 霍邱金字塔影城 | 霍邱县漫联影视文化传媒有限公司 | 31 | 6200 | 6200 | ||
| 12 | 34133601 | 安徽省六安市霍山县横店电影城 | 横店影视股份有限公司霍山分公司 | 947145.85 | 28620 | 28620 | ||
| 合计: | 2608145.85 | 78800 | 156 | 31200 | 110000 | |||
政策咨询
如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。
下一篇 肖捷来湘调研 沈晓明毛伟明拜会