奥迪一汽新能源汽车项目绿化景观工程三标段中标候选人公示
【信息时间:2023-10-11来源:】【我要打印】【关闭】
奥迪一汽新能源汽车项目绿化景观工程三标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | 奥迪一汽新能源汽车项目绿化景观工程三标段 | 项目编号 | ccs20230703fjsz05003001 | |||||||||||||||
| 建设单位 | 奥迪一汽新能源汽车有限公司 | 建设地点 | 吉林省长春市长春汽车经济技术开发区 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 11496496.1 | ||||||||||||
| 开标日期 | 2023-10-09 09:00:00.0 | 开标地点 | 208 | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | 奥迪一汽新能源汽车项目绿化景观工程 | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | 中通建工城建集团有限公司 | / | 符合招标人要求及国家现行相关验收标准的合格工程 | 2023年11月20日开工;2024年8月31日竣工 | 9657080.99元 | 附件下载 | ||||||||||||
| 第二名 | 中拓桐林生态景观建设集团有限公司 | / | 符合招标人要求及国家现行相关验收标准的合格工程 | 2023年11月20日开工;2024年8月31日竣工 | 10117064.72元 | |||||||||||||
| 第三名 | 吉林省鸿园园林景观设计工程有限公司 | / | 符合招标人要求及国家现行相关验收标准的合格工程 | 2023年11月20日开工;2024年8月31日竣工 | 9139715.07元 | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-园林绿化工程 | ||||||||||||||||
| 评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-园林绿化工程 | ||||||||||||||||
| 评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-园林绿化工程 | ||||||||||||||||
| 评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年10月11日至2023年10月13日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 奥迪一汽新能源汽车有限公司 | 联系人 | 张文宇 | 联系电话 | 19843179366 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | 长春一汽国际招标有限公司 | 联系人 | 张迪 | 联系电话 | 13630581768 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | 长春汽车经济技术开发区招投标管理办公室 | 联系人 | 于工 | 联系电话 | 0431-81501734 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 中通建工城建集团有限公司 | 德胜快速路(恒大路-沿江大道)景观提升工程 | 定兴县滨河公园北段(和祥路至蔡家沟)景观绿化工程 | 长春汽车经济技术开发区2022年建成区街路绿化品质提升及增绿补绿项目三标段 | ||||||||||||||
| 2 | 中拓桐林生态景观建设集团有限公司 | 通辽市科尔沁区工业园区水资源综合利用及生态修复工程项目第一标段 | 长白山神庙遗址保护与展示利用工程 (一期)环境整治工程一标段 | 长春新区空港经济开发区丹霞路、天目山路绿化景观工程 | ||||||||||||||
| 3 | 吉林省鸿园园林景观设计工程有限公司 | 良品柏宏筑福里b地块园林景观工程 | 宝裕悦兰湾二期项目四五标段园林绿化工程 | 山丘文化产业园a地块景观工程 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 中通建工城建集团有限公司 | 石家庄正定新区罗家庄路(尉佗街-白朴街)工程 | 洪沟一路(春城路-大吕沟路)、大吕沟路(春园路-云集路)工程施工 | |||||||||||||||
| 2 | 中拓桐林生态景观建设集团有限公司 | 2021年汽开区(建成区)街路新建人行步道及绿化、景观提升项目四标段 | 吉林经开区2021年街道绿化工程 | |||||||||||||||
| 3 | 吉林省鸿园园林景观设计工程有限公司 | 宝裕悦兰湾二期项目四五标段园林绿化工程 | 山丘文化产业园a地块景观工程 | |||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | 中通建工城建集团有限公司 | 张立志 | - | 一级注册建造师 | - | - | ||||||||||||
| 2 | 中拓桐林生态景观建设集团有限公司 | 徐大年 | 高级工程师 | / | / | / | ||||||||||||
| 3 | 吉林省鸿园园林景观设计工程有限公司 | 石俊孟 | 高级工程师 | / | / | / | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | 中通建工城建集团有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
| 2 | 中拓桐林生态景观建设集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 3 | 吉林省鸿园园林景观设计工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | 中通建工城建集团有限公司 | 17.40 | ||||||||||||||||
| 2 | 中拓桐林生态景观建设集团有限公司 | 14.40 | ||||||||||||||||
| 3 | 吉林省鸿园园林景观设计工程有限公司 | 15.10 | ||||||||||||||||
| 其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。