岳阳经济技术开发区金融大厦装修改造项目工程总承包中标候选人信息公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,岳阳经济技术开发区金融大厦装修改造项目工程总承包评标工作已经结束,本项目采用“综合评估法”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。公示期2023年1月31日至2023年2月3日。
招 标 人:岳阳经济技术开发区国有资产经营有限公司
联系电话:0730-8727216
监管部门:岳阳经济技术开发区招标投标监督委员会办公室
联系电话:0730-8720961
代理机构:国鼎和诚项目管理集团有限公司
联系电话:0730-8630021
不排序的中标候选人信息
| 中标候选人名称 | 湖南省建筑科学研究院有限责任公司、湖南省第八工程有限公司 | 中凡国际工程设计有限公司、湖南铂尚建设工程有限公司 | 北京清大原点建筑设计有限公司、天人建设安装有限公司 | ||
| 报价(元) | 76360338.94 | 77289018.04 | 77060854.75 | ||
| 工期 | 240日历天 | 240日历天 | 240日历天 | ||
| 评审得分情况 | 总分 | 87.65 | 79.79 | 77.72 | |
| 详细评审得分情况 | 报价评分 | 35.00 | 34.57 | 34.68 | |
| 技术标评分 | 27.14 | 25.79 | 24.46 | ||
| 企业资信及履约能力 | 25.51 | 19.43 | 18.58 | ||
| 类似业绩 | 1.湖南创意设计总部大厦工程设计采购施工总承包;2.腾讯双创社区(重庆高新)项目 | 安化华莱城商业综合体室内装饰装修工程 | 重塑科技燃料电池研发中心项目 | ||
| 获奖情况 | 国家级奖项不少于2项,省级奖项不少于2项 | / | / | ||
| 拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 甘海华 | 刘聪 | 李志 | |
| 证书名称及编号 | 注册建筑师:20204300845 | 注册建造师:湘1432018201901632 | 注册建筑师:81103506 | ||
| 拟任施工项目负责人 | 姓名 | 苏新华 | 李 杰 | 刘祖前 | |
| 证书名称及编号 | 注册建造师:湘1432015201515208 | 注册建筑师:20196101119 | 注册建造师:湘1432015201515056 | ||
| 拟任设计项目负责人 | 姓名 | 甘海华 | 刘聪 | 李志 | |
| 证书名称及编号 | 注册建筑师:20204300845 | 注册建造师:湘1432018201901632 | 注册建筑师:81103506 | ||
| 投标担保信息 | 担保机构或投标保证金缴纳账户名 | 太平财产保险有限公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司湖南省分公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司湖南省分公司 | |
| 经营地址 | 广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 | 岳阳市巴陵东路中国人寿大楼 | 岳阳市巴陵东路中国人寿大楼 | ||
| 联系电话 | 95589 | 95519 | 95519 | ||
进入投标报价的投标人技术标(第1项)得分情况(不排序)
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
| 湖南省建筑科学研究院有限责任公司、湖南省第八工程有限公司 | 17 | 17 | 15.65 | 17 | 15.7 | 17 | 16.83 |
| 中凡国际工程设计有限公司、湖南铂尚建设工程有限公司 | 15.4 | 15.85 | 15.6 | 16 | 15.48 | 16.6 | 16.7 |
| 北京清大原点建筑设计有限公司、天人建设安装有限公司 | 15.4 | 15.3 | 15.8 | 15.3 | 15.45 | 16.6 | 15.9 |
| 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 15.8 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.6 | 16.1 |
| 上海联创设计集团股份有限公司、深圳中壹建设(集团)有限公司 | 16 | 15.6 | 15.8 | 16 | 16.1 | 16.4 | 15.9 |
| 广州博厦建筑设计研究院有限公司、深圳市博大建设集团有限公司 | 15.6 | 15.45 | 16 | 15.4 | 15.55 | 16.2 | 16.5 |
进入投标报价的投标人技术标(第2项)得分情况(不排序)
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
| 湖南省建筑科学研究院有限责任公司、湖南省第八工程有限公司 | 24 | 22.6 | 23.8 |
| 中凡国际工程设计有限公司、湖南铂尚建设工程有限公司 | 24 | 23.6 | 23.3 |
| 北京清大原点建筑设计有限公司、天人建设安装有限公司 | 25 | 23.8 | 23.4 |
| 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 23.8 | 22.8 | 23.4 |
| 上海联创设计集团股份有限公司、深圳中壹建设(集团)有限公司 | 0 | 22.5 | 23 |
| 广州博厦建筑设计研究院有限公司、深圳市博大建设集团有限公司 | 0 | 22.7 | 23.8 |
进入投标报价的投标人技术标(第3项)得分情况(不排序)
| 投标人名称 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
| 湖南省建筑科学研究院有限责任公司、湖南省第八工程有限公司 | 43.8 | 43.3 | 44.5 | 43.6 |
| 中凡国际工程设计有限公司、湖南铂尚建设工程有限公司 | 41.5 | 41.5 | 43.3 | 42 |
| 北京清大原点建筑设计有限公司、天人建设安装有限公司 | 40.8 | 41.4 | 43.9 | 41.5 |
| 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 41.5 | 41.4 | 44.2 | 41.5 |
| 上海联创设计集团股份有限公司、深圳中壹建设(集团)有限公司 | 43.7 | 42.1 | 43.9 | 42.7 |
| 广州博厦建筑设计研究院有限公司、深圳市博大建设集团有限公司 | 43.3 | 41.3 | 44.8 | 42.1 |
进入投标报价的投标人技术标(第4项)得分情况(不排序)
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
| 湖南省建筑科学研究院有限责任公司、湖南省第八工程有限公司 | 0 | 7 | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 4 | 7 |
| 中凡国际工程设计有限公司、湖南铂尚建设工程有限公司 | 0 | 3 | 6.8 | 3 | 7.2 | 2 | 7 |
| 北京清大原点建筑设计有限公司、天人建设安装有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海联创设计集团股份有限公司、深圳中壹建设(集团)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 6.9 | 4 | 0 |
| 广州博厦建筑设计研究院有限公司、深圳市博大建设集团有限公司 | 0 | 0 | 7 | 7.2 | 6.5 | 4 | 7 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
| 1 | / | / |
公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发改法规〔2019〕294号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人将依据招标文件规定的定标原则确定本项目的中标人。