因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
| 序号 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
| 1 | 徐土国用(1999)字第07744号 | 任更强 | 国有土地使用权 | 新吴庄小区13#-3-201 | ||
| 2 | 徐土国用(2004)字第35872号 | 段振刚 | 国有土地使用权 | 新吴庄小区东12#-5-603 | ||
| 3 | 徐土国用(2008)字第01916号 | 朱振奎 | 国有土地使用权 | 新吴庄东12#-1-203 | ||
| 4 | 徐土国用(2008)字第15035号 | 华北 | 国有土地使用权 | 新吴庄小区金穗东苑12号楼2-501 | ||
| 5 | 徐土国用(2008)字第21575号 | 房孝媛 | 国有土地使用权 | 新吴庄东12#-4-501 | ||
| 6 | 徐土国用(2009)第13139号 | 王岭 | 国有土地使用权 | 新吴庄第二毛纺厂后区1#-3-202 | ||
| 7 | 徐土国用(2009)第23831号 | 张宜敏 | 国有土地使用权 | 湖北路2号20#-1-601 | ||
| 8 | 徐土国用(2012)第20247号 | 赵杰马胜男 | 国有土地使用权 | 新吴庄东12#-2-301 | ||
| 9 | 徐房权证泉山字第131026号 | 房孝媛 | 房屋所有权 | 徐州市泉山区新吴庄东12#-4-501 | ||
| 10 | 徐房权证泉山字第155613号 | 王岭 | 房屋所有权 | 徐州市泉山区新吴庄第二毛纺厂后区1#-3-202 | ||
| 11 | 徐房权证泉山字第160419号 | 张宜敏 | 房屋所有权 | 徐州市泉山区湖北路2号20#-1-601 | ||
| 12 | 徐房权证泉山字第210737号 | 马胜男,赵杰 | 房屋所有权 | 徐州市泉山区新吴庄东12#-2-301 | ||
| 13 | 徐房权证泉山字第43154号 | 段振刚 | 房屋所有权 | 徐州市泉山区新吴庄小区东12#-5-603 | ||
| 14 | 徐房权证泉山字第73091号 | 朱振奎 | 房屋所有权 | 徐州市泉山区新吴庄东12#-1-203 | ||
| 15 | 徐房权证泉山字第9717960号 | 华北 | 房屋所有权 | 徐州市泉山区新吴庄小区金穗东苑12号楼 | ||
| 16 | 徐房权证泉山字第9718136号 | 任更强 | 房屋所有权 | 徐州市泉山区新吴庄小区金穗东苑13号楼 | ||
| 17 | 苏(2015)徐州市不动产权第0035635号 | 濮阳斌 | 不动产权 | 320311013020gb00040f00010001 | 湖北路市被单厂北门东宿舍东-502 | |
| 18 | 苏(2017)徐州市不动产权第0013203号 | 孙进荣 | 不动产权 | 320311013020gb00067f00010008 | 新吴庄东13#-1-704 | |
| 19 | 苏(2018)徐州市不动产权第0120503号 | 夏萌 | 不动产权 | 320311013020gb00071f00010007 | 新吴庄小区东14#-2-303 | |
| 20 | 苏(2020)徐州市不动产权第0150768号 | 程大斌 | 不动产权 | 320311013020gb00062f00010150 | 徐州市泉山区新吴庄小区金穗东苑12号楼3-201 | |
| 21 | 国房预徐州字第yd0094041号 | 中国银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320303001004gb00148f00022008 | 云龙区金色雅筑b02号楼1-802 | |
| 22 | 徐房他证徐州字第tx0002720号 | 中国农业银行铜山县支行 | 抵押权 | 320311010018gb00031f00010025 | 泉山区西城华庭5、6号楼2-2105 | |
| 23 | 徐房他证徐州字第tx0004209号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302007001gb00243f00012016 | 鼓楼区荆马河以南鼓北嘉园11号楼1-202 | |
| 24 | 徐房他证徐州字第tx0008273号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311003001gb00070f00012109 | 泉山区苏堤路以北、徐州市西供电公司以东华府小区b1号楼2-1502 | |
| 25 | 徐房他证徐州字第tx0014080号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011033gb00011f00012162 | 鼓楼区风尚新城6号楼2-502 | |
| 26 | 徐房他证徐州字第tx0023056号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015051gb00280f00012020 | 经济开发区金山福地小区(一期) 27号楼2-302 | |
| 27 | 徐房他证徐州字第tx0025481号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302015052gb00012f00010010 | 经济技术开发区尚东花园b2号楼1-901 | |
| 28 | 徐房他证徐州字第tx0025986号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013007gb00063f00012045 | 云龙区汉源国际华城19号楼3-602 | |
| 29 | 徐房他证徐州字第tx0027488号 | 江苏银行股份有限公司徐州苏苑支行 | 抵押权 | 320311005028gb00045f00022071 | 泉山区金奎果苑c号楼3-104 | |
| 30 | 徐房他证徐州字第tx0034072号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303004025gb00042f00012019 | 云龙区品山名邸a1号楼1-801 | |
| 31 | 徐房他证徐州字第tx0039178号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302011040gb01404f00012008 | 鼓楼区九里峰景小区a5号楼1-402 | |
| 32 | 徐房他证徐州字第tx0044903号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311007012gb00288f00012015 | 泉山区鑫苑景园14号楼2-402 | |
| 33 | 徐房他证泉山字第130217号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320311012032gb00021f00010003 | 徐州市泉山区三环路泉山美墅d10#-1-102 | |
| 34 | 徐房他证泉山字第68723号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320311010026gb00007f00010026 | 徐州市泉山区淮海西路延长段张双楼矿6#-2-501 | |
| 35 | 徐房他证金山桥字第102232号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320302013018gb00126f00010111 | 徐州市金山桥区金山桥协丰森林湾3#-1-602 | |
| 36 | 徐房他证鼓楼字第111759号 | 中国银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302004005gb00141f00012008 | 响山路锦绣滨湖小区32#-1-402(32#-1-402) | |
| 37 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0000585号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311001013gb00068f00010007 | 泉山区金府家园1号楼3-102 | |
| 38 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0002173号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311012032gb00090f00010001 | 三环路永嘉太阳城a8#-2-402 | |
| 39 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0010659号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311001021gb00267f00010005 | 三环西路开元四季新城一期c11#-1-602(c11#-1-602) | |
| 40 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0011868号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311001021gb00292f00010003 | 三环西路开元四季新城二期d21#-1-501(d21#-1-501) | |
| 41 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0012976号 | 江苏银行股份有限公司徐州苏苑支行 | 抵押权 | 320302001001gb00224f00010016 | 鼓楼区新天地汇邻湾广场8/9号楼2-1709 | |
| 42 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0014829号 | 江苏银行股份有限公司徐州苏苑支行 | 抵押权 | 320302001001gb00224f00010045 | 鼓楼区新天地汇邻湾广场8/9号楼2-901 | |
| 43 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0022312号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302007001gb00378f00010072 | 鼓楼区郡望花园c2-10号楼2-402 | |
| 44 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0023206号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303013004gb00015f00010007 | 云龙区原香漫谷小区21号楼2-1502 | |
| 45 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0001354号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302001001gb00224f00010131 | 鼓楼区新天地汇邻湾广场8/9号楼2-903 | |
| 46 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0004338号 | 中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320302005004gb00041f00010084 | 鼓楼区和信广场(二期商办综合楼) 1号楼2-1302 | |
| 47 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0005137号 | 江苏银行股份有限公司徐州苏苑支行 | 抵押权 | 320302001001gb00224f00010149 | 鼓楼区新天地汇邻湾广场8/9号楼2-511 | |
| 48 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0008403号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303004026gb00137f00010027 | 子房.美景花园叠泉园e7#-1-303 | |
| 49 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0009746号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302001001gb00225f00010181 | 鼓楼区新天地汇邻湾广场10号楼1-707 | |
| 50 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0010060号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302015051gb00281f00010006 | 经济技术开发区金山福地小区(一期) 28号楼1-1002 | |
| 51 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0014117号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302001001gb00225f00010224 | 鼓楼区新天地汇邻湾广场1号楼1-1711 | |
| 52 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0021126号 | 江苏银行股份有限公司徐州滨湖支行 | 抵押权 | 320303013015gb00068f00010064 | 云龙区中茵龙湖国际家苑7号楼1-1602 | |
| 53 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0029580号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303013004gb00007f00010053 | 云龙区原香漫谷小区15号楼2-1602 | |
| 54 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0032144号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013049gb00061f00010074 | 云龙区国信上城211(原a11)号楼2-1802 | |
| 55 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0037195号 | 江苏银行股份有限公司徐州苏苑支行 | 抵押权 | 320302001001gb00225f00010351 | 鼓楼区新天地汇邻湾广场10号楼1-802 | |
| 56 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0000237号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302005004gb00041f00010503 | 鼓楼区和信广场(二期商办综合楼) 1号楼2-1022 | |
| 57 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0005799号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303002020gb00166f00010194 | 云龙区紫金东郡27号楼2-1603 | |
| 58 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0006112号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302001009gb00066f00040037 | 王场新村电厂宿舍39#-2-102 | |
| 59 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0009836号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302004050gb00323f00010027 | 鼓楼区锦都汇嘉园一期11(原h11)号楼1-402 | |
| 60 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0019579号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302001010gb00020f00010003 | 复兴北路延长段5#-402 | |
| 61 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0027356号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012007gb00103f00010006 | 鼓楼区万科城b115(原b1-15)号楼1-401 | |
| 62 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0032402号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303013004gb00124f00010034 | 云龙区原香漫谷小区6号楼2-101 | |
| 63 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0032528号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320302002008gb00039f00020010等共2个 | 春华园二期b10#-2-501,2-05 | |
| 64 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0032846号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302012007gb00082f00010050 | 鼓楼区万科城a506(原a5-6)号楼2-1804 | |
| 65 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1002135号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303008006gb00027f00010001 | 顺河南街15#-2-701 | |
| 66 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1010393号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311010029gb00084f00010018 | 小山子新村1#拐角楼-4-501 | |
| 67 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1021232号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311012028gb00069f00010003等共2个 | 徐州市泉山区科教小区k50-2-402,08地下室 | |
| 68 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0012645号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303013015gb00064f00012037 | 云龙区中茵龙湖国际家苑11号楼1-1501 | |
| 69 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0018840号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015051gb00380f00010783 | 经济开发区徐海路8号月星环球商业中心a区号楼4-1806 | |
| 70 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0020507号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320312004012gb00007f00012104 | 鼓楼区九里新苑37号楼2-1402 | |
| 71 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0025832号 | 江苏银行股份有限公司徐州河清支行 | 抵押权 | 320303013013gb00096f00010100 | 云龙区清风路17号中锐星尚城12号楼1-2202 | |
| 72 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0032817号 | 中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320302011016gb00165f00010079 | 鼓楼区凯旋门花园17(原a2)号楼3-201 | |
| 73 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0036063号 | 江苏银行股份有限公司徐州经济开发区支行 | 抵押权 | 320302015051gb00342f00012002 | 经济技术开发区泰隆商业街5号楼1-105 | |
| 74 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0036133号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311005029gb00004f00150001 | 金奎小区17#-1-202 | |
| 75 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0045654号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311003015gb00127f00011012 | 徐州市泉山区吴庄花园9#-1-701 | |
| 76 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0055226号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303011002gb00057f00012059 | 云龙区润金城a6号楼2-1802 | |
| 77 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0064710号 | 中国民生银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311010016gb00087f00010044 | 泉山区新淮海西路8号淮海天地商住区二街区5号楼1-3103 | |
| 78 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0071974号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311005002gb00029f00010009 | 共建路13#-5-302 | |
| 79 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0073977号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302012017gb00530f00010191 | 鼓楼区天齐路6号万科城二期24号楼2-702 | |
| 80 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0074167号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311018010gb00044f00030001 | 矿门外4#楼5单元502 | |
| 81 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0005204号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320302015176gb00605f00012008 | 经济技术开发区金色年华小区d3号楼1-401 | |
| 82 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0016256号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311006029gb00024f00010002 | 花语城37-1-2002 | |
| 83 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0021522号 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311001021gb00329f00010067 | 翡翠湖山小区4-1-1803 | |
| 84 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0031659号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302002019gb00079f00080011 | 煤港路堤北齿轮厂宿舍4#-3-302 | |
| 85 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0046711号 | 江苏银行股份有限公司徐州河清支行 | 抵押权 | 320302012033gb00125f00010004 | 鼓楼区九里山西路6号玉潭花溪3号楼1-3201 | |
| 86 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0002009号 | 中国农业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011016gb00159f00012058 | 鼓楼区凯旋门花园10(原b10)号楼1-2202 | |
| 87 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0032237号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303001004gb01209f00010025 | 云龙区汉景大道32号橡树湾小区40号楼1-1303 | |
| 88 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0032516号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302012016gb00004f00010005 | 鼓楼区九里岭秀小区19号楼3-402 | |
| 89 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0037946号 | 徐州彭城农村商业银行股份有限公司解放南路支行 | 抵押权 | 320303013038gb00372f00010023 | 云龙区思民路北、惠民西支路西惠民花园惠民丁香园15号楼2-201 | |
| 90 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0043968号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302004009gb00096f00010111等共2个 | 下淀路万隆世纪锦园3#-1-501、3#-1-10 | |
| 91 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0056042号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302012017gb00550f00010157 | 鼓楼区天齐路6号万科城56号楼1-2904 | |
| 92 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0064639号 | 中国银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302004009gb00137f00010400 | 下淀路东尚润景花园2#-3-1302 | |
| 93 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0076560号 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302010004gb00140f00010014 | 中城汇花园4-1-1103 | |
| 94 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0077358号 | 江苏银行股份有限公司徐州滨湖支行 | 抵押权 | 320311009018gb00064f00010048 | 黄河新村118#-1-505 | |
| 95 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0079985号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303013038gb00486f00010044 | 云龙区思民路北、惠民西支路西惠民花园惠民丁香园29号楼2-201 | |
| 96 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0083932号 | 莱商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311012027gb00003f00020099 | 解放南路学府嘉苑4#-2-901 | |
| 97 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0084852号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302004036gb00052f00012025 | 下淀路香花畦小区6#-3-301 | |
| 98 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0085506号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012007gb00112f00010201 | 鼓楼区天齐路6号万科城二期26号楼2-1601 | |
| 99 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0085634号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320302013010gb00032f00010013 | 金山桥新村13#楼1-601 | |
| 100 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0085818号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320302015147gb00215f00010067 | 经济技术开发区高新路3号高铁东南城(31#地块)67号楼1-1703 | |
| 101 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0090106号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320303013042gb00065f00012039 | 云龙区雍景新城6号楼2-303 | |
| 102 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0103141号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00774f00010129 | 经济技术开发区徐海路10号万锦城12号楼2-204 | |
| 103 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0105937号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311009025gb00035f00020001 | 夹河前街印铁厂商住楼-2-403 | |
| 104 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0108688号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303005014gb00004f00010039 | 徐州市云龙区公园小区1#-2-704 | |
| 105 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0114120号 | 中国工商银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320311001021gb00001f00010079 | 泉山区湖西雅苑b3号楼1-1304 | |
| 106 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0121519号 | 南京银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302010004gb00120f00010006 | 鼓楼区华润路与客运站南路交汇处西北隅未来之翼小区3号楼1-1102 | |
| 107 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0002103号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303013004gb00050f00012025 | 云龙区绿地商务城(b2-1地块) 106号楼2-1102 | |
| 108 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0005553号 | 江苏银行股份有限公司徐州滨湖支行 | 抵押权 | 320311007001gb00048f00040030 | 西苑小区二期45#-2-701 | |
| 109 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0026195号 | 中国工商银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320302009001gb00170f00010016 | 鼓楼区丁万河南路以南、中山北路东侧约700米璀璨江山小区2号楼2-302 | |
| 110 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0029170号 | 江苏铜山锡州村镇银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302012001gb00029f00010036 | 鼓楼区徐矿城63号楼2-602 | |
| 111 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0030094号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013007gb00311f00010024 | 云龙区富春路16号月桥花院34号楼1-801 | |
| 112 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0034766号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302015051gb00320f00012053 | 经济技术开发区金山福地二期22号楼2-402 | |
| 113 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0035936号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311006040gb00012f00010004 | 泉山区欣欣路21号昆仑嘉苑11号楼1-104 | |
| 114 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0052111号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302005003gb00144f00010091 | 鼓楼区复兴北路27号和信广场和信国际二期商业办公楼1-1349 | |
| 115 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0052367号 | 徐州市住房置业融资担保有限公司 | 抵押权 | 320311016014gb00007f00010054 | 新淮海西路27号麓山荣郡15(原b2-15)号楼1-1501 | |
| 116 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0054806号 | 中国工商银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320302008001gb00207f00010020 | 鼓楼区徐运新河东路126号博翠花园5号楼1-1501 | |
| 117 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0065283号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311009010gb00037f00010020 | 泉山区矿山路6号智慧城24号楼1-801 | |
| 118 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0086277号 | 江苏银行股份有限公司徐州奎山支行 | 抵押权 | 320303013013gb00084f00010061 | 云龙区清风路17号中锐星尚城46号楼3-402 | |
| 119 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0092930号 | 平安银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311001021gb00141f00010002 | 三环西路开元四季新城一期a-8#-2-502 | |
| 120 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0098378号 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001001gb00099f00010038 | 云龙区和平大道118号翡翠之光小区10号楼1-2401 | |
| 121 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0103606号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302010004gb00167f00010004 | 鼓楼区华润路以西、三环北路以北、中城汇花园东侧臻境小区5号楼1-901 | |
| 122 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0119264号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303013002gb00890f00010143 | 云龙区泰岳路18号美的翰城27号楼2-904 | |
| 123 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0003867号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012007gb00089f00010010 | 鼓楼区万科城2101(原b1-1)号楼1-1401 | |
| 124 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0004250号 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司铜山支行 | 抵押权 | 320311009004gb00134f00010041 | 苏堤北路工程小区3#楼点303 | |
| 125 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0013392号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302012015gb00118f00012146 | 泉山区玉潭佳苑1号楼2-1403 | |
| 126 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0031880号 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013004gb00045f00012033 | 云龙区绿地商务城(b2-1地块) 113号楼2-1101 | |
| 127 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0034497号 | 徐州市住房置业融资担保有限公司 | 抵押权 | 320311006040gb00009f00010053 | 泉山区欣欣路21号昆仑嘉苑8号楼1-2201 | |
| 128 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0038414号 | 中国银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320302015052gb00194f00030096 | 经济技术开发区保利鑫城4号楼1-802 | |
| 129 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0052008号 | 莱商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311008022gb00023f00030020 | 徐州市泉山区醒狮小区8#楼-4-401 | |
| 130 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0053814号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311010018gb00076f00010046 | 泉山区新淮海西路9号淮海天地商住区六街区8号楼1-104 | |
| 131 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0056149号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311013019gb00049f00021013 | 湖北路金达花园7#-2201 | |
| 132 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0056187号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001001gb00158f00010164 | 云龙区和平大道118号翡翠之光小区16号楼1-2604 | |
| 133 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0057950号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311009004gb00003f00010028 | 泉山区天山绿洲小区二期7号楼2-1402 | |
| 134 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0065415号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311001021gb00332f00010055 | 泉山区王窑河一巷2号隅翡翠湖山小区5号楼1-1105 | |
| 135 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0071724号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320302014010gb00522f00010085 | 经济技术开发区杨山路17-1号尚峰佳园2号楼1-2202 | |
| 136 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0073840号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302001001gb00225f00012078 | 鼓楼区新天地汇邻湾广场10号楼1-1408 | |
| 137 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0075898号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320302007018gb00029f00010068 | 鼓楼区风尚米兰小区12号楼1-1201 | |
| 138 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0076506号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311010014gb00072f00020079 | 泉山区鼎瑞雅居1号楼1-2002 | |
| 139 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0076767号 | 中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320302004009gb00357f00010002 | 经济技术开发区美好小区9号楼1-202 | |
| 140 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0078898号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303013042gb00037f00012030 | 云龙区汉源大道以西、汉风路以东龙湖世家45(原c45)号楼1-1101 | |
| 141 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0079901号 | 中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320303001004gb01199f00010044 | 云龙区云苑路7号云龙玉棠苑3号楼1-504 | |
| 142 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0080729号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302001006gb00044f00010021 | 祥和小区14#-401 | |
| 143 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0086913号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303013007gb00065f00012019 | 云龙区汉源国际华城12号楼2-302 | |
| 144 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0099128号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011040gb00464f00010005 | 鼓楼区二环北路206号九悦华府57号楼2-101 | |
| 145 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0100689号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311009017gb00037f00020001等共2个 | 矿山路棚户区旧房改造30#-1-201 | |
