目 录
第一部分:惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局(本级)概况
一、单位 主要职责
二、单位 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分:惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局(本级)2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局(本级)2021年部门决算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局(本级)概况
一、单位主要职责
大亚湾区工业贸易发展局的主要职能是:主要承担全区经济发展规划、经济运行监测、产业发展、商贸流通、科技创新、转型升级、投资管理、能源管理、物价管理、企业服务、金融服务等工作。
二、单位机构设置
本部门内设机构、人员构成情况:大亚湾区工业贸易发展局内设有19个科室(局):发展规划科、经济运行科、投资管理科、体制改革科、综合法规科、工业科、信息产业科、节能和循环经济科、外资管理科、贸易促进科、加工贸易与电子商务科、商贸服务科、中小企业管理科、办公室、组织人事科、科学技术科、商价收费管理科、价格监督检查、统计局。
三、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入我部门2020年部门决算编报范围的单位共1个,包括局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:区节能监测中心、区普查中心、区成本调查与价格监测中心,其中,区价格认证中心实行独立核算,实行收支两条线管理。
第二部分:惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局(本级)2021年部门决算表
| 表1 | |||||
| 收入支出决算总表 | |||||
| 单位:惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局(本级) | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 90,112.95 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 10,347.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 19,215.64 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 21.79 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 916.73 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 145.77 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 1,229.20 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 46,939.26 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 7,357.55 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 4,049.56 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 740.78 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 2,460.30 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 90,134.74 | 本年支出合计 | 57 | 93,401.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,485.47 | 年末结转和结余 | 59 | 218.39 |
| 总计 | 30 | 93,620.21 | 总计 | 60 | 93,620.21 |
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 表2 | ||||||||
| 收入决算表 | ||||||||
| 单位 :惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局(本级) | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 90,134.74 | 90,112.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.79 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,340.26 | 10,318.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.79 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 77.65 | 77.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 77.65 | 77.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 141.51 | 141.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 86.85 | 86.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 9,151.03 | 9,129.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.79 |
| 2011301 | 行政运行 | 2,710.22 | 2,710.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 6,440.81 | 6,419.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.79 |
| 20114 | 知识产权事务 | 368.92 | 368.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 328.92 | 328.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 600.38 | 600.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 600.38 | 600.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 19,215.64 | 19,215.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 14,056.72 | 14,056.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 14,051.72 | 14,051.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4,983.92 | 4,983.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4,983.92 | 4,983.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 916.73 | 916.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 916.73 | 916.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 193.64 | 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365.14 | 365.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.01 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 262.93 | 262.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 145.77 | 145.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 145.77 | 145.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 144.49 | 144.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,229.20 | 1,229.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 1,212.51 | 1,212.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 1,212.51 | 1,212.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21113 | 循环经济 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111301 | 循环经济 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21114 | 能源管理事务 | 11.69 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 11.69 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 46,939.26 | 46,939.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 46,939.26 | 46,939.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 46,939.26 | 46,939.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6,557.55 | 6,557.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 4,642.09 | 4,642.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | 产业发展 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 2,092.09 | 2,092.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,915.46 | 1,915.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 106.16 | 106.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,809.30 | 1,809.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4,049.56 | 4,049.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 4,049.56 | 4,049.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 4,049.56 | 4,049.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 740.78 | 740.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21703 | 金融发展支出 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21799 | 其他金融支出 | 40.78 | 40.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 40.78 | 40.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
| 表3 | |||||||
| 支出决算表 | |||||||
| 单位 :惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局(本级) | 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 93,401.81 | 3,796.28 | 89,605.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,347.03 | 2,733.78 | 7,613.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 77.65 | 0.00 | 77.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 77.65 | 0.00 | 77.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 141.51 | 0.00 | 141.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 53.68 | 0.00 | 53.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 86.85 | 0.00 | 86.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 9,157.80 | 2,733.78 | 6,424.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 2,733.78 | 2,733.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 6,424.02 | 0.00 | 6,424.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20114 | 知识产权事务 | 368.92 | 0.00 | 368.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 328.92 | 0.00 | 328.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 600.38 | 0.00 | 600.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 600.38 | 0.00 | 600.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 19,215.64 | 0.00 | 19,215.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 14,056.72 | 0.00 | 14,056.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 14,051.72 | 0.00 | 14,051.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4,983.92 | 0.00 | 4,983.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4,983.92 | 0.00 | 4,983.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 916.73 | 916.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 916.73 | 916.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 193.64 | 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365.14 | 365.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.01 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 262.93 | 262.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 145.77 | 145.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 145.77 | 145.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 144.49 | 144.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,229.20 | 0.00 | 1,229.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 1,212.51 | 0.00 | 1,212.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 1,212.51 | 0.00 | 1,212.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21113 | 循环经济 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111301 | 循环经济 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21114 | 能源管理事务 | 11.69 | 0.00 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 11.69 | 0.00 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 46,939.26 | 0.00 | 46,939.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 46,939.26 | 0.00 | 46,939.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 46,939.26 | 0.00 | 46,939.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 7,357.55 | 0.00 | 7,357.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 4,642.09 | 0.00 | 4,642.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | 产业发展 | 2,550.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 2,092.09 | 0.00 | 2,092.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,715.46 | 0.00 | 2,715.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 106.16 | 0.00 | 106.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,609.30 | 0.00 | 2,609.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4,049.56 | 0.00 | 4,049.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 4,049.56 | 0.00 | 4,049.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 4,049.56 | 0.00 | 4,049.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 740.78 | 0.00 | 740.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21703 | 金融发展支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21799 | 其他金融支出 | 40.78 | 0.00 | 40.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 40.78 | 0.00 | 40.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,460.30 | 0.00 | 2,460.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 2,460.30 | 0.00 | 2,460.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 2,460.30 | 0.00 | 2,460.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
| 表4 | ||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 单位 :惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局(本级) | 单位:万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 90,112.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10,342.03 | 10,342.03 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 19,215.64 | 19,215.64 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 916.73 | 916.73 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 145.77 | 145.77 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,229.20 | 1,229.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 46,939.26 | 46,939.26 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 7,357.55 | 7,357.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 4,049.56 | 4,049.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 740.78 | 740.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 2,460.30 | 0.00 | 2,460.30 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 90,112.95 | 本年支出合计 | 59 | 93,396.81 | 90,936.51 | 2,460.30 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,483.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,023.56 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 2,460.30 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 93,596.81 | 总计 | 64 | 93,596.81 | 91,136.51 | 2,460.30 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
| 表5 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 单位:惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局(本级) | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 90,936.51 | 3,796.28 | 87,140.23 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,342.03 | 2,733.78 | 7,608.24 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 77.65 | 0.00 | 77.65 |
| 2010408 | 物价管理 | 77.65 | 0.00 | 77.65 |
| 20105 | 统计信息事务 | 141.51 | 0.00 | 141.51 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 53.68 | 0.00 | 53.68 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 86.85 | 0.00 | 86.85 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.77 | 0.00 | 0.77 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.77 | 0.00 | 0.77 |
| 20113 | 商贸事务 | 9,152.80 | 2,733.78 | 6,419.02 |
| 2011301 | 行政运行 | 2,733.78 | 2,733.78 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 6,419.02 | 0.00 | 6,419.02 |
| 20114 | 知识产权事务 | 368.92 | 0.00 | 368.92 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 328.92 | 0.00 | 328.92 |
| 20132 | 组织事务 | 600.38 | 0.00 | 600.38 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 600.38 | 0.00 | 600.38 |
| 206 | 科学技术支出 | 19,215.64 | 0.00 | 19,215.64 |
| 20602 | 基础研究 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 14,056.72 | 0.00 | 14,056.72 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 14,051.72 | 0.00 | 14,051.72 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4,983.92 | 0.00 | 4,983.92 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4,983.92 | 0.00 | 4,983.92 |
