因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
| 序号 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
| 1 | 徐土他项(2012)第00247号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 碧螺山1#区3#楼505、506 | |||
| 2 | 徐土国用(2010)第28869号 | 孙贺 | 国有土地使用权 | 碧螺山1#区3#楼501、502、503 | ||
| 3 | 徐土国用(2010)第28878号 | 孙贺 | 国有土地使用权 | 碧螺山1#区3#楼510、511 | ||
| 4 | 徐土国用(2010)第28880号 | 孙贺 | 国有土地使用权 | 碧螺山1#区3#楼507、508 | ||
| 5 | 徐土国用(2010)第28882号 | 孙贺 | 国有土地使用权 | 碧螺山1#区3#楼509 | ||
| 6 | 徐土国用(2010)第28884号 | 孙贺 | 国有土地使用权 | 碧螺山1#区3#楼505、506 | ||
| 7 | 徐土国用(2010)第28885号 | 孙贺 | 国有土地使用权 | 碧螺山1#区3#楼504 | ||
| 8 | 徐土国用(2010)第28887号 | 孙贺 | 国有土地使用权 | 碧螺山1#区3#楼512 | ||
| 9 | 徐房他证金山桥字第99413号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 徐州市金山桥区碧螺山1#区3#楼507、508 | |||
| 10 | 徐房他证金山桥字第99414号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 徐州市金山桥区碧螺山1#区3#楼505、506 | |||
| 11 | 徐房他证金山桥字第99415号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 徐州市金山桥区碧螺山1#区3#楼504 | |||
| 12 | 徐房他证金山桥字第99416号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 徐州市金山桥区碧螺山1#区3#楼501、502、503 | |||
| 13 | 徐房他证金山桥字第99418号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 徐州市金山桥区碧螺山1#区3#楼512 | |||
| 14 | 徐房他证金山桥字第99419号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 徐州市金山桥区碧螺山1#区3#楼510、511 | |||
| 15 | 徐房他证金山桥字第99420号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 徐州市金山桥区碧螺山1#区3#楼509 | |||
| 16 | 徐房权证金山桥字第15310号 | 孙贺 | 房屋所有权 | 徐州市金山桥区碧螺山1#区3#楼512 | ||
| 17 | 徐房权证金山桥字第15311号 | 孙贺 | 房屋所有权 | 徐州市金山桥区碧螺山1#区3#楼510、511 | ||
| 18 | 徐房权证金山桥字第15312号 | 孙贺 | 房屋所有权 | 徐州市金山桥区碧螺山1#区3#楼509 | ||
| 19 | 徐房权证金山桥字第15313号 | 孙贺 | 房屋所有权 | 徐州市金山桥区碧螺山1#区3#楼507、508 | ||
| 20 | 徐房权证金山桥字第15314号 | 孙贺 | 房屋所有权 | 徐州市金山桥区碧螺山1#区3#楼505、506 | ||
| 21 | 徐房权证金山桥字第15315号 | 孙贺 | 房屋所有权 | 徐州市金山桥区碧螺山1#区3#楼504 | ||
| 22 | 徐房权证金山桥字第15316号 | 孙贺 | 房屋所有权 | 徐州市金山桥区碧螺山1#区3#楼501、502、503 | ||
| 23 | 徐房权证鼓楼村镇字第3547号 | 郭伯林 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷123# | ||
| 24 | 徐房权证鼓楼村镇字第3559号 | 陈伟 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路5巷48# | ||
| 25 | 徐房权证鼓楼村镇字第3561号 | 郭成梅 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷23# | ||
| 26 | 徐房权证鼓楼村镇字第3565号 | 吴世同 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路4巷 | ||
| 27 | 徐房权证鼓楼村镇字第3575号 | 王兴连 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路1巷98# | ||
| 28 | 徐房权证鼓楼村镇字第3576号 | 王桂忠 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路1巷4# | ||
| 29 | 徐房权证鼓楼村镇字第3579号 | 郭成安 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷 | ||
| 30 | 徐房权证鼓楼村镇字第3582号 | 王奎元 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路3巷28# | ||
| 31 | 徐房权证鼓楼村镇字第3590号 | 陈立兰 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路3巷93# | ||
| 32 | 徐房权证鼓楼村镇字第3594号 | 张继清 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路3巷51# | ||
| 33 | 徐房权证鼓楼村镇字第3595号 | 陈焕新 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路1巷69# | ||
| 34 | 徐房权证鼓楼村镇字第3596号 | 孙井英 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷47# | ||
| 35 | 徐房权证鼓楼村镇字第3602号 | 王金忠 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷31# | ||
| 36 | 徐房权证鼓楼村镇字第3604号 | 梁开銮 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷84# | ||
| 37 | 徐房权证鼓楼村镇字第3608号 | 张传贤 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路1巷56# | ||
| 38 | 徐房权证鼓楼村镇字第3609号 | 张树海 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路3巷145# | ||
| 39 | 徐房权证鼓楼村镇字第3612号 | 李美丽 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路4巷25# | ||
| 40 | 徐房权证鼓楼村镇字第3613号 | 赵玉华 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路3巷53# | ||
| 41 | 徐房权证鼓楼村镇字第3616号 | 颜世英 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路3巷214# | ||
| 42 | 徐房权证鼓楼村镇字第3621号 | 刘开荣 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路3巷95# | ||
| 43 | 徐房权证鼓楼村镇字第3623号 | 褚庆喜 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路3巷200# | ||
| 44 | 徐房权证鼓楼村镇字第3624号 | 褚思德 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路3巷200# | ||
| 45 | 徐房权证鼓楼村镇字第3637号 | 张淑玲 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路4巷19# | ||
| 46 | 徐房权证鼓楼村镇字第3639号 | 王冬梅 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷46# | ||
| 47 | 徐房权证鼓楼村镇字第3642号 | 何宗信 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷89# | ||
| 48 | 徐房权证鼓楼村镇字第3643号 | 徐继喜 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路1巷67# | ||
| 49 | 徐房权证鼓楼村镇字第3645号 | 吴继勇 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路3巷170# | ||
| 50 | 徐房权证鼓楼村镇字第3648号 | 郭伯顺 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路一巷83# | ||
| 51 | 徐房权证鼓楼村镇字第3654号 | 郭佰柱 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路1巷41# | ||
| 52 | 徐房权证鼓楼村镇字第3666号 | 王思荣 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷32# | ||
| 53 | 徐房权证鼓楼村镇字第3667号 | 王淑芳 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路3巷144# | ||
| 54 | 徐房权证鼓楼村镇字第3670号 | 刘新海 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路3巷55# | ||
| 55 | 徐房权证鼓楼村镇字第3673号 | 王世业 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷104# | ||
| 56 | 徐房权证鼓楼村镇字第3674号 | 王淑侠 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷75# | ||
| 57 | 徐房权证鼓楼村镇字第3675号 | 周忠勤 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷88# | ||
| 58 | 徐房权证鼓楼村镇字第3678号 | 郭成银 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷 | ||
| 59 | 徐房权证鼓楼村镇字第3684号 | 王再芳 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷99# | ||
| 60 | 徐房权证鼓楼村镇字第3685号 | 李德刚 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路1巷23# | ||
| 61 | 徐房权证鼓楼村镇字第3686号 | 王明清 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷59# | ||
| 62 | 徐房权证鼓楼村镇字第3687号 | 赵淑皊 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷103# | ||
| 63 | 徐房权证鼓楼村镇字第3688号 | 李振友 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路1巷13# | ||
| 64 | 徐房权证鼓楼村镇字第3689号 | 郭伯祥 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷69# | ||
| 65 | 徐房权证鼓楼村镇字第3692号 | 郭拥军 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷147# | ||
| 66 | 徐房权证鼓楼村镇字第3693号 | 吴继刚 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路5巷98# | ||
| 67 | 徐房权证鼓楼村镇字第3704号 | 刘玉标 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路3巷99# | ||
| 68 | 徐房权证鼓楼村镇字第3712号 | 褚庆章 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路3巷45# | ||
| 69 | 徐房权证鼓楼村镇字第3715号 | 孙勇 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路3巷8# | ||
| 70 | 徐房权证鼓楼村镇字第3716号 | 王昌梅 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路4巷31# | ||
| 71 | 徐房权证鼓楼村镇字第3717号 | 褚夫合 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路3巷194# | ||
| 72 | 徐房权证鼓楼村镇字第3723号 | 王广居 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路3巷4# | ||
| 73 | 徐房权证鼓楼村镇字第3725号 | 王兴连 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路1巷55# | ||
| 74 | 徐房权证鼓楼村镇字第3735号 | 褚思礼 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路3巷201# | ||
| 75 | 徐房权证鼓楼村镇字第3738号 | 王广英 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路3巷190# | ||
| 76 | 徐房权证鼓楼村镇字第3744号 | 孟宪銮 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路3巷102# | ||
| 77 | 徐房权证鼓楼村镇字第3748号 | 张萍 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路1巷34# | ||
| 78 | 徐房权证鼓楼村镇字第3749号 | 张书义 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷4# | ||
| 79 | 徐房权证鼓楼村镇字第3859号 | 崔秀兰 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷36# | ||
| 80 | 徐房权证鼓楼村镇字第3864号 | 王明柱 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷135# | ||
| 81 | 徐房权证鼓楼村镇字第3865号 | 王东海 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷114# | ||
| 82 | 徐房权证鼓楼村镇字第3870号 | 陈明 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路5巷91# | ||
| 83 | 徐房权证鼓楼村镇字第3871号 | 王再清 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路1巷86# | ||
| 84 | 徐房权证鼓楼村镇字第3874号 | 王再刚 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路1巷146# | ||
| 85 | 徐房权证鼓楼村镇字第3876号 | 李振国 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路1巷137# | ||
| 86 | 徐房权证鼓楼村镇字第3877号 | 郭伯顺 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷141# | ||
| 87 | 徐房权证鼓楼村镇字第3878号 | 阎学合 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路3巷168# | ||
| 88 | 徐房权证鼓楼村镇字第3879号 | 王运动 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷6# | ||
| 89 | 徐房权证鼓楼村镇字第3880号 | 田家喜 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷 | ||
| 90 | 徐房权证鼓楼村镇字第3883号 | 艾立昆 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷13# | ||
| 91 | 徐房权证鼓楼村镇字第3885号 | 王世业 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷75# | ||
| 92 | 徐房权证鼓楼村镇字第3886号 | 王世栋 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区琵琶村琵琶路2巷75# | ||
| 93 | 苏(2019)徐州市不动产权第0092988号 | 王莹 | 不动产权 | 320302015147gb00243f00010014 | 经济技术开发区高新路189号美的时代城22号楼1-402 | |
| 94 | 苏(2019)徐州市不动产权第0109463号 | 李苏 | 不动产权 | 320302015149gb00243f00010053 | 经济技术开发区彭祖大道东2号高铁东南城30号楼1-1801 | |
| 95 | 苏(2020)徐州市不动产权第0016196号 | 鹿兰兰,王智 | 不动产权 | 320302015051gb00335f00010140 | 经济技术开发区月星公馆2号楼1-2901 | |
| 96 | 苏(2020)徐州市不动产权第0107601号 | 施倩 | 不动产权 | 320302015147gb00215f00010068 | 高新路3号高铁东南城(31#地块)67号楼1-1704 | |
| 97 | 苏(2021)徐州市不动产权第0030897号 | 陈文安,武佩琦 | 不动产权 | 320302013019gb00101f00030050等共2个 | 金山晓月5#楼3-401、3-05 | |
| 98 | 国房预徐州字第yd0095578号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302003014gb00023f00010161 | 鼓楼区叶语雅园7号楼2-1202 | |
| 99 | 国房预徐州字第yd0108002号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302003014gb00023f00010086 | 鼓楼区叶语雅园7号楼2-1701 | |
| 100 | 徐房他证云龙字第21544号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303011001gb00163f00010106 | 徐州市云龙区庆丰路西绿地世纪城四期92#-2-1101 | |
| 101 | 徐房他证云龙字第30971号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303009003gb00008f00040027 | 徐州市云龙区广山西路军转办3#-2-201 | |
| 102 | 徐房他证徐州字第tx0000520号 | 中国农业银行股份有限公司铜山县支行 | 抵押权 | 320302005013gb00103f00012439 | 鼓楼区环城路与坝子街交会处东南隅馥园1号楼5-1902 | |
| 103 | 徐房他证徐州字第tx0041894号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013015gb00061f00010044 | 云龙区中茵龙湖国际家苑18号楼2-302 | |
| 104 | 徐房他证徐州字第tx0046851号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015077gb00027f00012069 | 经济技术开发区绿地之窗商业广场(h地块) 5号楼2-2001 | |
| 105 | 徐房他证泉山字第140958号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311001021gb00237f00012003 | 三环西路开元四季新城二期e17#-1-101(e17#-1-101) | |
| 106 | 徐房他证泉山字第158030号 | 上海浦东发展银行徐州分行 | 抵押权 | 320311012008gb00094f00010054 | 徐州市泉山区康居家园d4#-3-801 | |
| 107 | 徐房他证金山桥字第97032号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302014010gb00352f00032005 | 徐州市金山桥区杨山路绿城花园小区西15#-2-101 | |
| 108 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0006556号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013042gb00278f00010016 | 云龙区雍景新城20号楼2-901 | |
| 109 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0012312号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303003005gb00036f00010003 | 云龙区尚仕名邸29号楼2-102 | |
| 110 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0025483号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015077gb00014f00010020 | 经济技术开发区绿地之窗商业广场(f地块) 11号楼1-902 | |
| 111 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0036240号 | 中国农业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015148gb00014f00010036 | 经济技术开发区高铁东南城5号楼1-1801 | |
| 112 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0006855号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311009017gb00022f00010078 | 淮海西路苏豪时代广场1#-1-604 | |
| 113 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0025265号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302001001gb00117f00010014 | 鼓楼区棕榈湾小区12号楼1-2702 | |
| 114 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1005898号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00109f00012062 | 经济技术开发区保利鑫城二期21号楼2-801 | |
| 115 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1017558号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302001009gb00035f00010014 | 鼓楼区王场小区47#-2-502 | |
| 116 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1020438号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司天骄支行 | 抵押权 | 320311012032gb00279f00012008 | 泉山区中能科技园18号楼1-210 | |
| 117 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0014291号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311006029gb00017f00010151 | 泉山区长安路1号(南三环路以南、御景湾小区以西、欣欣路以北)花语城29号楼2-1602 | |
| 118 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0026763号 | 中国农业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303002020gb00162f00012038 | 云龙区紫金东郡37号楼2-501 | |
| 119 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0028445号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司管道支行 | 抵押权 | 320303013004gb00324f00012879 | 绿地商务城(b3-3地块)1、2、3、商业裙房-2-1902 | |
| 120 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0044918号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303006001gb00041f00040004 | 彭城路290号3#楼2-701 | |
| 121 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0048332号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013007gb00228f00010034 | 云龙区明正路1号万福世家12(原g12)号楼1-1001 | |
| 122 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0065327号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320302008006gb00110f00010017 | 徐州市鼓楼区复兴北路延长段188号红星美凯龙凯利建材广场2#-1-1106 | |
| 123 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0071794号 | 招商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303002020gb00220f00010026 | 云龙区庆丰路10号云龙华府25(原d12)号楼1-1502 | |
| 124 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0076326号 | 招商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302001014gb00117f00010013 | 荆马河南路清水湾a02#-3-401(a02#-3-401) | |
| 125 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0098903号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311016072gb00415f00010244 | 泉山区大彭路299号星雨华府35(原a3-1-10)号楼2-902 | |
| 126 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0017919号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303002018gb00106f00010104 | 云龙区庆丰路9号香榭兰庭18(原b2)号楼2-203 | |
| 127 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0044646号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司永安支行 | 抵押权 | 320311006006gb00016f00012059等共2个 | 弘润园2#-3-201,202. | |
| 128 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0062434号 | 中国民生银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303003001gb00517f00010016 | 五山逸居20-1-102 | |
| 129 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0067434号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302012007gb00108f00010121 | 鼓楼区天齐路6号万科城二期19号楼1-2801 | |
| 130 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0086781号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司吴桥支行 | 抵押权 | 320302015051gb00278f00012012 | 经济开发区金山福地小区(一期) 11号楼1-401 | |
| 131 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0100234号 | 南京银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303002020gb00159f00032003 | 云龙区紫金东郡34号楼1-1002 | |
| 132 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0110132号 | 中国民生银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311002015gb00102f00010040 | 泉山区纺织东路13号锦绣湖畔7号楼1-2802 | |
| 133 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0006452号 | 华夏银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311006004gb00021f00010064 | 泉山区翟南路7号铂悦华府11号楼2-602 | |
| 134 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0006846号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311006029gb00022f00010209 | 泉山区长安路1号花语城28号楼1-2901 | |
| 135 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0015201号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311006029gb00033f00010210 | 泉山区长安路1号花语城21号楼2-801 | |
| 136 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0024080号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311006028gb00191f00010003 | 泉山区东南郡小区b2-11号楼2-302 | |
| 137 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0028695号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司鑫诚支行 | 抵押权 | 320303013015gb00066f00010011 | 云龙区中茵龙湖国际家苑14号楼1-1601 | |
| 138 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0029402号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302002008gb00035f00012029 | 鼓楼区润和园9号楼1-702 | |
| 139 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0032726号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司三堡支行 | 抵押权 | 320311010017gb00035f00010018 | 徐州市泉山区万通小区3#-4-701 | |
| 140 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0036986号 | 招商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302001014gb00117f00010013 | 荆马河南路清水湾a02#-3-401(a02#-3-401) | |
| 141 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0037230号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012002gb00094f00010060 | 鼓楼区天齐路69号九里悦园23号楼1-504 | |
| 142 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0046276号 | 平安银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016111gb00230f00010103 | 都会星宸小区30-1-2504 | |
| 143 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0056742号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303013002gb00607f00010059 | 云龙区美的翰城14号楼1-402 | |
| 144 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0057844号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302012017gb00549f00010147 | 鼓楼区天齐路6号万科城54号楼1-2004 | |
| 145 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0060419号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302012033gb00122f00020156 | 鼓楼区九里山西路6号玉潭花溪2号楼1-3103 | |
| 146 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0069926号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311012024gb00167f00010109 | 泉山区学府路9号海德佳园1号楼1-2002 | |
| 147 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0074004号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311018015gb00029f00010057 | 泉山区时代大道1号天誉时代城36号楼1-1003 | |
| 148 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0078164号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320302015052gb00762f00012079 | 经济技术开发区长安大道1号保利鑫城四期8号楼1-2104 | |
| 149 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0091681号 | 莱商银行股份有限公司徐州万达广场小微支行 | 抵押权 | 320302015077gb00067f00020002 | 经济技术开发区玉湖路30号顺泰雅园商业7号楼1-102 | |
| 150 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0100527号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302007006gb00091f00010113 | 鼓楼区贵和苑1号楼1-402 | |
| 151 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0105467号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015147gb00241f00010105 | 经济技术开发区高新路189号美的时代城20号楼1-1802 | |
| 152 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0108116号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001001gb00083f00010005 | 云龙区和平路6号提香湾小区17(原b7)号楼1-102 | |
| 153 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0111902号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303001001gb00036f00012033 | 云龙区嘉旭苑13号楼1-803 | |
| 154 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0112621号 | 江苏沛县农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311009004gb00005f00012036 | 天山绿洲小区二期9#楼1单元602室 | |
| 155 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0112778号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303003003gb00043f00010083 | 云龙区铜山路163号尚都会小区7号楼1-1603 | |
| 156 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0119958号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302004009gb00328f00012004 | 鼓楼区香荷湾小区7号楼1-104 | |
| 157 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0121498号 | 平安银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311009004gb00030f00022191 | 泉山区天山绿洲小区三期1号楼2-401 | |
| 158 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0007583号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320303013002gb00244f00012049 | 云龙区明正路16号盛世锦园15号楼2-1701 | |
| 159 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0010158号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320303006038gb00026f00010059 | 云龙区引洪路5号南郊中茵城6号楼1-2203 | |
| 160 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0017654号 | 中国民生银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311012032gb00178f00010003 | 三环南路山水华美c10#-1-103 | |
| 161 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0019276号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311006025gb00039f00010923 | 泉山区长安路1号花语城荣盛未来广场号楼2-406 | |
| 162 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0040723号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303012001gb00008f00010145 | 徐州市云龙区淮海食品城良茂市场商办楼1-243 | |
| 163 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0041525号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303010033gb00102f00012005 | 郭庄路东方明珠嘉苑5#-1-301 | |
| 164 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0042572号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302007018gb00018f00010035 | 鼓楼区风尚米兰小区3号楼2-2802 | |
| 165 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0043184号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302015148gb00026f00012023等共2个 | 经济技术开发区高铁东南城16号楼1-2101,经济技术开发区高铁东南城20号楼2-1801 | |
| 166 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0043829号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302011021gb00038f00020020 | 铜沛路157#永业花园4#-1-702 | |
| 167 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0048036号 | 平安银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012017gb00523f00010211 | 鼓楼区天齐路6号万科城2506(原b5-6)号楼1-101 | |
