2022年3月3日,上海市松江区新增1个中风险地区,黑龙江省牡丹江市新增3个中风险地区。截至3月3日21时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团现有疫情高风险地区10个,涉3省3市区(内蒙古呼和浩特,广东东莞,天津滨海新区);中风险地区183个,涉11省18市区(黑龙江鸡西、牡丹江、黑河,广东深圳、东莞,广西防城港,江苏苏州,内蒙古呼和浩特、包头,云南红河、临沧、德宏,四川成都,湖北武汉,上海普陀、松江,吉林延边,山东青岛)。
广大市民要深刻认识新冠肺炎疫情防控的复杂性及不确定性,始终绷紧疫情防控这根弦,克服麻痹思想、侥幸心理。为精准做好“外防输入、内防反弹”,降低疫情输入传播风险,现将有关事项通告如下:
一、我市对从高、中风险地区以及重点关注地区入(返)榕的人员按规定采取健康管理措施,具体要求详见附表。
二、近期我市市民如无必要,请勿前往“需查验48小时内核酸阴性的区域范围”以及“重点关注地区”(见附表)。如确需前往,务必做好个人防护,准确记录好自己的活动轨迹;从“需查验48小时内核酸阴性的区域范围”以及“重点关注地区”返榕后,要第一时间主动向所在社区(村)、单位、酒店报备,并按我市相关防控要求落实健康管理措施。
三、请广大市民朋友响应国家新冠病毒疫苗接种政策,特别是3至11岁儿童、60岁以上老年人要积极配合新冠疫苗接种工作,18岁以上市民第二针疫苗接种已满六个月的请尽快完成加强针接种,保护个人健康,降低感染和发病风险,共同构筑人群免疫屏障。
四、请广大市民朋友注意冷冻(藏)食品安全,密切关注政府部门发布的进口食品检疫信息;冷冻(藏)食品经营者应配合政府部门落实健康监测、核酸检测等防控措施。
五、请广大市民朋友时刻注意个人防护,保持安全社交距离,养成规范佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具和在公共场所活动时)、勤洗手、常通风、不扎堆、不聚集、少聚餐、 分餐制等良好卫生习惯,倡导健康的生活方式。
六、如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状者,要佩戴一次性医用口罩及以上级别口罩,及时到具有发热门诊(诊室)的医疗机构就诊并进行核酸检测,就医过程尽量避免乘坐公共交通工具。
七、对因瞒报、谎报造成严重后果的,依法追究责任。
附表:1、高、中风险地区入(返)榕人员健康管理要求一览表
2、重点关注地区入(返)榕人员健康管理要求一览表
福州市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部
2022年3月3日
附表1:
| 高、中风险地区入(返)榕人员健康管理要求一览表 | ||||||||||
| 风险等级 | 序号 | 省(自治区、直辖市) | 市(州、盟、区) | 县(州、市、区) | 风险区域 | 风险等级调整时间 | 风险区域隔离措施 | 需查验48小时内核酸阴性的区域范围 | 需14天健康监测的区域范围 | 建议14天自我健康监测的区域范围 |
| 高风险 | 1 | 内蒙古自治区(8个) | 呼和浩特市(8个) | 武川县 | 上秃亥乡西官井村 | 2.19 | 2.1起集中医学观察 | 2.15起 呼和浩特市 | 2.1起 武川县 | 2.1起 呼和浩特市 |
| 2 | 新城区 | 成吉思汗大街道毫沁营村 | 2.21 | 2.1起集中医学观察 | 2.1起 新城区 | |||||
| 3 | 成吉思汗大街街道东河社区 | 2.28 | 2.1起集中医学观察 | |||||||
| 4 | 东风路街道海东路社区 | 2.25 | 2.1起集中医学观察 | |||||||
| 5 | 赛罕区 | 榆林镇陶卜齐村 | 2.21 | 2.1起集中医学观察 | 2.1起 赛罕区 | |||||
| 6 | 土左旗 | 白庙子镇东坝什村 | 2.24 | 2.1起集中医学观察 | 2.1起 土左旗 | |||||
| 7 | 京包铁路线以北、在建三环路(土左旗金川段)以东、原110国道以南、金三道以西、金四路以北、金华学府小区东墙沿线以西围合区域 | 2.28 | 2.1起集中医学观察 | |||||||
| 8 | 回民区 | 环河街街道巴彦南路社区 | 2.25 | 2.1起集中医学观察 | 2.1起 回民区 | |||||
| 9 | 广东省(1个) | 东莞市(1个) | 大朗镇 | 杨新路82号、112号、124号、158号、168号、238号 | 2.25 | 2.10起集中医学观察 | 2.1起 东莞市 | 2.10起 大朗镇 | 1.16起 东莞市 | |
| 10 | 天津市(1个) | 滨海新区(1个) | 天津空港经济区 | 雅苑足道 | 2.27 | 2.12起集中医学观察 | 2.27起 滨海新区 | 2.12起 天津空港经济区 | 2.12起 滨海新区 | |
| 中风险 | 1 | 黑龙江省(16个) | 鸡西市(3个) | 鸡东县 | 蓝天名苑小区22号楼 | 2.22 | 2.5起居家或集中医学观察 | 2.19起 鸡西市 | 2.5起 鸡东县 | 2.5起 鸡西市 |
| 2 | 乾宏家园小区2号楼 | 2.22 | 2.5起居家或集中医学观察 | |||||||
| 3 | 鸡东县人民医院 | 2.22 | 2.5起居家或集中医学观察 | |||||||
| 4 | 牡丹江市(12个) | 绥芬河市 | 时尚花园2号楼 | 2.28 | 2.13起居家或集中医学观察 | 2.27起 牡丹江市 | 2.13起 绥芬河市 | 2.13起 牡丹江市 | ||
| 5 | 绥芬河乌拉尔国际贸易有限公司(商联路50号,绥芬河铁路货场内二货区2线西侧) | 2.28 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 6 | 天泽楼 | 2.28 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 7 | 中天幸福家园一期2号楼 | 2.28 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 8 | 新利a区2号楼 | 3.1 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 9 | 海融富华苑23号楼 | 3.1 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 10 | 溪树庭院1期1号 | 3.1 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 11 | 长春小区 | 3.2 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 12 | 阳光小区7号楼 | 3.2 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 13 | 铁路综合楼1号楼 | 3.3 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 14 | 天悦公寓 | 3.3 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 15 | 吉祥花园3号楼 | 3.3 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 16 | 黑河市(1个) | 爱辉区 | 网通社区医院小区1号楼 | 3.1 | 2.13起居家或集中医学观察 | 2.28起 黑河市 | 2.13起 爱辉区 | 2.13起 黑河市 | ||
| 17 | 广东省(9个) | 深圳市(5个) | 罗湖区 | 桂园街道华瑞大厦b座(不含底商) | 2.22 | 2.8起居家或集中医学观察 | 1.31起深圳市 | 2.1起罗湖区 | 1.16起 深圳市 | |
| 18 | 龙岗区 | 坂田街道马安堂社区侨联东10巷1号顺兴楼 | 2.19 | 2.4起居家或集中医学观察 | 2.4起 龙岗区 | |||||
| 19 | 中兴路高时石材b区a钢构厂房 | 2.19 | 2.4起居家或集中医学观察 | |||||||
| 20 | 南山区 | 招商街道爱榕园18栋 | 2.27 | 2.9起居家或集中医学观察 | 2.9起 南山区 | |||||
| 21 | 蛇口街道雷公岭村15号 | 2.27 | 2.9起居家或集中医学观察 | |||||||
| 22 | 东莞市(4个) | 大朗镇 | 圣堂社区人和路中心花园鸿泰城市公寓、华昌逸居公寓、怡家公寓、天祥公寓合围区域 | 3.1 | 2.10起居家或集中医学观察 | 2.1起 东莞市 | 2.10起 大朗镇 | 1.16起 东莞市 | ||
| 23 | 杨涌村郑公涌商业路16号怡和d栋怡和公馆 | 3.1 | 2.10起居家或集中医学观察 | |||||||
| 24 | 蔡边村富民工业园一园5号鑫艺科技园 | 3.1 | 2.10起居家或集中医学观察 | |||||||
| 25 | 虎门镇 | 南栅社区冲元二巷1号、3号,三巷1号、2号、5-7号,四巷1号、5号、7号,五巷1号、4号合围区域 | 3.1 | 2.10起居家或集中医学观察 | 2.14起 虎门镇 | |||||
| 26 | 广西壮族自治区(1个) | 防城港市(1个) | 防城区 | 峒中镇友谊路口至官田路相交汇处、官田路至河堤路全段、峒中汽车站货场西面小巷所围成的区域 | 2.24 | 2.9起居家或集中医学观察 | 2.24起 防城港市 | 2.9起 防城区 | 2.9起 防城港市 | |
| 27 | 江苏省(28个) | 苏州市(28个) | 吴江区 | 长安路2358号吴江科技创业园 | 2.17 | 1.30起居家或集中医学观察 | 2.10起 苏州市 | 1.30起 吴江区 | 1.30起 苏州市 | |
| 28 | 江陵街道城南花苑2167幢 | 2.18 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 29 | 八坼街道邮电街23号2幢 | 2.19 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 30 | 吴中区 | 郭巷街道建发独墅湾82幢 | 2.18 | 1.30起居家或集中医学观察 | 1.30起 吴中区 | |||||
| 31 | 郭巷街道双湾花园35幢 | 2.19 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 32 | 郭巷街道国泰社区国泰一村105幢 | 2.19 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 33 | 郭巷街道塘北社区124号 | 2.20 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 34 | 姑苏区 | 永林二区 | 2.22 | 1.30起居家或集中医学观察 | 1.30起 姑苏区 | |||||
| 35 | 胥江路361号(东方苑)1幢 | 2.18 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 36 | 平江街道凤池弄5-2号楼 | 2.21 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 37 | 苏州工业园区 | 京隆生活区 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | 1.30起 苏州工业园区 | |||||
| 38 | 星胜客11幢 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 39 | 凤凰城49幢 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 40 | 明日之星1幢 | 2.16 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 41 | 南山·丽舍40幢 | 2.18 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 42 | 文华公寓4号楼 | 2.18 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 43 | 绿地·华尔道名邸小区 | 2.19 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 44 | 锦溪苑5期4幢 | 2.21 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 45 | 相城区 | 万宇名都花园5幢 | 2.18 | 1.30起居家或集中医学观察 | 1.30起相城区 | |||||
| 46 | 北桥街道盛北花园45幢 | 2.19 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 47 | 北桥街道漕韵家园28幢 | 2.19 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 48 | 张家港市 | 凤凰镇金谷小区18、19幢 | 2.18 | 1.30起居家或集中医学观察 | 1.30起 张家港市 | |||||
| 49 | 杨舍镇君临新城6号楼 | 2.18 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 50 | 凤凰镇双龙花园62幢 | 2.19 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 51 | 杨舍镇民丰苑西区 | 2.21 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 52 | 杨舍镇新农花苑25幢 | 2.20 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 53 | 杨舍镇新航花苑18幢 | 2.20 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 54 | 杨舍镇金新城悦府7幢 | 2.22 | 1.30起居家或集中医学观察 | |||||||
| 55 | 内蒙古自治区(101个) | 呼和浩特市(93个) | 玉泉区 | 兴隆巷街道四里营东社区 | 2.17 | 2.1起居家或集中医学观察 | 2.15起 呼和浩特市 | 2.1起 玉泉区 | 2.1起 呼和浩特市 | |
| 56 | 小黑河镇祥和苑社区 | 2.17 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 57 | 小黑河镇鑫盛社区 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 58 | 小黑河镇金川南区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 59 | 石东路街道苁蓉社区 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 60 | 石东路街道迎春社区 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 61 | 石东路街道三里营东社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 62 | 石东路街道康乐社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 63 | 石东路街道富丽社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 64 | 鄂尔多斯路街道华宇社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 65 | 鄂尔多斯路街道前八里庄村 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 66 | 鄂尔多斯路街道巴彦乌素社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 67 | 长和廊街道菩提塔西社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 68 | 长和廊街道大召社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 69 | 西菜园街道西苑社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 70 | 西菜园街道芦花园社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 71 | 昭君路街道小黑河社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 72 | 昭君路街道天骄社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 73 | 昭君路街道沟子板社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 74 | 昭君路街道闻都社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 75 | 小召前街街道建华北街社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 76 | 小召前街街道五塔北街社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 77 | 赛罕区 | 昭乌达南路街道小台什社区 | 2.17 | 2.1起居家或集中医学观察 | 2.1起 赛罕区 | |||||
| 78 | 昭乌达南路街道前巧报社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 79 | 昭乌达南路街道香榭花堤社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 80 | 昭乌达路街道锦绣社区 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 81 | 昭乌达路街道万锦社区 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 82 | 昭乌达路街道天野社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 83 | 敕勒川街道怡水园社区 | 2.17 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 84 | 敕勒川街道前不塔气 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 85 | 敕勒川街道香格里社区 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 86 | 巴彦镇学苑社区 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 87 | 中专路街道园艺所社区 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 88 | 中专路街道创业社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 89 | 中专路街道万达社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 90 | 中专路街道春雨社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 91 | 中专路街道中专路社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 92 | 乌兰察布路街道长乐宫社区 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 93 | 乌兰察布路街道军区第三干休所社区 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 94 | 乌兰察布路街道武警社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 95 | 乌兰察布路街道先锋社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 96 | 乌兰察布东路街道瑞光社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 97 | 榆林镇东干丈村 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 98 | 科尔沁街道后不塔气社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 99 | 新城区 | 成吉思汗大街街道代洲营村 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | 2.1起 新城区 | |||||
| 100 | 成吉思汗大街街道哈拉更村 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 101 | 成吉思汗大街街道上新营村 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 102 | 成吉思汗大街街道苏雅拉社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 103 | 成吉思汗大街街道府兴社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 104 | 成吉思汗大街街道北苑社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 105 | 成吉思汗大街街道塔利村 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 106 | 成吉思汗大街街道呼哈路社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 107 | 成吉思汗大街街道铁路社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 108 | 东风路街道丽苑社区 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 109 | 东风路街道芳汀花园社区 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 110 | 东风路街道祥园社区 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 111 | 东风路街道东影北街社区 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 112 | 东风路街道昭君新村社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 113 | 西街街道西落凤社区 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 114 | 西街街道艺术厅北街社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 115 | 西街街道曙光社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 116 | 海拉尔路街道赛马场社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 117 | 迎新路街道新春社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 118 | 迎新路街道展北社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 119 | 中山东路街道中山社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 120 | 保和少镇野马图村 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 121 | 锡林北路街道车东社区 | 2.28 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 122 | 土左旗 | 白庙子镇瓦房院新村 | 2.17 | 2.1起居家或集中医学观察 | 2.1起 土左旗 | |||||
| 123 | 白庙子镇碱房村 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 124 | 白庙子镇新营子村 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 125 | 白庙子镇白庙子村 | 2.28 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 126 | 敕勒川乳业开发区易购城 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 127 | 台阁牧镇三间房村 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 128 | 台阁牧镇霍寨村 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 129 | 台阁牧镇西甲兰村 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 130 | 台阁牧镇大东营村 | 2.28 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 131 | 武川县 | 可镇滨河社区 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | 2.1起 武川县 | |||||
| 132 | 上秃亥乡刘家村 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 133 | 回民区 | 环河街街道县府街社区 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | 2.1起 回民区 | |||||
| 134 | 环河街街道阿吉拉沁社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 135 | 环河街街道太平街社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 136 | 攸攸板镇攸攸板村 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 137 | 攸攸板镇一间房村 | 2.20 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 138 | 攸攸板镇巴彦树贵社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 139 | 攸攸板镇东棚子村 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 140 | 攸攸板镇孔家营社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 141 | 攸攸板镇倘不浪社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 142 | 攸攸板镇高伦特社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 143 | 攸攸板镇金龙社区 | 2.28 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 144 | 钢铁路街道咱家社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 145 | 钢铁路街道西机务段社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 146 | 新华西路街道大庆路社区 | 2.28 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 147 | 和林县 | 经济开发区第一农场 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | 2.1起 和林县 | |||||
| 148 | 包头市(8个) | 昆都仑区 | 阿尔丁街道 | 2.24 | 2.13起居家或集中医学观察 | 2.18起 包头市 | 2.13起 昆都仑区 | 2.13起 包头市 | ||
| 149 | 前进街道 | 2.24 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 150 | 白云街道 | 2.24 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 151 | 市府东路街道 | 2.24 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 152 | 昆北街道 | 2.24 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 153 | 鞍山街道 | 2.24 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 154 | 达茂联合旗 | 小文公乡腮林忽洞村 | 2.21 | 2.13起居家或集中医学观察 | 2.13起 达茂联合旗 | |||||
| 155 | 青山区 | 青福镇北区 | 2.27 | 2.13起居家或集中医学观察 | 2.13起 青山区 | |||||
| 156 | 云南省(5个) | 红河哈尼族彝族自治州(2个) | 河口瑶族自治县 | 河口农场23队 | 2.19 | 2.3起居家或集中医学观察 | 2.17起 红河州 | 2.3起 河口县 | 2.3起 红河州 | |
| 157 | 主城区迎宾丽景小区(含老百货公司住宿楼) | 2.24 | 2.3起居家或集中医学观察 | |||||||
| 158 | 临沧市(1个) | 镇康县 | 南伞镇新城社区公主路以东,自文景路以北至泰安路以南片区 | 2.25 | 2.9起居家或集中医学观察 | 2.23起 临沧市 | 2.9起 镇康县 | 2.9起 临沧市 | ||
| 159 | 德宏州(2个) | 瑞丽市 | 姐告国门社区 | 3.2 | 2.16起居家或集中医学观察 | 2.16起 德宏州 | 2.16起 瑞丽市 | 2.2起 德宏州 | ||
| 160 | 畹町镇民主街片区 | 3.2 | 2.16起居家或集中医学观察 | |||||||
| 161 | 四川省(14个) | 成都市(14个) | 高新区 | 中和街道长城馨苑小区 | 2.20 | 2.6起居家或集中医学观察 | 2.20起 成都市 | 2.6起 高新区 | 2.6起 成都市 | |
| 162 | 中和街道中德世邦和庭(原中德k区)1栋、7栋、8栋 | 2.24 | 2.6起居家或集中医学观察 | |||||||
| 163 | 中和街道名著司南小区7栋、8栋、9栋、10栋 | 2.24 | 2.6起居家或集中医学观察 | |||||||
| 164 | 中和街道乐活公社小区 | 2.24 | 2.6起居家或集中医学观察 | |||||||
| 165 | 石羊街道天府世家小区 | 2.22 | 2.6起居家或集中医学观察 | |||||||
| 166 | 桂溪街道世龙公馆 | 2.22 | 2.6起居家或集中医学观察 | |||||||
| 167 | 桂溪街道英郡三期小区 | 2.24 | 2.6起居家或集中医学观察 | |||||||
| 168 | 温江区 | 丽晶公馆小区 | 2.20 | 2.6起居家或集中医学观察 | 2.6起 温江区 | |||||
| 169 | 金牛区 | 沙河·云景湾小区 | 2.21 | 2.6起居家或集中医学观察 | 2.6起 金牛区 | |||||
| 170 | 天府新区 | 龙河社区凯华丽景小区 | 2.21 | 2.6起居家或集中医学观察 | 2.6起 天府新区 | |||||
| 171 | 华阳街道伏龙社区丽景苑小区 | 2.21 | 2.6起居家或集中医学观察 | |||||||
| 172 | 华阳街道四河社区四河小区 | 2.22 | 2.6起居家或集中医学观察 | |||||||
| 173 | 华阳街道洛森堡新殿蝶郡小区 | 2.24 | 2.6起居家或集中医学观察 | |||||||
| 174 | 金堂县 | 生态水城澜岸小区 | 2.21 | 2.6起居家或集中医学观察 | 2.6起 金堂县 | |||||
| 175 | 湖北省(5个) | 武汉市(5个) | 武昌区 | 中华路街道凯莱熙酒店户部巷店 | 2.22 | 2.7起居家或集中医学观察 | 2.21起 武汉市 | 2.7起 武昌区 | 2.7起 武汉市 | |
| 176 | 江岸区 | 车站街道华清园小区4栋 | 2.22 | 2.7起居家或集中医学观察 | 2.7起 江岸区 | |||||
| 177 | 后湖街道同鑫花园小区29栋 | 2.23 | 2.7起居家或集中医学观察 | |||||||
| 178 | 东湖高新区 | 关东街道保利时代天悦小区28栋 | 2.23 | 2.7起居家或集中医学观察 | 2.7起 东湖高新区 | |||||
| 179 | 青山区 | 红卫路街道58街坊127门 | 2.23 | 2.9起居家或集中医学观察 | 2.9起 青山区 | |||||
| 180 | 上海市(2个) | 普陀区(1个) | 石泉街道 | 宁强路33号石泉社区文化活动中心 | 3.1 | 2.14起居家或集中医学观察 | 3.1起 普陀区 | 2.14起 石泉街道 | 2.14起 普陀区 | |
| 181 | 松江区(1个) | 九里亭街道 | 永辉超市沪亭北路店 | 3.3 | 2.16起居家或集中医学观察 | 3.3起 松江区 | 2.16起 九里亭街道 | 2.16起 松江区 | ||
| 182 | 吉林省(1个) | 延边州(1个) | 珲春市 | 近海街道合作区可赢国际贸易公司 | 3.2 | 2.14起居家或集中医学观察 | 2.28起 延边州 | 2.14起 珲春市 | 2.14起 延边州 | |
| 183 | 山东省(1个) | 青岛市(1个) | 黄岛区 | 九龙江路53号甘水湾小区 | 3.2 | 2.15起居家或集中医学观察 | 2.22起 青岛市 | 2.15起 黄岛区 | 2.15起 青岛市 | |
附表2:
| 重点关注地区入(返)榕人员健康管理要求一览表 | ||||
| 序号 | 省(自治区、直辖市) | 市(州、盟、区) | 需查验48小时内核酸阴性的起始时间 | 建议14天自我健康监测起始时间 |
| 1 | 广东省 | 广州市 | 2.6起 | 2.5起 |
| 2 | 珠海市 | 2.17起 | 2.16起 | |
| 3 | 中山市 | 2.28起 | 2.25起 | |
| 4 | 惠州市 | 3.2起 | 2.16起 | |
| 5 | 天津市 | 东丽区 | 2.24起 | 2.12起 |
| 6 | 北辰区 | 2.27起 | 2.12起 | |
| 7 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 2.20起 | 2.12起 |
| 8 | 海南省 | 澄迈县 | 2.19起 | 2.17起 |
| 9 | 三亚市 | 2.28起 | 2.24起 | |
| 10 | 山西省 | 晋中市 | 2.20起 | 2.17起 |
| 11 | 忻州市 | 2.22起 | 2.21起 | |
| 12 | 太原市 | 2.24起 | 2.19起 | |
| 13 | 四川省 | 泸州市 | 2.19起 | 2.16起 |
| 14 | 德阳市 | 2.24起 | 2.20起 | |
| 15 | 绵阳市 | 2.24起 | 2.20起 | |
| 16 | 眉山市 | 2.25起 | 2.22起 | |
| 17 | 北京市 | 海淀区 | 2.21起 | 2.20起 |
| 18 | 西城区 | 2.21起 | 2.20起 | |
| 19 | 丰台区 | 2.21起 | 2.20起 | |
| 20 | 经开区 | 2.22起 | 2.21起 | |
| 21 | 通州区 | 2.22起 | 2.20起 | |
| 22 | 朝阳区 | 2.22起 | 2.21起 | |
| 23 | 顺义区 | 2.22起 | 2.21起 | |
| 24 | 山东省 | 烟台区 | 2.28起 | 2.26起 |
| 25 | 河北省 | 石家庄市 | 2.23起 | 2.21起 |
| 26 | 邯郸市 | 3.1起 | 2.14起 | |
| 27 | 邢台市 | 3.2起 | 2.17起 | |
| 28 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 2.28起 | 2.26起 |
| 29 | 哈尔滨市 | 3.2起 | 2.25起 | |
| 30 | 江苏省 | 徐州市 | 3.3起 | 3.1起 |
| 31 | 浙江省 | 温州市 | 3.3起 | 2.16起 |
| 32 | 福建省 | 龙岩市 | 3.3起 | 3.1起 |
备注:将国内出现本土新冠病毒感染者但尚未调整疫情中高风险等级的地市列为重点关注地区。