市政府安委会各成员单位:
三季度,全市各有关部门和单位认真组织安全隐患排查治理工作,发现并整改了一批安全隐患。现将有关情况通报如下:
一、总体情况
三季度,市安委办共挂账督办安全隐患44处,已整改完成34处,10月份新增挂账督办安全隐患6处,现共有16处挂账督办安全隐患正在整改中。其中含山县2处、花山区2处、博望区2处、市经开区1处、慈湖高新区1处、示范园区2处、市港航海事局1处、市交运局1处、马钢集团公司1处、省高速集团马鞍山管理处1处、市委党校1处、市卫计委1处(详见附件2)。
截至9月底,省市政府挂牌督办重大安全隐患共26处,现已整改18处,剩余8处正在整改中。其中和县2处、当涂县3处,花山区1处、雨山区1处、博望区1处(详见附件1)。
目前我市安全隐患排查治理信息管理系统共注册企业6365家,其中登记建档类企业5193家,绩效考核类企业1172家,共上报一般隐患93597项,已整改93581项,整改率99.9%。经汇总市安委会成员单位隐患排查治理情况月报表,全市开展隐患排查治理的生产经营单位共9716户,排查一般事故隐患22641项,已整改22351项,整改率98.6%,具体情况分别见表一和表二。
| 表一:煤矿、金属非金属矿山等工矿企业安全生产事故隐患排查治理情况 | ||||
| 行业和领域 | 排查家次 | 排查一般 事故隐患数 | 已整改数 | 整改率 |
| 金属非金属矿山 生产经营单位 | 94 | 1542 | 1534 | 99.4% |
| 危险化学品生产 经营单位 | 323 | 1643 | 1632 | 99.3% |
| 烟花爆竹经营单位 | 980 | 2744 | 2721 | 99.1% |
| 冶金、有色企业 | 131 | 1871 | 1851 | 98.9% |
| 其他企业 | 1729 | 2456 | 2429 | 98.9% |
| 表二:交通运输等重点行业领域企业和单位安全生产事故隐患排查治理情况 | ||||
| 行业和领域 | 排查家次 | 排查一般 事故隐患数 | 已整改数 | 整改率 |
| 商场、市场等人员密集场所 | 3271 | 2024 | 2007 | 99.1% |
| 道路运输生产经营单位 | 541 | 1868 | 1833 | 98.1% |
| 公路养护施工企业 | 46 | 731 | 724 | 99.0% |
| 机场和油料企业 | 77 | 464 | 459 | 98.9% |
| 建筑施工单位 | 186 | 1541 | 1513 | 98.1% |
| 水上运输生产经营单位 | 128 | 758 | 745 | 98.2% |
| 水库 | 27 | 389 | 383 | 100% |
| 渔业企业 | 26 | 364 | 359 | 98.6% |
| 农机行业 | 42 | 384 | 378 | 98.4% |
| 学校 | 613 | 1469 | 1441 | 98.0% |
| 电力企业 | 20 | 286 | 283 | 100% |
| 民爆器材生产企业 | 6 | 221 | 217 | 98.1% |
| 其他企业单位 | 1310 | 1886 | 1806 | 95.7% |
(一)各县区报送情况。含山县、和县、当涂县、花山区、雨山区、博望区、市开发区、慈湖高新区、郑蒲港新区、示范园区均能按要求及时上报安全生产暗查暗访情况统计表和市安委会办公室挂账督办安全隐患动态数据库报表。
(二)各有关部门报送情况。市住建委、市交运局、市教育局、市经信委、市气象局、市粮食局、市水利局、市农委、市卫计委、市港航海事局能按要求及时上报安全生产暗查暗访情况统计表和市安委会办公室挂账督办安全隐患动态数据库报表。
(三)各有关企业报送情况。马钢集团公司、十七冶集团公司、市江东控股集团有限公司、中石化马鞍山分公司、中石油马鞍山销售分公司、市供电公司能按时上报安全生产事故隐患排查治理情况月报表。
三、存在的主要问题
(一)报表报送不及时。个别单位未按照报送时限要求及时报送安全生产暗查暗访情况统计表和市安委会办公室挂账督办安全隐患动态数据库报表,延迟报送情况突出。
(二)动态监管效率不高。部分单位在报送纸质挂账督办隐患台账后,未按照隐患排查治理体系建设绩效考核指标要求在信息管理系统中录入,部分纸质报送的挂账督办隐患与信息系统内报送挂账督办隐患内容不一致,部分整改完成的挂账督办隐患未在信息系统内及时销号,导致绩效评估得分与实际情况不符,影响了动态监管效果。
(三)部分挂账督办隐患超期未整改。安徽长江矿业下穿高速公路取水管道隐患从2014年7月份挂账至今仍未整改,市中心血站大楼消防火灾隐患超期未整改,花山区霍里镇一处杂物间占压在天然气管道安全隐患超期未整改。隐患整改进度缓慢,属地部门之间未形成整改合力。
(四)体系建设运行不规范。部分企业将体系建设当做一次性工作,对体系建设认识不足,重视不够,未按要求去建立健全隐患排查治理制度,隐患排查治理台账资料不健全,基础六有达标建设存在达标不运行,运行不规范现象。
四、下一步工作意见
(一)做好安全风险辨识管控工作。按照《国务院安委会办公室关于印发2016年隐患排查治理体系示范试点地区建设方案的通知》(安委办〔2016〕22号)要求,结合市安委办《关于印发<2016年隐患排查治理体系建设实施方案>;的通知》(马安办〔2016〕54号),我市率先在含山县、和县、博望区、马钢集团公司开展企业安全风险辨识管控试点工作,请其他各属地、相关行业部门、有关重点企业也要高度重视此项工作,负责组织好相关行业专家,做好所辖非煤矿山企业、危化企业、规模以上重点工业企业的安全风险辨识、管控措施的制定工作,按照“场所/环节/部位、危险因素名称、易发生事故类型、主要防范措施、安全风险等级、排查频次”要求开展工作并录入我市隐患信息系统安全风险辨识模块。市安委办决定全市各属地、部门、马钢公司纳入安全风险辨识管控企业数为:含山县、和县、博望区各30家,当涂县、雨山区、市开发区、慈湖高新区各15家;花山区、郑蒲港新区、示范园区各10家;马钢集团公司20家;市交运局、市住建委各5家。请各属地、有关部门按照要求在11月中旬前保质保量完成上述工作,对预期未完成的,将予以通报批评,并视情纳入年底目标管理考核权重。纳入安全风险辨识管控企业名单要在10月底前上报市安监局监察支队穆福起处。
(二)做好体系建设差异化监管执法工作。按照总局示范地区工作要求,各示范地区要在12月底前将体系建设差异化监管执法情况报总局验收。请各属地及有关部门将本属地、部门结合企业体系建设绩效考核结果及隐患三查情况,开展差异化监管执法工作情况总结于11底前报市安监局监察支队,所报材料要包含对各绩效等级类企业和隐患三查企业的执法检查家数、下达现场检查记录份数、下达责令限期整改或停产企业数、罚款企业数及金额等情况,有执法检查视频资料的一并报送。
(三)加大挂牌、挂账督办隐患整改力度。请各属地、部门定期梳理被省市政府挂牌、挂账督办隐患整改情况,加大隐患整改力度,落实整改责任,加大考核奖惩,隐患整改期间要做好防范措施,确保隐患在整改期限内整改到位,隐患整改进展情况每月底前报送至市安委办备案。
(四)做好企业体系建设规范运行工作。各属地、有关部门要督促所辖企业做好体系建设规范运行工作,把重点放在企业隐患排查治理制度的制定落实、企业隐患排查指南和清单的编制修订、企业隐患排查治理的闭环管理上去,通过三查和“暗查暗访”等执法检查,对基础建设不达标、达标不运行、运行不规范的企业要加大监督检查频次和依法处罚力度。
(五)持续做好安全隐患排查治理信息统计和报送工作。安委会相关成员单位及有关部门单位每月30日前要通过传真报送《马鞍山市金属非金属矿山等工矿企业安全生产事故隐患排查治理情况月报表》、《马鞍山市交通运输等重点行业领域企业和单位安全生产事故隐患排查治理情况月报表》、《安全生产暗查暗访情况统计表》三张纸质加盖公章表格;每月已完成整改的挂账督办隐患及新增挂账督办隐患通过我市安全隐患排查治理信息管理系统报送电子台账,纸质台账一并报送。市安委办联系人:穆福起,传真:2781978。
附件:1.省市政府挂牌督办重大火灾隐患整改情况汇总表
2.市安委办2016年10月份挂账督办安全隐患动态数据库
3.市安委办2016年9月份挂账督办已整改销号安全隐患汇总表
马鞍山市人民政府安委会办公室
2016年10月24日
附件1:
省市政府挂牌督办重大火灾隐患整改情况汇总表
| 属地 | 序号 | 隐患单位 | 隐患类型 | 整改时限 | 挂牌级别 | 督办销号单位及包保责任人 | 整改情况 | |
| 单位 | 责任人 | |||||||
| 雨山区 | 1 | 尚游家具城 | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 省级挂牌 | 雨山区政府 | 胡文光 | 已整改 |
| 雨山区消防大队 | 姚友龙 | |||||||
| 2 | 南山宾馆 | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 市级挂牌 | 雨山区政府 | 胡文光 | 已整改 | |
| 雨山区消防大队 | 姚友龙 | |||||||
| 3 | 马鞍山市平湖老年公寓 | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 市级挂牌 | 雨山区政府 | 胡文光 | 已整改 | |
| 雨山区消防大队 | 姚友龙 | |||||||
| 市开发区 | 4 | 马鞍山源森电子科技有限公司 | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 省级挂牌 | 经济技术开发区 管委会 | 王宏 | 已整改 |
| 市经开区消防大队 | 王世和 | |||||||
| 花山区 | 5 | 马鞍山市莱茵河畔休闲浴场 | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 市级挂牌 | 花山区政府 | 张 雷 | 已整改 |
| 花山区消防大队 | 陈兆瑜 | |||||||
| 6 | 马鞍山江南汇港派指压足浴店 | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 市级挂牌 | 花山区政府 | 张 雷 | 已整改 | |
| 花山区消防大队 | 陈兆瑜 | |||||||
| 7 | 马鞍山市花山区新新源市场 | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 市级挂牌 | 花山区政府 | 张 雷 | 已整改 | |
| 花山区消防大队 | 陈兆瑜 | |||||||
| 博望区 | 8 | 马鞍山博新迪尚娱乐有限公司 | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 市级挂牌 | 博望区政府 | 汪 斌 | 已整改 |
| 博望区筹备组 | 胡启明 | |||||||
| 和县 | 9 | 和县天海云池洗浴中心 | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 市级挂牌 | 和县政府 | 刘凌晨 | 已整改 |
| 和县消防大队 | 王亚杰 | |||||||
| 10 | 奥钰ktv | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 市级挂牌 | 和县政府 | 刘凌晨 | 已整改 | |
| 和县消防大队 | 王亚杰 | |||||||
| 慈湖高新区 | 11 | 安徽中杭金属股份有限公司 | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 市级挂牌 | 慈湖高新区管委会 | 张文胜 | 已整改 |
| 慈湖高新区消防大队 | 苗华东 | |||||||
| 示范园区 | 12 | 安徽银阳光伏科技有限公司 | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 省级挂牌 | 示范园区管委会 | 张小顺 | 已整改 |
| 当涂县消防大队 | 黄金南 | |||||||
| 郑蒲港新区 | 13 | 安徽和州鸿运船业有限公司 | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 市级挂牌 | 郑蒲港新区管委会 | 王寅生 | 已整改 |
| 和县消防大队 | 王亚杰 | |||||||
| 含山县 | 14 | 含山美泰隆门业有限公司 | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 市级挂牌 | 含山县政府 | 马仲和 | 已整改 |
| 含山县消防大队 | 张正虎 | |||||||
| 15 | 含山县宏达门业家具有限公司 | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 市级挂牌 | 含山县政府 | 马仲和 | 已整改 | |
| 含山县消防大队 | 张正虎 | |||||||
| 16 | 昭关镇谢集敬老院 | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 市级挂牌 | 含山县政府 | 孟 霞 | 已整改 | |
| 含山县消防大队 | 张正虎 | |||||||
| 17 | 含山县夜之韵娱乐会所 | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 市级挂牌 | 含山县政府 | 马仲和 | 已整改 | |
| 含山县消防大队 | 张正虎 | |||||||
| 当涂县 | 18 | 马鞍山市宝龙服饰有限公司 | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 市级挂牌 | 当涂县政府 | 孙兆斌 | 已整改 |
| 当涂县消防大队 | 黄金南 | |||||||
| 和县 | 19 | 乌江镇敬老院 | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 市级挂牌 | 和县政府 | 刘凌晨 | 正在整改 |
| 和县消防大队 | 王亚杰 | |||||||
| 20 | 历阳镇敬老院 | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 市级挂牌 | 和县政府 | 刘凌晨 | 正在整改 | |
| 和县消防大队 | 王亚杰 | |||||||
| 当涂县 | 21 | 马鞍山市强威服饰有限公司 | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 市级挂牌 | 当涂县政府 | 孙兆斌 | 正在整改 |
| 当涂县消防大队 | 黄金南 | |||||||
| 22 | 当涂县乌溪镇卫生院 | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 市级挂牌 | 当涂县政府 | 孙兆斌 | 正在整改 | |
| 当涂县消防大队 | 黄金南 | |||||||
| 23 | 当涂县江心初级中学 | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 市级挂牌 | 当涂县政府 | 孙兆斌 | 正在整改 | |
| 当涂县消防大队 | 黄金南 | |||||||
| 花山区 | 24 | 康华建材广场 | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 市级挂牌 | 花山区政府 | 张 雷 | 正在整改 |
| 花山区消防大队 | 陈兆瑜 | |||||||
| 雨山区 | 25 | 花山阳光托老所卫生所 | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 市级挂牌 | 雨山区政府 | 胡文光 | 正在整改 |
| 雨山区消防大队 | 姚友龙 | |||||||
| 博望区 | 26 | 马鞍山市博望区博望镇敬老院 | 火灾隐患 | 2016年12月31日 | 市级挂牌 | 博望区政府 | 汪 斌 | 正在整改 |
| 博望区筹备组 | 胡启明 | |||||||
附件2:
市安委办2016年10月份挂账督办安全隐患动态数据库
| 所在 地区 | 序 号 | 隐患来源及排查日期 | 隐患单位 | 隐患内容 | 整改时限 | 督办销号 单位及包保责任人 | 配合督办 单位及包保责任人 | 整改情况 | 备注 | ||
| 单位 | 责任人 | 单位 | 责任人 | ||||||||
| 含山县 | 1 | 执法检查(2014年8月) | 卧虎村司大桥 | 桥上护栏已损坏,桥台挡端已开裂、倾斜,桥身下沿存在安全隐患。 | 2017年1月31日 | 含山县政府 | 黄维平 | 正在 整改 | 2014年8月挂账,2016年9月22日来文申请延期 | ||
| 2 | 安全专项检查督查,市公安局带队(2015年8月) | 含山福龙化工有限公司 | 1、长期停产且无人看守; 2、罐体内是否残留易燃易爆、有毒物品不明,且未有效处置。 | 2016年12月31日 | 含山县政府 | 汪强 | 市安监局 | 黄宝池 | 正在 整改 | 2015年8月 挂账 | |
| 花山区 | 3 | 市港航海事局报送(2014年8月3日) | 马鞍山港区所有交通船无港内服务经营资质,各类船舶无序竞争 | 由于东航船务有限公司于2013年12月6日申请注销该公司《水路运输许可证》,马鞍山港内8艘交通船(东航交1、2、6、7、8号和皖马交012、016、068)已无港内服务经营资质,导致目前交通船营运违法,各类船舶无序竞争,安全监管难度大等问题,加之交通船集中停靠点较少且周围其他船舶进出频繁,极易引发安全事故,甚至会导致群死群伤。 | 2016年12月31日 | 马鞍山港航海事局 | 王翰举 | 马鞍山海事处 | 薛兴云 | 正在 整改 | 2014年8月挂账(水上交通隐患) |
| 4 | 安全专项检查督查,市住建委带队(2015年8月) | 中石油西气东输南芜支干线 | 花山区霍里镇湾坳大队张庄村一处杂物间正占压在天然气管道,占压长度3.5米,杂物间面积约15㎡。 | 2016年7月31日 | 花山区政府 | 马作兵 | 市发改委 | 何先文 | 正在 整改 | 2015年8月挂账,超期未整改,9月报送已达成协议,正在启动拆除程序 | |
| 5 | 市公安局交警支队报送(2016年1月) | 205国道马钢二场站铁路平交道口 | 根据《铁路安全管理条例》(国务院第639号令)规定,205国道马钢二场站铁路道口属有人看守道口,应设置移动栏杆等安全防护设施,但马钢公司一直未设置完善到位,存在严重安全隐患和管理责任风险。 | 2016年12月31日 | 马钢集团 公司 | 刘世刚 | 市公安局 | 卢 俊 | 正在 整改 | 2016年1月挂账(道路交通隐患) | |
| 6 | 市公安局交警支队报送(2016年1月) | 葛羊路与园桥路交叉口 | 园桥路现状搭接葛羊路过程中,未按照《马鞍山市道路交通管理设施投资建设和维护规定》(马政〔2010〕9号)要求,同步开展交通组织设计,造成现状交叉口不符合规范标准,且未配套建各类交通管理设施,存在安全隐患。 | 2016年12月31日 | 花山区政府 | 马作兵 | 市公安局 | 卢 俊 | 正在 整改 | 2016年1月挂账(道路交通隐患) | |
| 市住建委 | 吴道文 | ||||||||||
| 7 | 市交运局报送(2016年1月) | 新马濮路平交口安全隐患 | k8+420(新、老马濮路平交道口)、k3+750(石锁路与新马濮路平交道口)、k3+500(黄里村平交道口)、k1+700(杨家平交道口)四处平交道口频繁有村民、电动车辆、汽车通行,且新马濮路地势高于两侧平交道路,两侧车辆速度过快并存在视觉盲区。 | 2016年12月31日 | 市交运局 | 陈卫东 | 市公安局 | 卢 俊 | 正在 整改 | 2016年1月挂账, 2016年9月20日申请延期 | |
| 雨山区 | 8 | 安徽省马芜高速公路路政大队报送(2014年6月) | 安徽长江矿业 | 长江矿业在g4211(宁芜高速)高速公路42k+230m处下穿高速公路的矿山取水管,管内水压较大,使用年限较长,一旦泄露将会造成高速公路路基坍塌,存在严重安全隐患。 | 2016年3月31日 | 安徽高速集团马鞍山管理处 | 孙中林 | 雨山区政府 | 胡文光 | 正在 整改 | 2014年7月挂账,超期未整改(道路交通隐患) |
| 博望区 | 9 | 博望区暗查暗访报送(2016年9月) | 安徽金大进重工机床有限公司 | 1.装配车间安全通道堵塞;2.车间存在电线私拉乱接现象;3.部分员工未佩戴防护措施。 | 2016年10月25日 | 博望区政府 | 钱红梅 | 正在 整改 | 2016年10月新增挂账隐患 | ||
| 10 | 博望区暗查暗访报送(2016年9月) | 马鞍山市志辉工矿配套机械有限公司 | 1.中频炉基坑未加设施防护栏;2.部分职工使用行车吊装作业时未佩戴安全帽;3.加工车间行车停用时停放高度1.7米左右,易引起碰撞事故。 | 2016年10月25日 | 博望区政府 | 钱红梅 | 正在 整改 | 2016年10月新增挂账隐患 | |||
| 市经开区 | 11 | 市经开区暗查暗访报送(2016年9月) | 安徽菲利特流体设备制造有限公司 | 液化气储存区未安装危险气体检测报警连锁装置 | 2016年10月31日 | 市经开区管委会 | 王宏 | 正在 整改 | 2016年10月新增挂账隐患 | ||
| 慈湖高新区 | 12 | 慈湖高新区暗查暗访报送(2016年9月) | 马鞍山市金韩涂料制造有限公司 | 消防栓玻璃损坏,化验室电源控制箱及电源线凌乱;现场工人没有佩戴防护用品。 | 2016年10月28日 | 慈湖高新区管委会 | 张文胜 | 正在 整改 | 2016年10月新增挂账隐患 | ||
| 示范园区 | 13 | 示范园区暗查暗访报送(2016年9月) | 安徽银欣新能源科技有限公司 | 1.主车间属于劳动密集型场所,车间内没有醒目的安全出口标志,没有应急照明灯;2.车间部分应急喷淋没有水;3.车间部分连接通道的门过低,且没有安全警示标识,不利于应急逃生。 | 2016年10月31日 | 示范园区管委会 | 冯建敏 | 正在 整改 | 2016年10月新增挂账隐患 | ||
| 14 | 示范园区暗查暗访报送(2016年9月) | 安徽泰富重工科技有限公司 | 1.叉车等特种设备未见备案检测标签,且后视镜缺失;2。黄油桶(润滑脂)摆放在生产现场,处于托管状态;3.配电箱体设置接线板严重违规,且插头半插,无接地线,周边存在动火作业。 | 2016年10月31日 | 示范园区管委会 | 冯建敏 | 正在 整改 | 2016年10月新增挂账隐患 | |||
| 15 | 《关于检测教学楼安全隐患的函》和《关于市委党校办公楼、教学楼钢架检测情况的报告》(2015年6月) | 市委党校 | 办公楼、教学楼艺术构架钢结构部分结构连接点、钢板厚度及涂层不符合设计要求,部分焊缝达不到等级要求,局部重度锈蚀,存在安全隐患。 | 2016年12月31日 | 市委党校 | 余金江 | 市发改委 | 金家全 | 正在 整改 | 2015年6月挂账 | |
| 市安监局 | 李庆哲 | ||||||||||
| 16 | 市卫计委报送(2015年11月) | 中心血站大楼 | 血站大楼消防验收不过关。 | 2016年9月30日 | 市卫计委 | 潘春生 | 市中心血站 | 周正文 | 正在 整改 | 2015年11月挂账,2016年7月申请延期 | |
附件3:
市安委办2016年9月份挂账督办已整改销号安全隐患汇总表
| 所在 地区 | 序 号 | 隐患来源及排查日期 | 隐患单位 | 隐患内容 | 整改时限 | 督办销号 单位及包保责任人 | 配合督办 单位及包保责任人 | 整改情况 | 备注 | ||
| 单位 | 责任人 | 单位 | 责任人 | ||||||||
| 和县 | 1 | 市公安局交警支队报送(2016年1月) | 和县功桥镇x035新塘大桥路段 | 2016年2月20日,该路段发生一起车辆单方失控冲入路边河道,致2人死亡的道路交通事故。经初步排查,该路段路宽5米,临水临崖,沿线交通标志标线,以及路测防护设施不完善,存在安全隐患。 | 2016年12月31日 | 和县政府 | 陈晓梅 | 市公安局 | 卢 俊 | 已整改 | 2016年1月挂账(道路交通隐患),10月报送已整改 |
| 市交运局 | 陈卫东 | ||||||||||
| 当涂县 | 2 | 市公安局交警支队报送 (2016年1月) | 205国道与当涂县经济开发区荆山路交叉口 | 荆山路新建搭接205国道过程中,未按照《马鞍山市道路交通管理设施投资建设和维护规定》(马政〔2010〕9号)要求,配套建各类交通管理设施,存在安全隐患。 | 2016年12月31日 | 当涂县政府 | 孙兆斌 | 市公安局 | 卢 俊 | 已整改 | 2016年1月挂账,当涂县、市交警支队9月报送已整改(道路交通隐患) |
| 市交运局 | 陈卫东 | ||||||||||
| 3 | 市公安局交警支队报送(2016年1月) | 205国道与当涂县经济开发区纬五路交叉口 | 纬五路新建搭接205国道过程中,未按照《马鞍山市道路交通管理设施投资建设和维护规定》(马政〔2010〕9号)要求,配套建各类交通管理设施,存在安全隐患。 | 2016年12月31日 | 当涂县政府 | 孙兆斌 | 市公安局 | 卢 俊 | 已整改 | 2016年1月挂账,当涂县、市交警支队9月报送已整改(道路交通隐患) | |
| 市交运局 | 陈卫东 | ||||||||||
| 4 | 市公安局交警支队报送 (2016年1月) | 314省道与当涂县山水大道交叉口 | 山水大道新建搭接314省道过程中,未按照《马鞍山市道路交通管理设施投资建设和维护规定》(马政〔2010〕9号)要求,配套建各类交通管理设施,存在安全隐患。 | 2016年12月31日 | 当涂县政府 | 孙兆斌 | 市公安局 | 卢 俊 | 已整改 | 2016年1月挂账,当涂县、市交警支队9月报送已整改(道路交通隐患) | |
| 市交运局 | 陈卫东 | ||||||||||
| 5 | 日常检查,8月报送 | 当涂县叶红制衣有限公司 | 1.包装车间敷设电路不规范;2.缝制车间安全通道堵塞。 | 2016年9月30日 | 当涂县政府 | 陈鹏 | 已整改 | 9月挂账隐患,10月报送已整改 | |||
| 6 | 马鞍山海事处、马鞍山港航海事局7月报送 | 安徽华庆石化实业有限公司 | 安徽华庆石化实业有限公司专用码头下游方向防火安全距离只有118米,低于150米的安全防护距离,存在重大消防安全隐患。 | 2016年9月30日 | 马鞍山海事处 | 市港航海事局 | 已整改 | 9月挂账隐患,10月报送已整改 | |||
| 当涂县政府 | 市供电公司 | ||||||||||
| 花山区 | 7 | 市政府挂牌督办 | 马鞍山市新新源市场 | 存在重大火灾隐患。 | 2016年11月30日 | 花山区消防大队 | 陈兆瑜 | 花山区政府 | 张雷 | 已整改 | 10月报送已整改 |
| 博望区 | 8 | 暗查暗访,8月报送 | 安徽亚联沖剪机床制造有限公司 | 1.行车无防脱钩装置;2.气瓶未分类摆放;3.未按要求开展安全隐患排查治理工作;4.生产员工吊装作业时未佩戴安全帽。 | 2016年9月26日 | 博望区政府 | 钱红梅 | 已整改 | 9月新增挂账隐患,10月报送已整改 | ||
| 9 | 暗查暗访,8月报送 | 马鞍山市骏豪重工机械科技有限公司 | 1.水池无安全护栏;2.生产员工吊装作业时未佩戴安全帽,且劳动防护用品发放不到位;3.部分压力容器未及时年检。 | 2016年9月26日 | 博望区政府 | 钱红梅 | 已整改 | 9月新增挂账隐患,10月报送已整改 | |||
| 慈湖高新区 | 10 | 暗查暗访,8月报送 | 马鞍山市中天机械制造安装有限公司 | 职工食堂配置的手握式灭火器过期;生产车间安全通道不整洁,地面有油污;起重操作工有人未佩戴安全帽。 | 2016年9月25日 | 慈湖高新区管委会 | 张文胜 | 已整改 | 9月新增挂账隐患,10月报送已整改 | ||
| 示范园区 | 11 | 暗查暗访,8月报送 | 马鞍山绿德科技电子有限公司 | 1.8号厂房烤炉表面粉尘未及时清理;2.8号厂房东北部电缆槽盖板翘起,厂房内粉尘易进入;3.8号厂房内abd机器人配电柜线槽盖缺失;4.手摸流水线点检不及时;5.现场发现部分员工未佩戴防护口罩。 | 2016年9月30日 | 示范园区管委会 | 冯建敏 | 已整改 | 9月新增挂账隐患,10月报送已整改 | ||
| 12 | 执法检查,8月报送 | 安徽银阳光伏科技有限公司 | 1.现场发现液氮储存区,外单位单独作业,现场无本单位督查人员;2.避雷针长期未校验。 | 2016年9月30日 | 示范园区管委会 | 冯建敏 | 已整改 | 9月新增挂账隐患,10月报送已整改 | |||
| 13 | 市教育局8月报送。 | 安工大附中 | 学校东门外,早晨上学、上午放学期间有电瓶车和私家车占道停放,致使路口严重拥堵,对师生进出校园造成安全隐患。 | 2016年9月30日 | 市教育局 | 汪久生 | 已整改 | 9月新增挂账隐患,10月报送已整改 | |||