一、地价监测区域
根据《城市地价动态监测技术规范》(国土资源部td/d 1009—2007)、《江苏省城镇地价动态监测技术规范(2019年版)》的技术要求,结合实际情况,市区分别划定商业、居住用途地价监测范围为剔除云龙湖、黄河故道、九里山、云龙山等水域和山地外的整个市区建成区,面积为278.47平方公里;划定工业用途地价监测范围为市区连片工业建成区与近期规划工业用地区,面积为132.87平方公里。在地价监测范围内按照商业、居住、工业三种基本用途分别划分地价区段,设定地价监测点。为实施地价监测,市区共计划分了102个地价区段,设定了250个地价监测点。
二、第一季度地价动态监测成果
按照原国土资源部《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》(国土资发【2008】51号)及其配套技术规范中关于“城市地价动态监测系统运行方案与要求”,在市区250个地价监测点的基础上对地价变化进行动态监测,从而得到2022年第一季度地价动态监测成果。
表1动态监测指标季度汇总表
| 指标类别 | 本季度 | 上季度 | ||||||
| 综合 | 商业 用途 | 居住 用途 | 工业 用途 | 综合 | 商业 用途 | 居住 用途 | 工业 用途 | |
| 地面地价水平值 (元/平方米) | 5172 | 4013 | 8675 | 215 | 5163 | 4030 | 8635 | 215 |
| 地价增长率(环比)(%) | 0.18% | -0.42% | 0.46% | 0.00% | 0.36% | -0.62% | 0.82% | 0.41% |
| 地价增长率(同比)(%) | 1.41% | -1.16% | 2.65% | 0.94% | 1.57% | -0.86% | 2.74% | 0.94% |
| 序号 | 土地交易样本编号 | 土地用途 | 土地位置 | 土地面积 (平方米) | 容积率 | 土地交易地面价格(元/平方米) | 土地交易楼面价格(元/平方米) | 交易日期 |
| 1 | 2022-20号 | 住宅 | 铜沛路南、祥云路西 | 33471.40 | 2.2≤容积率≤2.44 | 17806 | 7298 | 2022-3-16 |
| 2 | 2022-18号 | 住宅 | 殷庄路西、沈孟大道北 | 15011.20 | 1.11≤容积率≤1.2 | 6395 | 5329 | 2022-3-16 |
| 3 | 2021-92号 | 住宅 | 卧牛片区、新淮海西路以北 | 44900.30 | 2≤容积率≤2.2 | 13007 | 5912 | 2022-3-16 |
| 4 | 2021-89号 | 住宅 | 太行路片区,峨眉路南、金沙路西 | 56135.70 | 2.7≤容积率≤2.8 | 26774 | 9562 | 2022-3-16 |
| 5 | 2021-64号 | 住宅 | 长山西路西、翠屏山西路东、民富路南 | 49730.60 | 1.91≤容积率≤2 | 19203 | 9602 | 2022-3-16 |
| 6 | 2022-g2号 | 工矿仓储 | 徐州经济技术开发区高新路西,纬一路南 | 200000.33 | 1≤容积率 | 168 | 168 | 2022-3-4 |
| 7 | 2022-g1号 | 工矿仓储 | 北至规划一路,西至夹河南路,南至二环北路西延,东至用地边界 | 91261.52 | 1≤容积率 | 615 | 615 | 2022-2-22 |
| 8 | 2021-g25号 | 工矿仓储 | 徐州经济技术开发区开沃大道北、高新路东侧 | 7712.97 | 1≤容积率 | 169 | 169 | 2022-2-8 |
| 9 | 2021-g31号 | 工矿仓储 | 徐州经济技术开发区徐贾快速路西、杨山路北 | 275618.82 | 1≤容积率 | 168 | 168 | 2022-2-8 |
| 10 | 2021-g47号 | 工矿仓储 | 徐州经济技术开发区高新路东、金港路北 | 1511.53 | 1≤容积率 | 265 | 265 | 2022-2-8 |
| 11 | 2021-g51号 | 工矿仓储 | 徐州经济技术开发区徐贾快速路东、陇海铁路北 | 9734.75 | 1≤容积率 | 175 | 175 | 2022-2-8 |
| 12 | 2021-g54号 | 工矿仓储 | 徐州经济技术开发区206国道西、城东大道北 | 82622.68 | 1≤容积率 | 168 | 168 | 2022-1-19 |
| 13 | 2021-g55号 | 工矿仓储 | 徐州经济技术开发区高新路东、和平路南 | 95620.02 | 1≤容积率 | 168 | 168 | 2022-1-19 |
| 14 | 2021-g56号 | 工矿仓储 | 徐州经济技术开发区高新路东、和平路南 | 937.72 | 1≤容积率 | 213 | 213 | 2022-1-19 |
| 15 | 2021-g57号 | 工矿仓储 | 徐州经济技术开发区高新路东、和平路南 | 24467.57 | 1≤容积率 | 172 | 172 | 2022-1-19 |
| 16 | 2021-g36号 | 工矿仓储 | 徐州经济技术开发区高新路东、杨山路北 | 44806.37 | 1≤容积率 | 170 | 170 | 2022-1-11 |
| 17 | 2021-g52号 | 工矿仓储 | 徐州经济技术开发区宝通路西、金港路南 | 13200.49 | 1≤容积率 | 273 | 273 | 2022-1-9 |
| 18 | 2021-g53号 | 工矿仓储 | 徐州经济技术开发区宝通路西、金港路南 | 20194.74 | 1≤容积率 | 168 | 168 | 2022-1-9 |
| 19 | 2021-g30号 | 工矿仓储 | 徐州经济技术开发区高新路西、荆山路北 | 23281.91 | 1≤容积率 | 172 | 172 | 2022-1-7 |
| 20 | 2021-g40号 | 工矿仓储 | 东至智造二路,南至工业七路,西至智造六路,北至用地边界 | 126042.85 | 1≤容积率 | 210 | 210 | 2021-12-28 |
| 21 | 2021-g41号 | 工矿仓储 | 东至智造二路,南至沿河路,西至智造六路,北至工业七路 | 41562.93 | 1≤容积率 | 210 | 210 | 2021-12-28 |
| 22 | 2021-g42号 | 工矿仓储 | 东至智造二路,南至沿河路,西至智造六路,北至工业七路 | 100049.37 | 1≤容积率≤1.5 | 210 | 140 | 2021-12-28 |
| 23 | 2021-g43号 | 工矿仓储 | 东至顺堤河,南至庞夹路,西至顺达路,北至腾飞路 | 33389.45 | 1≤容积率≤1.5 | 270 | 180 | 2021-12-28 |
| 24 | 2021-g44号 | 工矿仓储 | 东至顺堤河,南至庞夹路,西至顺达路,北至腾飞路 | 21902.27 | 1≤容积率≤1.5 | 270 | 180 | 2021-12-28 |
| 25 | 2021-g33号 | 工矿仓储 | 徐州经济技术开发区金凤路西、杨山路南 | 48307.08 | 1≤容积率 | 170 | 170 | 2021-12-13 |
| 26 | 2021-g34号 | 工矿仓储 | 徐州经济技术开发区金凤路西、杨山路南 | 153134.90 | 1≤容积率 | 168 | 168 | 2021-12-13 |
| 27 | 2021-g35号 | 工矿仓储 | 徐州经济技术开发区高新路东、杨山路北 | 139034.54 | 1≤容积率 | 168 | 168 | 2021-12-13 |
| 28 | 2021-g37号 | 工矿仓储 | 徐州经济技术开发区高新路东、杨山路北 | 4302.31 | 1≤容积率 | 232 | 232 | 2021-12-10 |
| 29 | 2021-g38号 | 工矿仓储 | 徐州经济技术开发区高新路路东、不老河北 | 15715.23 | 1≤容积率 | 172 | 172 | 2021-12-10 |
| 30 | 2021-g39号 | 工矿仓储 | 徐州经济技术开发区高新路路东、不老河北 | 8460.70 | 1≤容积率 | 177 | 177 | 2021-12-10 |
| 31 | xt2022-1 | 商服 | 张集镇玉龙湖南、104国道北 | 89718.00 | 容积率≤1 | 901 | 901 | 2022-3-17 |
| 32 | xt2022-8(高新) | 住宅 | 长兴路西侧、陇海路北侧 | 84863.80 | 1.97 <容积率≤2.22 | 10252 | 4618 | 2022-3-16 |
| 33 | xt2022-7 | 住宅 | 茅村镇龙庄村 | 9792.00 | 2.1≤容积率≤2.3 | 1951 | 848 | 2022-3-16 |
| 34 | xt2022-5 | 住宅 | 铜山办事处汉沟村 | 40082.00 | 2.61≤容积率≤2.9 | 3618 | 1247 | 2022-3-16 |
| 35 | xt2022-4 | 住宅 | 铜山办事处汉沟村 | 40987.00 | 2.41≤容积率≤2.72 | 3147 | 1157 | 2022-3-16 |
| 36 | xt2022-3 | 住宅 | 郑集镇商业路北侧 | 18630.00 | 2≤容积率≤2.2 | 3006 | 1366 | 2022-3-16 |
| 37 | xt2021-30 | 工矿仓储 | 张集镇 | 31735.00 | 1≤容积率≤1.5 | 384 | 256 | 2022-3-7 |
| 38 | 2021(高新)-9号 | 工矿仓储 | 德城路地南侧、彭祖大道(规划)南延西侧 | 38737.17 | 1≤容积率 | 301 | 301 | 2022-3-3 |
| 39 | 2021(高新)-11号 | 工矿仓储 | 珠江路北侧、华夏路东侧 | 52360.65 | 1≤容积率 | 300 | 300 | 2022-3-3 |
| 40 | 2021(高新)-10号 | 工矿仓储 | 珠江路北侧、华夏路东侧 | 27163.48 | 1≤容积率 | 300 | 300 | 2022-3-3 |
| 41 | 2022-1 | 住宅 | 康体大道南侧、潘安湖北侧 | 42366.00 | 1.2≤容积率≤1.3 | 4815 | 3704 | 2022-3-22 |
| 42 | 2022-2 | 住宅 | 潘安路以南,马庄路以西,康体大道以北 | 38605.00 | 1.78≤容积率≤2 | 4248 | 2124 | 2022-3-16 |
| 43 | 2021-g21 | 工矿仓储 | 万里路东侧、310国道北侧 | 983.00 | 1≤容积率 | 203 | 203 | 2022-1-19 |
| 44 | 2021-g20 | 工矿仓储 | 中经四路西侧,长达交通东侧 | 585.00 | 1≤容积率 | 205 | 205 | 2022-1-19 |
| 45 | 2021-g19 | 工矿仓储 | 徐州工业园区恩华北侧、中泰电气南侧 | 1356.00 | 1≤容积率 | 206 | 206 | 2022-1-19 |
| 46 | 2021-g18 | 工矿仓储 | 中经五路西侧,金牛彩砖北侧 | 7186.00 | 1≤容积率 | 203 | 203 | 2022-1-19 |
| 47 | 2021-g17 | 工矿仓储 | 西至老206国道,南至206改线,北至... | 34475.00 | 1≤容积率 | 203 | 203 | 2022-1-13 |
| 48 | 2021-g15 | 工矿仓储 | 东至江庄循环经济区环园道路,北至诚意新材料公司 | 68435.00 | 0.9≤容积率 | 203 | 225 | 2022-1-13 |
| 49 | 2021-g14 | 工矿仓储 | 东至江庄循环经济区环园道路,南至诚智新材料公司 | 16351.00 | 0.9≤容积率 | 203 | 226 | 2022-1-13 |
| 50 | 2021-g13 | 工矿仓储 | 西至江庄循环经济区环园道路 | 108463.00 | 0.9≤容积率 | 203 | 225 | 2022-1-13 |
江苏苏北土地房地产资产评估测绘咨询有限公司
江苏苏地仁合土地房地产资产评估测绘造价咨询有限公司
二〇二二年四月十九日