镜湖区、鸠江区、弋江区人民政府,皖江江北新兴产业集中区、经济技术开发区、三山经济开发区、高新技术产业开发区管委会,市政府各部门、各直属单位,驻芜各单位:
为进一步健全土地使用权市场价格体系,促进土地市场的平稳健康发展,根据《中华人民共和国土地管理法》等法律法规及相关文件规定,我市组织编制完成了《芜湖市市区国有建设用地定级与基准地价更新》《芜湖市市区集体建设用地定级与基准地价》《芜湖市市区农用地定级与基准地价》《芜湖市市区标定地价》等四项市区地价成果,并通过省自然资源厅验收,按照《安徽省自然资源厅关于印发芜湖市市区公示地价成果验收意见的通知》(皖自然资用函〔2021〕234号)要求,现予以公布,自公布之日起实施。同时,2018年6月6日公布实施的芜湖市城区土地定级与基准地价更新成果自本次更新成果公布实施之日起终止使用。
湾沚区、繁昌区公示地价成果由湾沚区、繁昌区人民政府另行公布。
附件:1.芜湖市市区国有建设用地定级与基准地价(更新)成果
2.芜湖市市区集体建设用地定级与基准地价成果
3.芜湖市市区农用地定级与基准地价成果
4.芜湖市市区标定地价成果
5.关于公示地价应用的几点说明
2022年5月10日
(此件公开发布)
附件1
芜湖市市区国有建设用地定级与基准地价更新成果
(一)芜湖市市区国有建设用地土地级别范围表
商业服务业用地定级各级土地分布范围表
| 土地级别 | 分布范围 |
| 一级地 | 长江-中山北路-黄山西路-镜湖路-民生路-二街-花津北路-青弋江-长江; |
| 二级地 | 长江-赤铸山路-弋江路-赭山东路-神棠路-黄山东路-弋江路-利民路-长江; |
| 三级地 | 区片一:长江-龙山路-长江北路-军民路-淮海路-鞍山路-凤鸣湖路-越秀东路-越秀西路-长江; 区片二:长江-芜合高速-安澜路-北京中路-中江大道-定级范围线-峨山东路-长江; |
| 四级地 | 区片一:长江-华山路-和平路-红星路-九华北路-齐落山路-铁路-九华北路-万春西路-万春中路-宁芜高速-芜合高速-定级范围线-欧阳河-定级范围线—铁路-定级范围线-长江; 区片二:沈巷片区,滁芜路-南港河路-和谐大道-铁路线-定级范围线-滁芜路; 区片三:大龙湾片区,吴越路-规划路-长江-定级范围线-振兴路-新民路-二泉路-吴越路; 区片四:龙窝湖区域; 区片五:三山片区,定级范围线-长江-定级范围线-浮山路-奎湖路-三华路-峨桥路–峨山路-天成路-浮山路-峨山西路-莲花湖路-凤栖路-三华路-定级范围线; |
| 五级地 | 区片一:长江-定级范围线-清水河路-定级范围线-长江; 区片二:沈巷片区,铁路以北扣除四级地区域; 区片三:大龙湾片区,江北大道-定级范围线-长江-定级范围线-江北大道; 区片四:三山片区,华电大道-春洲路-莲花湖路-定级范围线-莲花湖路-水系-华电大道; 区片五:峨桥镇; 区片六:欧阳河以南白马街道区域; 区片七:方村街道; |
| 六级地 | 定级范围内其他区域。 |
| 土地级别 | 分布范围 |
| 一级地 | 长江-赤铸山路-九华中路-九华北路-芜合高速-安澜路-北京中路-神棠路-黄山东路-弋江路-利民路-花津中路-大工山路-长江; |
| 二级地 | 区片一:长江-芜合高速-万春路-宁芜高速-北京东路-扁担河-青弋江-铁路线-峨山东路-长江南路-长江; 区片二:港湾路-九华北路-武夷山路-长江北路-港湾路; |
| 三级地 | 区片一:长江-泰山路-松花江路-天柱山路-扁担河-定级范围线-铁路线-飞翔路-中江大道-定级范围线-永镇路-宁芜高速-万春东路-欧阳湖路-赤铸山路-梦溪路-北京东路-定级范围线-欧阳河-定级范围线-珩琅山路-长江; 区片二:沈巷片区,滁芜路-南港河路-和谐大道-铁路-定级范围线-滁芜路; 区片三:大龙湾片区,吴越路-规划路-长江-定级范围线-振兴路-新民路-二泉路-吴越路; 区片四:龙窝湖区域; 区片五:火龙街道区域,规划路-白马山路-定级范围线-规划路; |
| 四级地 | 区片一:长江-定级范围线-清水河路-定级范围线-长江; 区片二:沈巷片区,铁路线以北扣除三级地区域; 区片三:大龙湾片区,规划路-定级范围线-长江-定级范围线-规划路; 区片四:三山片区,华电大道-春洲路-定级范围线-华电大道; 区片五:方村街道; 区片六:峨桥镇; |
| 五级地 | 定级范围内其他区域。 |
| 土地级别 | 分布范围 |
| 控制区 | 长江-芜合高速-万春路-扁担河-宁芜高速-定级范围线-峨山东路-长江; |
| 一级地 | 区片一:长江-定级范围线-万春西路-芜合高速-长江; 区片二:峨山东路-定级范围线-峨山东路; |
| 二级地 | 区片一:扁担河-定级范围线-宁芜高速-扁担河; 区片二:方村街道; 区片三:裕溪口区域; |
| 三级地 | 区片一:龙窝湖区域; 区片二:三山开发区区域; 区片三:峨桥镇; |
| 四级地 | 定级范围内其他区域。 |
| 土地级别 | 分布范围 |
| 一级地 | 区片一:长江-赤铸山西路-赤铸山中路-弋江路-铁路线-利民中路-利民西路-长江; 区片二:鸠江北路-赤赭山路-河清路-神山路-鸠江北路; |
| 二级地 | 区片一:长江-龙山路-长江北路-军民路路-淮海路-鞍山路-凤鸣湖路-越秀东路-越秀西路-长江; 区片二:长江-芜合高速-安澜路-利民路-定级范围线-峨山东路-长江南路-长江; |
| 三级地 | 区片一:长江-华山路-凤鸣湖路-天柱山路-扁担河-九华北路-齐落山路-铁路线-万春西路-万春中路-宁芜高速-芜合高速-定级范围线-长江; 区片二:龙窝湖区域; 区片三:三山片区,三华路-峨山西路-天成路-浮山路-峨桥路-定级范围线-三华路; |
| 四级地 | 区片一:长江-定级范围线-长江; 区片二:沈巷片区铁路以北区域; 区片三:大龙湾片区江北大道以东区域; 区片四:峨桥镇; 区片五:方村街道; |
| 五级地 | 定级范围内其他区域。 |
(二)芜湖市市区国有建设用地基准地价表
芜湖市市区商业服务业用地级别基准地价表
| 级别地价 用地类型 | 土地级别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 |
| 商务金融用地 | 基准地价(元/m2) | 5150 | 3890 | 2570 | 1310 | 790 | 500 |
| 换算价格(万元/亩) | 343.33 | 259.33 | 171.33 | 87.33 | 52.67 | 33.33 | |
| 容积率 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | |
| 楼面地价(元/m2) | 2575 | 1945 | 1428 | 873 | 608 | 417 | |
| 娱乐康体用地 | 基准地价(元/m2) | 5420 | 4020 | 2690 | 1360 | 810 | 520 |
| 换算价格(万元/亩) | 361.33 | 268.00 | 179.33 | 90.67 | 54.00 | 34.67 | |
| 容积率 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | |
| 楼面地价(元/m2) | 2710 | 2010 | 1494 | 907 | 623 | 433 | |
| 批发市场用地 | 基准地价(元/m2) | 5050 | 3840 | 2480 | 1260 | 760 | 480 |
| 换算价格(万元/亩) | 336.67 | 256.00 | 165.33 | 84.00 | 50.67 | 32.00 | |
| 容积率 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | |
| 楼面地价(元/m2) | 2525 | 1920 | 1378 | 840 | 585 | 400 | |
| 旅馆用地 | 基准地价(元/m2) | 5650 | 4070 | 2890 | 1490 | 860 | 560 |
| 换算价格(万元/亩) | 376.67 | 271.33 | 192.67 | 99.33 | 57.33 | 37.33 | |
| 容积率 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | |
| 楼面地价(元/m2) | 2825 | 2035 | 1606 | 993 | 662 | 467 | |
| 零售商业、餐饮、其他商服、公用设施营业网点(不含零售加油加气站)用地 | 基准地价(元/m2) | 6320 | 4690 | 3250 | 1650 | 980 | 630 |
| 换算价格(万元/亩) | 421.33 | 312.67 | 216.67 | 110.00 | 65.33 | 42.00 | |
| 容积率 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | |
| 楼面地价(元/m2) | 3160 | 2345 | 1806 | 1100 | 754 | 525 | |
| 公用设施营业网点(零售加油加气站)用地 | 基准地价(元/m2) | 7200 | 5350 | 3640 | 1880 | 1090 | 710 |
| 换算价格(万元/亩) | 480.00 | 356.67 | 242.67 | 125.33 | 72.67 | 47.33 | |
| 容积率 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | |
| 楼面地价(元/m2) | 3600 | 2675 | 2022 | 1253 | 838 | 592 |
芜湖市市区居住用地级别基准地价表
| 土地级别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
| 基准地价(元/m2) | 10500 | 6800 | 3800 | 2000 | 1200 |
| 换算价格(万元/亩) | 700.00 | 453.33 | 253.33 | 133.33 | 80.00 |
| 容积率 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
| 楼面地价(元/m2) | 5833 | 4250 | 2533 | 1538 | 1000 |
| 土地级别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 基准地价(元/m2) | 386 | 362 | 305 | 150 |
| 换算价格(万元/亩) | 25.73 | 24.13 | 20.33 | 10.00 |
| 容积率 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 楼面地价(元/m2) | 322 | 302 | 254 | 125 |
芜湖市市区公共管理与公共服务用地级别基准地价表
| 级别地价 用地类型 | 土地级别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
| 文化、体育用地 | 基准地价(元/m2) | 1280 | 950 | 720 | 550 | 430 |
| 换算价格(万元/亩) | 85.33 | 63.33 | 48.00 | 36.67 | 28.67 | |
| 容积率 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | |
| 楼面地价(元/m2) | 800 | 633 | 554 | 500 | 430 | |
| 科研、教育用地 | 基准地价(元/m2) | 1030 | 840 | 640 | 530 | 410 |
| 换算价格(万元/亩) | 68.67 | 56.00 | 42.67 | 35.33 | 27.33 | |
| 容积率 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | |
| 楼面地价(元/m2) | 644 | 560 | 492 | 482 | 410 | |
| 医疗卫生用地 | 基准地价(元/m2) | 900 | 770 | 570 | 480 | 400 |
| 换算价格(万元/亩) | 60.00 | 51.33 | 38.00 | 32.00 | 26.67 | |
| 容积率 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | |
| 楼面地价(元/m2) | 563 | 513 | 438 | 436 | 400 | |
| 社会福利用地 | 基准地价(元/m2) | 880 | 750 | 560 | 470 | 390 |
| 换算价格(万元/亩) | 58.67 | 50.00 | 37.33 | 31.33 | 26.00 | |
| 容积率 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | |
| 楼面地价(元/m2) | 550 | 500 | 431 | 427 | 390 | |
| 公用设施用地 | 基准地价(元/m2) | 620 | 550 | 510 | 390 | 200 |
| 换算价格(万元/亩) | 41.33 | 36.67 | 34.00 | 26.00 | 13.33 |
注:新闻出版用地基准地价参照文化、体育用地基准地价执行;公用设施用地级别范围参照公共管理与公共服务用地级别范围执行;交通运输用地基准地价参照公用设施用地基准地价执行。
附件2
芜湖市市区集体建设用地定级与基准地价成果
(一)芜湖市市区集体建设用地土地级别范围表
芜湖市市区集体建设用地定级各级土地分布范围表
| 土地级别 | 分布情况 |
| 一级地 | 镜湖区:范罗山街道;大砻坊街道;荆山街道;天门山街道;汀棠街道;弋矶山街道;张家山街道;赭麓街道;赭山街道; 鸠江区:安徽芜湖鸠江经济开发区;官陡街道:北陡股份经济合作社、飞阳股份经济合作社、官飞社区、光明股份经济合作社、鲁李社区、南阳社区、神东社区居民委员会、十里社区、汀孟社区、湾里新村、新庄股份经济合作社、弋江股份经济合作社;龙山街道:大圣社区、东梁社区、和平社区、红光社区、红旗社区、红星社区、龙山社区、上闸社区、四垾社区、向阳社区、永丰社区;清水街道:大闸社区、方局集体资产管理委员会、富强集体资产管理委员会、军滩社区、联盟社区、罗渡集体资产管理委员会、清水社区、三友集体资产管理委员会、曙光集体资产管理委员会、王拐社区、永镇集体资产管理委员会、周圣社区;四褐山街道;湾里街道:合南社区、金湾社区;万春街道:代垛社区、胜和社区、中心社区; 弋江区:白马街道:白马村、白马山水泥厂、火龙街道:火龙村、良福村、四联社区;龙湖街道:固堤村、河蟹原种厂、澛港村、棉种厂、螃蟹矶村、水产养殖场、西大滩鱼场、西湖村、中沟村;澛港街道:龙华村、十里村、市垃圾处理厂;马塘街道:港西村、洪桥社区、嘉园社区、平山村、松元村、元山村;南瑞街道;三山街道:三华社区、上游村、天桥村;中南街道; |
| 二级地 | 镜湖区:方村街道:方家村、行春村、合心村、花园村、利民村、马厂村、旗杆村、天城村、土斗村村、王埂村、五星村、腰埂村; 鸠江区:白茆镇:江坝社区、三官殿社区、五号村、新树村、旭光村;二坝镇:二坝社区、汾水村、蛟矶村、康湾村、龙泉村、农场社区、水楼村、提树村、杨坝村、雍南社区、永宁村、长安社区、中路村;沈巷镇:巢湖市养殖试验总场、黄山寺社区、沈南村、沈巷社区、迎江村、裕溪社区;汤沟镇:板桥村;万春街道:安乐社区、金华社区、木龙社区、南辛社区、苏子社区、同和社区、新民社区、新胜社区、张拐社区;裕溪口街道; 弋江区:白马街道:白马村、牌坊村、清竹村、石硊社区、塔影村、新大垾村、新山村、新义村、义兴村;保定街道:渡口村、黄垅村、焦湾村、老垅村、联群村、团洲村、新胜村、鸭棚村、沿湖村、峨桥镇;峨桥村:浮城村、岳山村;高安街道:白象村、草山村、高安村、矶山村、泥埠社区、义合村、裕民村;火龙街道:善瑞村、围山村、新联村;龙湖街道:北大滩村、高岗埠村、潘村村、彭村、杨村;三山街道:三山村、孙滩村、新庄村、长坝村; |
| 三级地 | 其他行政村。 |
芜湖市市区集体建设用地级别基准地价表
| 商业服务业 用地 | 土地级别 | 一级地 | 二级地 | 三级地 |
| 基准地价(元/m2) | 680 | 430 | 330 | |
| 换算价格(万元/亩) | 45.33 | 28.67 | 22.00 | |
| 设定容积率 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
| 楼面地价 | 523 | 358 | 300 | |
| 农村宅基地 | 土地级别 | 一级地 | 二级地 | 三级地 |
| 基准地价(元/m2) | 665 | 385 | 300 | |
| 换算价格(万元/亩) | 44.33 | 25.67 | 20.00 | |
| 设定容积率 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
| 楼面地价 | 512 | 321 | 273 | |
| 工矿用地 | 土地级别 | 一级地 | 二级地 | 三级地 |
| 基准地价(元/m2) | 225 | 140 | 120 | |
| 换算价格(万元/亩) | 15.00 | 9.33 | 8.00 | |
| 设定容积率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
附件3
芜湖市市区农用地定级与基准地价成果
(一)芜湖市市区农用地土地级别范围表
芜湖市市区农用地(耕地)级别分布表
| 土地级别 | 分布情况 |
| 一级 | 镜湖区:范罗山街道;大砻坊街道;荆山街道;天门山街道;汀棠街道;弋矶山街道;张家山街道;赭麓街道;赭山街道; 鸠江区:安徽芜湖鸠江经济开发区;官陡街道:北陡股份经济合作社、飞阳股份经济合作社、官飞社区、光明股份经济合作社、鲁李社区、南阳社区、神东社区居民委员会、十里社区、汀孟社区、湾里新村、新庄股份经济合作社、弋江股份经济合作社;龙山街道:大圣社区、东梁社区、和平社区、红光社区、红旗社区、红星社区、龙山社区、上闸社区、四垾社区、向阳社区、永丰社区;清水街道:大闸社区、方局集体资产管理委员会、富强集体资产管理委员会、军滩社区、联盟社区、罗渡集体资产管理委员会、清水社区、三友集体资产管理委员会、曙光集体资产管理委员会、王拐社区、永镇集体资产管理委员会、周圣社区;四褐山街道;湾里街道:合南社区、金湾社区;万春街道:安乐社区、代垛社区、金华社区、木龙社区、南辛社区、胜和社区、苏子社区、同和社区、新民社区、新胜社区、张拐社区、中心社区;裕溪口街道; 弋江区:火龙街道:良福村、围山村;马塘街道:港西村、洪桥社区、嘉园社区、平山村、松元村、元山村;南瑞街道;中南街道; |
| 二级 | 镜湖区:方村街道:天城村、方家村、行春村、合心村、花园村、利民村、马厂村、旗杆村、土斗村村、王埂村、五星村、腰埂村; 弋江区:白马街道;白马村、白马山水泥厂、牌坊村、清竹村、石硊社区、塔影村、新大垾村、新山村、新义村、义兴村;保定街道:渡口村、黄垅村、焦湾村、老垅村、联群村、团洲村、新胜村、鸭棚村、沿湖村;峨桥镇:茶亭村、东湾村、峨桥村、丰裕村、浮城村、浮山村、桂港村、梅山村、农庄村、山湖村、佘村村、石谷村、响水涧村、新淮村、岳山村、蚱保村;高安街道:白象村、草山村、高安村、矶山村、泥埠社区、义合村、裕民村;火龙街道:火龙村、善瑞村、四联社区、新联村;龙湖街道:北大滩村、高岗埠村、固堤村、河蟹原种厂、澛港村、棉种厂、潘村村、螃蟹矶村、彭村、水产养殖场、西大滩鱼场、西湖村、杨村、中沟村;瀂港街道:龙华村、十里村、市垃圾处理厂;三山街道:三华社区、三山村、上游村、孙滩村、天桥村、新庄村、长坝村; |
| 三级 | 其他行政村。 |
芜湖市市区农用地(林地)级别分布表
| 土地级别 | 分布情况 |
| 一级 | 镜湖区:荆山街道; 鸠江区:安徽芜湖鸠江经济开发区;官陡街道:北陡股份经济合作社、飞阳股份经济合作社、官飞社区、光明股份经济合作社、鲁李社区、南阳社区、神东社区居民委员会、十里社区、汀孟社区、湾里新村、新庄股份经济合作社、弋江股份经济合作社;龙山街道:大圣社区、东梁社区、和平社区、红光社区、红旗社区、红星社区、龙山社区、上闸社区、四垾社区、向阳社区、永丰社区;清水街道:大闸社区、方局集体资产管理委员会、富强集体资产管理委员会、军滩社区、联盟社区、罗渡集体资产管理委员会、清水社区、三友集体资产管理委员会、曙光集体资产管理委员会、王拐社区、永镇集体资产管理委员会、周圣社区;四褐山街道;湾里街道:合南社区、金湾社区;万春街道:安乐社区、代垛社区、金华社区、木龙社区、南辛社区、胜和社区、苏子社区、同和社区、新民社区、新胜社区、张拐社区、中心社区; 弋江区:马塘街道:港西村; |
| 二级 | 镜湖区:范罗山街道;大砻坊街道;方村街道:方家村、行春村、合心村、花园村、利民村、马厂村、旗杆村、天城村、土斗村村、王埂村、五星村、腰埂村;天门山街道;汀棠街道;弋矶山街道;张家山街道;赭麓街道;赭山街道; 弋江区:白马街道:白马村、白马山水泥厂、牌坊村、清竹村、石硊社区、塔影村、新大垾村、新山村、新义村、义兴村;保定街道:渡口村、黄垅村、焦湾村、老垅村、联群村、团洲村、新胜村、鸭棚村、沿湖村;峨桥镇:茶亭村、东湾村、峨桥村、丰裕村、浮城村、浮山村、桂港村、梅山村、农庄村、山湖村、佘村村、石谷村、响水涧村、新淮村、岳山村、蚱保村;火龙街道:火龙村、良福村、善瑞村、四联社区、围山村、新联村;龙湖街道:北大滩村、高岗埠村、固堤村、河蟹原种厂、澛港村、棉种厂、潘村村、螃蟹矶村、彭村、水产养殖场、西大滩鱼场、西湖村、杨村、中沟村;瀂港街道:龙华村、十里村、市垃圾处理厂;马塘街道:洪桥社区、嘉园社区、平山村、松元村、元山村;南瑞街道;三山街道:三华社区、三山村、上游村、孙滩村、天桥村、新庄村、长坝村;中南街道; |
| 三级 | 其他行政村。 |
芜湖市市区农用地(坑塘水面)级别分布表
| 土地级别 | 分布情况 |
| 一级 | 镜湖区:方村街道:方家村、行春村、合心村、花园村、利民村、马厂村、旗杆村、天城村、土斗村村、王埂村、五星村、腰埂村;荆山街道:荆东居委会、荆西居委会; 弋江区:白马街道:白马村、牌坊村、清竹村、石硊社区、塔影村、新大垾村、新山村、新义村、义兴村;保定街道:渡口村、老垅村、联群村、沿湖村;峨桥镇:茶亭村、东湾村、峨桥村、丰裕村、浮城村、浮山村、桂港村、梅山村、农庄村、山湖村、佘村村、石谷村、响水涧村、新淮村、岳山村、蚱保村;火龙街道:火龙村、良福村、善瑞村、围山村、新联村;龙湖街道:北大滩村、高岗埠村、固堤村、河蟹原种厂、澛港村、棉种厂、潘村村、螃蟹矶村、彭村、水产养殖场、西大滩鱼场、西湖村、杨村、中沟村;马塘街道:平山村;三山街道:三华社区、三山村、上游村、天桥村、新庄村、长坝村; |
| 二级 | 其他行政村 |
(二)芜湖市市区农用地基准地价表
芜湖市市区农用地基准地价表
| 用地类型 | 权利类型 | 地价水平 地价单位 | 一级地 | 二级地 | 三级地 |
| 耕地 | 承包经营权 | 元/亩 | 27910 | 25120 | 23260 |
| 元/平方米 | 41.87 | 37.68 | 34.89 | ||
| 经营权 | 元/亩 | 23020 | 19480 | 17710 | |
| 元/平方米 | 34.53 | 29.22 | 26.57 | ||
| 林地 | 承包经营权 | 元/亩 | 22350 | 19380 | 16320 |
| 元/平方米 | 33.53 | 29.07 | 24.48 | ||
| 坑塘水面 | 承包经营权 | 元/亩 | 29750 | 25310 | / |
| 元/平方米 | 44.63 | 37.97 | / |
芜湖市市区标定地价成果
商服用地标准宗地标定地价信息表
| 序号 | 标准宗地编码 | 项目名称 | 所在 区位 | 宗地用途 | 权利 类型 | 土地面积(㎡) | 容积率 | 设定 年期 | 土地单价 (元/㎡) | 楼面地价(元/㎡) |
| 1 | 340200s01001 | 苏宁广场 | 镜湖区 | 零售 | 国有出让 | 17249.00 | 4.7 | 40年 | 15518 | 3302 |
| 2 | 340200s01002 | 八佰伴商业中心 | 镜湖区 | 零售 | 国有出让 | 38187.00 | 3.9 | 40年 | 12552 | 3218 |
| 3 | 340200s05003 | 凯帆大厦 | 镜湖区 | 商务金融 | 国有出让 | 3088.00 | 4.3 | 40年 | 11414 | 2654 |
| 4 | 340200s04004 | 芜湖希尔顿逸林酒店 | 镜湖区 | 旅馆、餐饮 | 国有出让 | 15670.00 | 5.7 | 40年 | 17912 | 3142 |
| 5 | 340200s05005 | 伟星时代金融中心 | 镜湖区 | 商务金融 | 国有出让 | 13143.00 | 4.7 | 40年 | 10021 | 2132 |
| 6 | 340200s04006 | 奥顿酒店 | 镜湖区 | 旅馆、餐饮 | 国有出让 | 4380.00 | 2.06 | 40年 | 4649 | 2257 |
| 7 | 340200s01007 | 小九华商业地块 | 镜湖区 | 零售 | 国有出让 | 16765.00 | 1.28 | 40年 | 3191 | 2493 |
| 8 | 340200s01008 | 星悦广场 | 鸠江区 | 零售 | 国有出让 | 17638.50 | 1.9 | 40年 | 3743 | 1970 |
| 9 | 340200s01009 | 德胜广场 | 弋江区 | 零售 | 国有出让 | 102237.40 | 2 | 40年 | 3827 | 1914 |
| 10 | 340200s01010 | 百线商业广场 | 鸠江区 | 零售 | 国有出让 | 16400.79 | 2.4 | 40年 | 2983 | 1243 |
| 11 | 340200s01011 | 麦德龙超市 | 弋江区 | 零售 | 国有出让 | 20000.00 | 1 | 40年 | 1903 | 1903 |
| 12 | 340200s01012 | 花津路欧尚 | 弋江区 | 零售 | 国有出让 | 50257.00 | 2.2 | 40年 | 4816 | 2189 |
| 13 | 340200s04013 | 中央城大酒店 | 弋江区 | 旅馆、餐饮 | 国有出让 | 35234.68 | 1 | 40年 | 1793 | 1793 |
| 14 | 340200s04014 | 芜湖鑫海洋大酒店 | 镜湖区 | 旅馆、餐饮 | 国有出让 | 3950.00 | 2.48 | 40年 | 4295 | 1732 |
| 15 | 340200s04015 | 汉爵阳明大酒店 | 鸠江区 | 旅馆、餐饮 | 国有出让 | 23765.00 | 2.14 | 40年 | 4151 | 1940 |
| 16 | 340200s05016 | 芜湖益安置业投资发展有限公司 | 鸠江区 | 商务金融 | 国有出让 | 114409.00 | 3 | 40年 | 4889 | 1630 |
| 17 | 340200s01017 | 三山时代广场 | 弋江区 | 零售 | 国有出让 | 19756.00 | 2 | 40年 | 2440 | 1220 |
| 18 | 340200s02018 | 南翔万商 | 鸠江区 | 批发 | 国有出让 | 38951.00 | 2.2 | 40年 | 1960 | 891 |
| 19 | 340200s07019 | 亚夏捷俊4s店 | 鸠江区 | 其他商服 | 国有出让 | 9894.07 | 1.2 | 40年 | 1386 | 1155 |
| 20 | 340200s04020 | 芜湖碧桂园凤凰酒店 | 弋江区 | 旅馆、餐饮 | 国有出让 | 81853.74 | 1.8 | 40年 | 2147 | 1193 |
| 21 | 340200s02021 | 瑞丰茶博城 | 弋江区 | 批发 | 国有出让 | 74465.00 | 2.4 | 40年 | 988 | 659 |
| 22 | 340200s01022 | 芜湖市同乐城市广场 | 鸠江区 | 零售 | 国有出让 | 39853.00 | 2 | 40年 | 2362 | 1181 |
| 23 | 340200s02023 | 芜湖润信现代农产品物流园 | 鸠江区 | 批发 | 国有出让 | 161242.20 | 1.1 | 40年 | 493 | 448 |
城镇住宅用地标准宗地标定地价结果表
| 序号 | 标准宗地编码 | 项目名称 | 所在区位 | 土地用途 | 权利类型 | 土地面积(㎡) | 容积率 | 设定年期 | 土地单价(元/㎡) | 楼面地价(元/㎡) |
| 1 | 340200z01001 | 世茂滨江花园(一期) | 镜湖区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 41319.00 | 4.17 | 70年 | 42334 | 10152 |
| 2 | 340200z01002 | 左岸b区 | 镜湖区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 55164.80 | 1.5 | 70年 | 14984 | 9989 |
| 3 | 340200z01003 | 白金湾 | 镜湖区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 14296.00 | 2.8 | 70年 | 27964 | 9987 |
| 4 | 340200z01004 | 国贸天琴湾 | 弋江区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 74532.70 | 3 | 70年 | 29667 | 9889 |
| 5 | 340200z01005 | 赭麓公馆 | 镜湖区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 22339.29 | 2.2 | 70年 | 21683 | 9856 |
| 6 | 340200z01006 | 信达外滩府 | 镜湖区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 38462.50 | 2.7 | 70年 | 25078 | 9288 |
| 7 | 340200z01007 | 官山花园 | 镜湖区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 133828.00 | 2.18 | 70年 | 19818 | 9091 |
| 8 | 340200z01008 | 康乐人家 | 镜湖区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 16102.13 | 1.4 | 70年 | 12699 | 9071 |
| 9 | 340200z01009 | 保兴湾 | 镜湖区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 23153.00 | 2.24 | 70年 | 20276 | 9052 |
| 10 | 340200z01010 | 安展莲台 | 镜湖区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 35136.00 | 1.3 | 70年 | 11535 | 8873 |
| 11 | 340200z01011 | 新华文沁苑 | 镜湖区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 13630.04 | 1.5 | 70年 | 13268 | 8845 |
| 12 | 340200z01012 | 融汇锦江 | 镜湖区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 23776.00 | 1.8 | 70年 | 15761 | 8756 |
| 13 | 340200z01013 | 富春园 | 镜湖区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 25740.00 | 1.8 | 70年 | 15664 | 8702 |
| 14 | 340200z01014 | 伟星天玺 | 镜湖区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 34478.00 | 1.8 | 70年 | 15534 | 8630 |
| 15 | 340200z01015 | 荣盛华府 | 镜湖区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 119252.00 | 1.35 | 70年 | 11570 | 8570 |
| 16 | 340200z01016 | 楚江府第 | 弋江区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 50776.00 | 2.3 | 70年 | 19674 | 8554 |
| 17 | 340200z01017 | 柏庄跨界 | 弋江区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 13869.16 | 3 | 70年 | 25515 | 8505 |
| 18 | 340200z01018 | 伟星大家玖都荟 | 镜湖区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 31660.00 | 2 | 70年 | 15372 | 7686 |
| 19 | 340200z01019 | 福达花园 | 镜湖区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 9570.00 | 1.5 | 70年 | 11078 | 7385 |
| 20 | 340200z01020 | 万科海上传奇 | 弋江区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 121895.00 | 3 | 70年 | 29049 | 9683 |
| 21 | 340200z01021 | 安展蔚然家园 | 鸠江区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 48309.30 | 1.6 | 70年 | 15266 | 9541 |
| 22 | 340200z01022 | 恒大华府 | 鸠江区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 68088.00 | 1.8 | 70年 | 15640 | 8689 |
| 23 | 340200z01023 | 公园大道 | 鸠江区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 124968.69 | 2 | 70年 | 17352 | 8676 |
| 24 | 340200z01024 | 中央学府壹号 | 弋江区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 39155.00 | 2.5 | 70年 | 21680 | 8672 |
| 25 | 340200z01025 | 春暖花开 | 弋江区 | 城镇住宅 | 国有出让 | 121895.00 | 1.6 | 70年 | 13742 | 8589 |
