湖南省小额贷款公司2022年度分类监管评级结果公告
(备注:同一类别小额贷款公司排名不分先后)
| 序号 | 市州 | 机构名称 | 评级结果 |
| 1 | 长沙市 | 湖南步步高小额贷款有限公司 | a |
| 2 | 长沙市 | 长沙五八小额贷款有限责任公司 | a |
| 3 | 长沙市 | 湖南省财信科技小额贷款有限公司 | a |
| 4 | 长沙市 | 长沙高新开发区麓谷小额贷款有限公司 | a |
| 5 | 长沙市 | 湖南中和农信小额贷款有限责任公司 | a |
| 6 | 长沙市 | 长沙市岳麓区佳兴小额贷款有限公司 | a |
| 7 | 长沙市 | 长沙银元小额贷款有限公司 | a |
| 8 | 长沙市 | 长沙经济技术开发区经沣小额贷款 有限责任公司 | a |
| 9 | 长沙市 | 湖南通程小额贷款有限责任公司 | a |
| 10 | 长沙市 | 长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司 | a |
| 11 | 长沙市 | 湖南发展集团湘发小额贷款有限公司 | a |
| 12 | 长沙市 | 长沙市同发小额贷款有限责任公司 | a |
| 13 | 长沙市 | 湖南快乐通宝小额贷款有限公司 | a |
| 14 | 长沙市 | 长沙中圆小额贷款有限公司 | a |
| 15 | 长沙市 | 湖南红星钱谷小额贷款有限公司 | a |
| 16 | 长沙市 | 长沙市恒广小额贷款有限公司 | a |
| 17 | 长沙市 | 长沙晖瑞小额贷款有限公司 | a |
| 18 | 长沙市 | 长沙市恒丰小额贷款有限责任公司 | a |
| 19 | 长沙市 | 长沙市银盛小额贷款有限公司 | a |
| 20 | 长沙市 | 长沙市汇银小额贷款有限公司 | a |
| 21 | 衡阳市 | 耒阳市银源小额贷款有限公司 | a |
| 22 | 株洲市 | 湖南国信财富小额贷款有限公司 | a |
| 23 | 株洲市 | 株洲高科小额贷款有限公司 | a |
| 24 | 湘潭市 | 湖南潭隆小额贷款有限公司 | a |
| 25 | 湘潭市 | 湘潭高新区银信小额贷款有限公司 | a |
| 26 | 湘潭市 | 湘潭县盛源小额贷款有限公司 | a |
| 27 | 湘潭市 | 湘潭雨湖区融和小额贷款有限公司 | a |
| 28 | 邵阳市 | 邵东市宏源小额贷款有限责任公司 | a |
| 29 | 邵阳市 | 邵阳市大祥区金源小额贷款有限公司 | a |
| 30 | 岳阳市 | 岳阳大沣和小额贷款有限公司 | a |
| 31 | 岳阳市 | 岳阳市岳阳楼区玉鑫小额贷款股份有限公司 | a |
| 32 | 岳阳市 | 岳阳市云溪区鑫联小额贷款有限公司 | a |
| 33 | 常德市 | 常德德源小额贷款有限公司 | a |
| 34 | 常德市 | 常德双鑫小额贷款股份有限公司 | a |
| 35 | 常德市 | 汉寿县天融小额贷款有限公司 | a |
| 36 | 常德市 | 汉寿县永丰华盛小额贷款有限公司 | a |
| 37 | 张家界市 | 张家界市国鑫小额贷款有限公司 | a |
| 38 | 郴州市 | 安仁县福缘小额贷款有限公司 | a |
| 39 | 怀化市 | 怀化省呗小额贷款有限公司 | a |
| 40 | 娄底市 | 娄底市城投小额贷款有限责任公司 | a |
| 41 | 娄底市 | 娄底市百通小额贷款有限公司 | a |
| 42 | 娄底市 | 娄底高溪创新小额贷款有限责任公司 | a |
| 43 | 湘西州 | 吉首市海圳小额贷款有限责任公司 | a |
| 44 | 长沙市 | 长沙隆平农业小额贷款有限公司 | b |
| 45 | 长沙市 | 长沙市岳麓区湘江小额贷款有限公司 | b |
| 46 | 长沙市 | 长沙市至诚小额贷款有限责任公司 | b |
| 47 | 长沙市 | 长沙经济技术开发区国大小额贷款有限公司 | b |
| 48 | 长沙市 | 长沙市芙蓉区旺德府小额贷款有限公司 | b |
| 49 | 长沙市 | 长沙市天心区安迅小额贷款有限公司 | b |
| 50 | 长沙市 | 长沙市雨花区高桥小额贷款有限公司 | b |
| 51 | 长沙市 | 长沙市雨花区潇湘小额贷款有限公司 | b |
| 52 | 长沙市 | 长沙县众兴小额贷款有限公司 | b |
| 53 | 长沙市 | 浏阳市通源小额贷款股份有限公司 | b |
| 54 | 长沙市 | 宁乡县信达小额贷款有限责任公司 | b |
| 55 | 株洲市 | 株洲市天元区银丰小额贷款有限责任公司 | b |
| 56 | 株洲市 | 攸县国泰小额贷款有限责任公司 | b |
| 57 | 岳阳市 | 岳阳市君山区众泰小额贷款有限公司 | b |
| 58 | 岳阳市 | 湘阴福湘健铭小额贷款有限责任公司 | b |
| 59 | 岳阳市 | 平江县惠邦小额贷款有限公司 | b |
| 60 | 常德市 | 临澧县鑫融小额贷款有限责任公司 | b |
| 61 | 常德市 | 常德经济技术开发区益邦小额贷款有限公司 | b |
| 62 | 常德市 | 桃源县和兴小额贷款有限公司 | b |
| 63 | 益阳市 | 桃江县桃花江小额贷款有限公司 | b |
| 64 | 郴州市 | 郴州市北湖区金源小额贷款股份有限公司 | b |
| 65 | 永州市 | 祁阳县众信小额贷款股份有限公司 | b |
| 66 | 怀化市 | 芷江金坤小额贷款有限公司 | b |
| 67 | 长沙市 | 长沙市岳麓区华信小额贷款有限公司 | c |
| 68 | 长沙市 | 长沙市岳麓区金和小额贷款有限公司 | c |
| 69 | 长沙市 | 长沙市岳麓区立和小额贷款有限公司 | c |
| 70 | 长沙市 | 长沙市银信小额贷款有限责任公司 | c |
| 71 | 长沙市 | 长沙市芙蓉区和生小额贷款有限责任公司 | c |
| 72 | 长沙市 | 长沙市芙蓉区山水小额贷款有限责任公司 | c |
| 73 | 长沙市 | 长沙市芙蓉区崇格小额贷款有限责任公司 | c |
| 74 | 长沙市 | 长沙市天心区银通小额贷款有限公司 | c |
| 75 | 长沙市 | 长沙市开福区益商小额贷款有限责任公司 | c |
| 76 | 长沙市 | 长沙高新开发区思源小额贷款有限公司 | c |
| 77 | 长沙市 | 长沙县恒裕小额贷款有限公司 | c |
| 78 | 长沙市 | 长沙县亚明小额贷款有限公司 | c |
| 79 | 长沙市 | 宁乡县鑫源小额贷款有限公司 | c |
| 80 | 衡阳市 | 衡阳市弘毅小额贷款有限公司 | c |
| 81 | 衡阳市 | 衡阳市石鼓区鑫融小额贷款有限公司 | c |
| 82 | 衡阳市 | 衡山县银泰小额贷款有限公司 | c |
| 83 | 衡阳市 | 耒阳市恒发小额贷款有限公司 | c |
| 84 | 岳阳市 | 岳阳经济技术开发区钰城小额贷款 股份有限公司 | c |
| 85 | 张家界市 | 慈利县神舟银通小额贷款有限公司 | c |
| 86 | 益阳市 | 益阳市赫山区金诺小额贷款有限责任公司 | c |
| 87 | 益阳市 | 沅江市九鼎小额贷款股份有限公司 | c |
| 88 | 益阳市 | 南县克明小额贷款股份有限公司 | c |
| 89 | 郴州市 | 郴州经济开发区银泰小额贷款有限公司 | c |
| 90 | 郴州市 | 郴州经济开发区银丰小额贷款股份有限公司 | c |
| 91 | 郴州市 | 桂阳县鑫源小额贷款有限公司 | c |
| 92 | 郴州市 | 汝城县华信小额贷款有限公司 | c |
| 93 | 郴州市 | 资兴市御丰小额贷款有限责任公司 | c |
| 94 | 永州市 | 永州市冷水滩区恒生小额贷款有限责任公司 | c |
| 95 | 永州市 | 江永县金桥小额贷款有限公司 | c |
| 96 | 娄底市 | 涟源市鹏卓小额贷款有限公司 | c |
| 97 | 娄底市 | 双峰县惠民小额贷款有限公司 | c |
| 98 | 娄底市 | 新化县首信小额贷款有限公司 | c |
| 99 | 娄底市 | 涟源市源方小额贷款有限公司 | c |
| 100 | 娄底市 | 娄底经济开发区锦银小额贷款有限公司 | c |
| 101 | 长沙市 | 湖南浩瀚汇通互联网小额贷款有限公司 | d |
| 102 | 长沙市 | 长沙市天心区湘商小额贷款股份有限公司 | d |
| 103 | 株洲市 | 株洲市天元区鸿金小额贷款有限责任公司 | d |
| 104 | 株洲市 | 茶陵县龙华小额贷款有限公司 | d |
| 105 | 株洲市 | 茶陵县乐源小额贷款有限公司 | d |
| 106 | 株洲市 | 炎陵县银太小额贷款股份公司 | d |
| 107 | 邵阳市 | 新宁县永顺小额贷款有限公司 | d |
| 108 | 永州市 | 双牌县鸿宇小额贷款有限责任公司 | d |
| 109 | 永州市 | 江华瑶族自治县华鑫小额贷款有限公司 | d |
| 110 | 永州市 | 永州市凤凰园伟创小额贷款有限责任公司 | d |
| 111 | 怀化市 | 沅陵县金石小额贷款有限公司 | d |
备注:全省有小额贷款公司137家,其中符合参评条件的有111家,未参评的26家(开业未满1年的7家,停业整改的10家,拟注销的9家)。