县区政府,市政府各部门、各直属机构,有关单位:
现将全市2014年度3月份政府信息网上公开情况通报如下:
一、整体情况
3月份,全市各公开单位在政府信息公开网上共发布信息5179条。其中,市政府及其部门发布信息1579条,县区政府及其部门(单位)发布信息3291条(含山县681条、和县747条、当涂县627条、花山区673条、雨山区404条、博望区159条),市级公共企事业单位发布信息309条,分别占当月公开信息总量的30%、64%、6% 。
3月25日,王晓焱副市长主持召开全市2014年度政务公开工作领导小组会议,会议讨论审定了《2013年马鞍山市政府信息公开工作年度报告》和《2014年全市政务公开和政务服务工作要点》,听取了《关于2013年度全市政务公开工作考核情况的汇报》,研究部署了2014年政务公开工作。
3月26日,市政务公开办公室通过市政府信息公开网站向社会公布了《2013年度马鞍山市政府信息公开工作报告》。截止3月31日,市级行政机关和县区政府已全部按照《政府信息公开条例》的时限要求向社会公布了本单位2013年度政府信息公开工作报告。
截至3月底,和县、市住建委、市水利局、市政务服务中心、市地震局、市城乡规划局、市市容局率先公开了本单位2014年财政预算信息,主动接受社会公众监督。
二、4月份工作建议和要求
1、认真做好政府信息公开统计上报工作。根据省政府办公厅《关于进一步做好政府信息公开统计数据报送工作的通知》(皖政办秘〔2009〕14号)和《马鞍山市政府信息公开统计制度》(马公开〔2009〕2号)的要求,各单位需对本单位2014年1季度的政府信息公开情况认真统计,并于2014年4月12日前在市政府信息公开网站上报系统中报送,县区公开办要督促所属单位做好统计上报工作。
2、积极主动做好2014年度财政预算信息公开工作。目前,全市已有部分单位公开了2014年财政预算信息。请尚未公开的单位,切实按照市财政局的有关要求,在预算批复下达后20个工作日内,主动、规范、完整、详实公开本单位财政预算信息。预算信息要能让老百姓看得懂、能监督。4月份,市公开办将会同市财政局对全市行政机关公开财政预算信息(含“三公”经费预算信息)情况进行集中检查,对不能按时公开的单位将通报批评。县区政府要做好辖区内行政机关财政预算信息公开工作,确保财政预算信息公开全覆盖。
3、要统筹安排好2014年度政务公开工作。《2014年全市政务公开和政务服务工作要点》经市政务公开工作领导小组会议审定通过,即将下发执行。县区政务公开主管部门要对照市里的工作要点,针对本区域政务公开工作的薄弱环节,统筹安排、明确重点、强化责任,确保年度各项任务落实到位。市级行政机关、开发园区和公共企事业单位要结合本机关的工作职能,突出重点,制定政务公开和办事公开的年度工作方案,将任务再分解、再细化,将责任落实到人,确保年度工作取得实效。
附件:2014年3月份全市各公开单位网上公开信息统计表
二〇一四年四月三日
附件:
2014年3月份全市各公开单位网上公开信息统计表
| 单位 | 三月信 息数量 |
| 马鞍山市人民政府(办公室) | 16 |
| 马鞍山市发展和改革委员会 | 17 |
| 马鞍山市经信委 | 16 |
| 马鞍山市科学技术局 | 33 |
| 马鞍山市教育局 | 20 |
| 马鞍山市监察局 | 10 |
| 马鞍山市民政局 | 19 |
| 马鞍山市交通运输局 | 123 |
| 马鞍山市水利局 | 7 |
| 马鞍山市卫生局 | 43 |
| 马鞍山市审计局 | 30 |
| 马鞍山市环境保护局 | 44 |
| 马鞍山市旅游局 | 8 |
| 马鞍山市粮食局 | 32 |
| 马鞍山市市容管理局 | 7 |
| 马鞍山市城乡规划局 | 36 |
| 马鞍山市工商行政管理局 | 35 |
| 马鞍山市国家税务局 | 0 |
| 马鞍山市气象局 | 18 |
| 马鞍山出入境检验检疫局 | 21 |
| 马鞍山市烟草专卖局 | 20 |
| 马鞍山市招商局 | 6 |
| 马鞍山市人民政府政务服务中心 | 12 |
| 马鞍山市公积金管理中心 | 14 |
| 马鞍山市公安局 | 75 |
| 马鞍山市民族事务委员会 | 19 |
| 马鞍山市财政局 | 6 |
| 马鞍山市人力资源和社会保障局 | 110 |
| 马鞍山市农业委员会 | 22 |
| 马鞍山市地震局 | 19 |
| 马鞍山市司法局 | 18 |
| 马鞍山市住房和城乡建设委员会 | 69 |
| 马鞍山市商务局 | 41 |
| 马鞍山市文化委员会 | 24 |
| 马鞍山市人口和计划生育委员会 | 25 |
| 马鞍山市外事(侨务、港澳事务)办公室 | 21 |
| 马鞍山市国土资源局 | 1 |
| 马鞍山市体育局 | 0 |
| 马鞍山市统计局 | 29 |
| 马鞍山市安全生产监督管理局 | 19 |
| 马鞍山市人民防空办公室 | 17 |
| 马鞍山市食品药品监督管理局 | 14 |
| 马鞍山市物价局 | 1 |
| 马鞍山市供销社 | 19 |
| 马鞍山市地方志办公室 | 0 |
| 市立医疗集团 | 15 |
| 马鞍山市土地和房屋征收管理局 | 6 |
| 中国人民银行马鞍山市中心支行 | 12 |
| 马鞍山市质量技术监督局 | 11 |
| 马鞍山市地方税务局 | 15 |
| 马鞍山经济技术开发区 | 172 |
| 慈湖高新技术产业开发区 | 17 |
| 马鞍山承接产业转移示范园区管委会 | 20 |
| 马鞍山市秀山新区建设指挥部 | 0 |
| 市滨江新区建设指挥部 | 26 |
| 市招标采购监督管理局 | 107 |
| 马鞍山市机关事务管理局 | 14 |
| 马鞍山海关 | 13 |
| 马鞍山市海事处 | 15 |
| 含山县 | 681 |
| 和县 | 747 |
| 当涂县 | 627 |
| 花山区 | 673 |
| 雨山区 | 404 |
| 博望区 | 159 |
| 马鞍山职业技术学院 | 44 |
| 马鞍山市广播电视台 | 0 |
| 安徽省无线电管理委员会马鞍山管理处 | 3 |
| 马鞍山港华燃气公司 | 12 |
| 马鞍山市中北巴士公司 | 1 |
| 中国电信马鞍山分公司 | 6 |
| 安徽省马鞍山工业学校 | 36 |
| 马鞍山市第一中学 | 0 |
| 马鞍山市中医院 | 1 |
| 马鞍山市供电公司 | 2 |
| 马鞍山市首创水务公司 | 8 |
| 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 0 |
| 中国联通马鞍山分公司 | 0 |
| 马鞍山师范高等专科学校 | 43 |
| 马鞍山市妇幼保健院 | 0 |
| 马鞍山市网络大学 | 0 |
| 安徽冶金科技职业学院 | 0 |
| 皖江职业教育中心 | 14 |
| 马鞍山市第二中学 | 11 |
| 马鞍山市第四中学 | 4 |
| 马鞍山市第六中学 | 0 |
| 马鞍山市第七中学 | 0 |
| 安工大附中 | 24 |
| 马鞍山市第九中学 | 5 |
| 马鞍山市第十一中学 | 10 |
| 马鞍山市第十二中学 | 0 |
| 马鞍山市外国语学校 | 9 |
| 马鞍山市第二十二中学 | 28 |
| 马鞍山市红星中学 | 19 |
| 马鞍山市实验中学 | 0 |
| 马鞍山市人民医院 | 8 |
| 马鞍山市十七冶医院 | 0 |
| 马鞍山市中心医院 | 0 |
| 马鞍山市卫生局卫生监督局 | 0 |
| 马鞍山市传染病医院 | 10 |
| 马鞍山市疾病控制中心 | 9 |
| 马鞍山市盐务管理局 | 0 |
| 马鞍山市邮政局 | 2 |
| 马鞍山市政务公开办公室2014年4月3日印发 |